32 şirket borsada kendi paylarını aldı: İşte hisse geri alım yapan şirketler
Borsa İstanbul'da şirketler pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım hamlelerini sürdürüyor. Son duyurularla birlikte birçok şirket yeni program başlattı.
Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. |
| Hisse kodu | MCARD |
| Geri alınan hisse | 102.508 lot |
Akhan Un Fabrikası (AKHAN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | AKHAN |
| Geri alınan hisse | 93.864 lot |
Bantaş Bandırma Ambalaj (BNTAS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | BNTAS |
| Geri alınan hisse | 8.934 lot |
Albayrak Hazır Beton (ALBTN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | ALBTN |
| Geri alınan hisse | 200.000 lot |
Kristal Kola (KRSTL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | KRSTL |
| Geri alınan hisse | 483.500 lot |
Kardemir (KRDMA)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | KRDMA |
| Geri alınan hisse | 100.000 lot |
Kardemir (KRDMD)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | KRDMD |
| Geri alınan hisse | 200.000 lot |
Kapeks Kimya (KPEKS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | KPEKS |
| Geri alınan hisse | 95.000 lot |
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | LMKDC |
| Geri alınan hisse | 100.000 lot |
Net Holding (NTHOL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Net Holding A.Ş. |
| Hisse kodu | NTHOL |
| Geri alınan hisse | 144.285 lot |
Ofis Yem (OFSYM)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | OFSYM |
| Geri alınan hisse | 20.870 lot |
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKFGY)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | AKFGY |
| Geri alınan hisse | 2.246.911 lot |
Mavi Giyim (MAVI)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | MAVI |
| Geri alınan hisse | 350.000 lot |
Sanko Pazarlama (SANKO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. |
| Hisse kodu | SANKO |
| Geri alınan hisse | 30.329 lot |
Akfen İnşaat (AKFIS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | AKFIS |
| Geri alınan hisse | 645.000 lot |
Çitlekçi Mağazacılık (CITAS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
| Hisse kodu | CITAS |
| Geri alınan hisse | 194.765 lot |
Etiler Gıda (ETILR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | ETILR |
| Geri alınan hisse | 13.000 lot |
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (LXGYO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | LXGYO |
| Geri alınan hisse | 426.722 lot |
Osmanlı Yatırım (OSMEN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Hisse kodu | OSMEN |
| Geri alınan hisse | 120.000 lot |
Gedik Yatırım (GEDIK)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Hisse kodu | GEDIK |
| Geri alınan hisse | 62.776 lot |
Tureks Turunç Madencilik (MARBL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | MARBL |
| Geri alınan hisse | 2.000 lot |
Tureks Turizm Taşımacılık (TUREX)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. |
| Hisse kodu | TUREX |
| Geri alınan hisse | 1.413.134 lot |
Rainbow Polikarbonat (RNPOL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | RNPOL |
| Geri alınan hisse | 800.000 lot |
Ekim Turizm (EKIM)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | EKIM |
| Geri alınan hisse | 500.000 lot |
Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KZGYO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | KZGYO |
| Geri alınan hisse | 150.000 lot |
Ulusoy Un (ULUUN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | ULUUN |
| Geri alınan hisse | 400.000 lot |
Söke Değirmencilik (SOKE)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | SOKE |
| Geri alınan hisse | 60.974 lot |
Gübre Fabrikaları (GUBRF)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| Hisse kodu | GUBRF |
| Geri alınan hisse | 600.000 lot |
Özyaşar Tel ve Galvanizleme (OZYSR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | OZYSR |
| Geri alınan hisse | 400.000 lot |
LDR Turizm (LIDER)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | LDR Turizm A.Ş. |
| Hisse kodu | LIDER |
| Geri alınan hisse | 325.000 lot |
Ekinciler Demir ve Çelik (EKDMR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | EKDMR |
| Geri alınan hisse | 94.923 lot |
Metgün Enerji Yatırımları (METEN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. |
| Hisse kodu | METEN |
| Geri alınan hisse | 64.430 lot |