40 şirket borsada kendi paylarını aldı: İşte hisse geri alım yapan şirketler
Borsa İstanbul'da şirketler pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım hamlelerini sürdürüyor. Son duyurularla birlikte birçok şirket yeni program başlattı.
Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alımları sürerken, 29 Eylül Salı günü 40 şirket kendi paylarında geri alım gerçekleştirdi.
İşte hisse geri alımı gerçekleştiren şirketlerin tamamı...
Pasifik Teknoloji (PATEK)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 1.000.000 adet |
| İşlem fiyatı | 13,02 TL |
| Sermayeye oranı | %0,14816 |
| Program kapsamında toplam | 1.000.000 adet |
| Program azami pay | 20.000.000 adet |
| Program fonu | 500 milyon TL |
| Program süresi | 23.09.2026 – 23.09.2027 |
DCT Trading (DCTTR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 243.167 adet |
| Ortalama fiyat | 3,32 TL |
| Toplam geri alınan pay | 2.619.615 adet |
| Sermayeye oranı | %0,67 |
Bilici Yatırım (BLCYT)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 3.153.114 adet |
| Fiyat aralığı | 1,74 – 1,86 TL |
| Ağırlıklı ortalama | 1,7995 TL |
| Toplam geri alınan pay | 3.353.114 adet |
| Sermayeye oranı | %0,33531 |
Reeder Teknoloji (REEDR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| İşlem | Geri alım programı revize edildi |
| Azami pay miktarı | 50.000.000 adet |
| Azami fon | 500 milyon TL |
| Program bitiş tarihi | 03.08.2027 |
| Yeni düzenleme | Bağlı ortaklık Reeder Elektronik Akademi de geri alım yapabilecek |
DOF Robotik (DOFRB)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 30.000 adet |
| Fiyat aralığı | 76,40 – 76,80 TL |
| Ağırlıklı ortalama | 76,7516 TL |
| Toplam işlem tutarı | 2.302.547,60 TL |
| Sermayeye oranı | %0,01935 |
Oylum Sınai Yatırımlar (OYLUM)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 194.762 TL nominal |
| Fiyat aralığı | 6,05 – 6,10 TL |
| Program kapsamında toplam | 1.860.887 TL nominal |
| Sermayeye oranı | %2,1892 |
Gen İlaç (GENIL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 750.000 adet |
| Ortalama fiyat | 6,58 TL |
Derlüks Yatırım Holding (DERHL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 500.000 TL nominal |
| Fiyat aralığı | 1,54 – 1,60 TL |
| Toplam geri alınan pay | 1.500.000 TL nominal |
| Sermayeye oranı | %0,1516 |
Net Holding (NTHOL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 100.000 TL nominal |
| Fiyat aralığı | 37,78 – 37,94 TL |
| İşlem tutarı | 3.786.000 TL |
| Sermayedeki oran | %10,19 |
Alfa Solar Enerji (ALFAS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 250.000 adet |
| Fiyat aralığı | 28,40 – 28,80 TL |
| Ağırlıklı ortalama | 28,56 TL |
| Toplam geri alınan pay | 1.825.000 adet |
| Sermayeye oranı | %0,4959 |
Türk Altın İşletmeleri (TRALT)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 4.500.000 TL nominal |
| Fiyat aralığı | 45,36 – 46,00 TL |
| Ağırlıklı ortalama | 45,78 TL |
| Günlük sermayeye oranı | %0,14052 |
| Toplam geri alım sonrası oran | %4,47 |
Mercan Kimya (MERCN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 500.000 adet |
| Ortalama fiyat | 12,095 TL |
Akfen GYO (AKFGY)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 750.000 adet |
| Program kapsamında toplam | 12.700.000 adet |
| Sermayeye oranı | %0,3256 |
Mistral GYO (MSGYO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 853.423 TL nominal |
| Fiyat aralığı | 4,67 – 5,10 TL |
| Ağırlıklı ortalama | 4,929 TL |
| Sermayeye oranı | %0,18 |
Tukaş Gıda (TUKAS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 6.000.000 adet |
| Fiyat aralığı | 2,17 – 2,18 TL |
| Toplam geri alınan pay | 142.000.000 adet |
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 622.500 adet |
| Fiyat aralığı | 22,58 – 23,84 TL |
| Ağırlıklı ortalama | 23,179 TL |
| Toplam geri alınan pay | 948.500 adet |
| Sermayeye oranı | %0,184 |
Koç Metalurji (KOCMT)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 1.000.000 TL nominal |
| İşlem fiyatı | 2,45 TL |
| Toplam sahip olunan pay | 20.452.158,84 adet |
| Sermayeye oranı | %0,818 |
| Bedelsiz sermaye artırımından gelen pay | 8.768.532,84 adet |
Fade Gıda (FADE)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 50.000 adet |
| Fiyat aralığı | 11,29 – 11,35 TL |
| Toplam sahip olunan pay | 150.229 adet |
Mavi Giyim (MAVI)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 120.000 TL nominal |
| Fiyat aralığı | 37,22 – 37,30 TL |
| Ortalama fiyat | 37,2533 TL |
| Toplam geri alınan pay | 15.786.314 adet |
| Sermayeye oranı | Yaklaşık %1,99 |
Masfen Enerji (MASFN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 525.611 adet |
| Fiyat aralığı | 36,82 – 38,66 TL |
| Ağırlıklı ortalama | 37,839 TL |
| Program kapsamında toplam | 2.152.537 adet |
| Sermayeye oranı | %0,38783 |
Pasifik Holding (PAHOL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 7.093.625 adet |
| İşlem fiyatı | 0,84 TL |
| Toplam geri alınan pay | 37.446.277 adet |
| Sermayeye oranı | %0,1872 |
Enerya Enerji (ENERY)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 494 adet |
| İşlem fiyatı | 13,05 TL |
| Toplam sahip olunan pay | 401.949.038 adet |
| Sermayeye oranı | %4,4661 |
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 17.058 adet |
| Fiyat aralığı | 40,98 – 42,22 TL |
| Ağırlıklı ortalama | 41,64 TL |
| Toplam sahip olunan pay | 83.241.168 adet |
| Sermayeye oranı | %3,2016 |
Graıntürk Holding (GRTHO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 109.905 adet |
| Ortalama fiyat | 125,60 TL |
| Program kapsamında toplam | 508.905 adet |
| Sermayeye oranı | %0,4071 |
Lokman Hekim (LKMNH)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 50.000 adet |
| Fiyat aralığı | 11,45 – 11,59 TL |
| Sermayedeki oran | %5,98 |
Asce GYO (ASGYO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 700.000 adet |
| Fiyat aralığı | 9,98 – 10,02 TL |
| Program kapsamında sermayeye oran | %0,17377 |
Gıpta Ofis (GIPTA)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 105.000 adet |
| Ortalama fiyat | 31,068 TL |
| İşlem tutarı | 3.262.140 TL |
| Sermayedeki oran | %0,07955 |
Ekinciler Demir ve Çelik (EKDMR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 12.000 adet |
| Fiyat aralığı | 29,84 – 30,26 TL |
| Ortalama fiyat | 30,02 TL |
| Günlük sermayeye oran | %0,00375 |
| Program kapsamında toplam | 570.129 TL nominal |
| Toplam sermayeye oran | %0,1782 |
Kiler GYO (KLGYO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| İşlem | Yeni geri alım programı başlatıldı |
| Azami pay miktarı | 100.000.000 adet |
| Azami fon | 500 milyon TL |
| Program süresi | 1 yıl |
| Program | İlk Genel Kurul'da pay sahiplerine sunulacak |
Etiler Gıda (ETILR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 2.454.724 adet |
| Program kapsamında toplam | 9.209.612 adet |
| Sermayeye oranı | %0,0367 |
Gedik Yatırım (GEDIK)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 720.663 adet |
| Fiyat aralığı | 4,83 – 4,95 TL |
| Ortalama fiyat | 4,897 TL |
| Program kapsamında toplam | 4.335.842 adet |
| Program sermayeye oranı | %0,2168 |
| Tüm programlar dahil toplam | 78.717.780,386 adet |
| Toplam sermayeye oranı | %3,9359 |
Tureks Turizm (TUREX)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 1.187.013 adet |
| Ortalama fiyat | 5,544 TL |
| Toplam sahip olunan pay | 12.131.774 adet |
| Sermayeye oranı | %1,12332 |
Dagi Giyim (DAGI)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 115.544 TL nominal |
| Fiyat aralığı | 4,65 – 4,70 TL |
| Toplam sahip olunan pay | 28.125.435 adet |
| Sermayeye oranı | %7,03 |
Kervan Gıda (KRVGD)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 61.635 adet |
| Fiyat aralığı | 2,05 – 2,06 TL |
| Ortalama fiyat | 2,0581 TL |
| Toplam geri alınan pay | 35.359.020 adet |
| Sermayeye oranı | %1,64 |
LDR Turizm (LIDER)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 400.000 adet |
| İşlem fiyatı | 7,57 TL |
| Toplam sahip olunan pay | 16.650.000 adet |
| Sermayeye oranı | %2,0182 |
PC İletişim ve Medya (PCILT)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 53.000 lot |
| Ortalama fiyat | 30,701 TL |
Jantsa (JANTS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 147.995 adet |
| Toplam geri alınan pay | 1.053.786 adet |
| Sermayeye oranı | %0,15054 |
Türk Telekom (TTKOM)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 474.000 adet |
| Toplam sahip olunan pay | 1.714.000 adet |
| Sermayeye oranı | %0,0489 |
Işık Plastik (ISKPL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 700.000 adet |
| Fiyat aralığı | 2,98 – 3,00 TL |
| Toplam sahip olunan pay | 3.351.657,89 adet |
| Sermayeye oranı | %0,22344 |
Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Geri alınan pay | 40.000 adet |
| İşlem tutarı | 595.800 TL |
| Sermayeye oranı | %2,965 |