40 şirket borsada kendi paylarını aldı: İşte hisse geri alım yapan şirketler
Borsa İstanbul'da şirketler pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcı güvenini korumak amacıyla geri alım hamlelerini sürdürüyor. Son duyurularla birlikte birçok şirket yeni program başlattı.
Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. |
| Hisse kodu | MCARD |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 400.000 lot |
Tureks Turunç Madencilik (MARBL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | MARBL |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 21.000 lot |
Metgün Enerji (METEN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. |
| Hisse kodu | METEN |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 1.182.692 lot |
Kapeks Kimya (KPEKS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | KPEKS |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 158.401 lot |
Masfen Enerji (MASFN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Masfen Enerji A.Ş. |
| Hisse kodu | MASFN |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 85.000 lot |
Net Holding (NTHOL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Net Holding A.Ş. |
| Hisse kodu | NTHOL |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 400.000 lot |
Ofis Yem (OFSYM)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | OFSYM |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 23.006 lot |
Hareket Proje (HRKET)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. |
| Hisse kodu | HRKET |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 400.000 lot |
VakıfBank (VAKBN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
| Hisse kodu | VAKBN |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 143.761 lot |
Akfen GYO (AKFGY)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | AKFGY |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 1.376.530 lot |
İzdemir Enerji (IZENR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Hisse kodu | IZENR |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 500.000 lot |
Mavi Giyim (MAVI)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | MAVI |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 400.000 lot |
Tukaş Gıda (TUKAS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | TUKAS |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 4.000.000 lot |
Sanko Pazarlama (SANKO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. |
| Hisse kodu | SANKO |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 113.594 lot |
ATP Yazılım (ATATP)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. |
| Hisse kodu | ATATP |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 20.000 lot |
Enerya Enerji (ENERY)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Enerya Enerji A.Ş. |
| Hisse kodu | ENERY |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 175.000 lot |
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. |
| Hisse kodu | AHGAZ |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 50.000 lot |
Gentaş (GENTS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | GENTS |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 350.000 lot |
Teknika Plast (TKNKA)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | TKNKA |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 100.000 lot |
Koç Metalurji (KOCMT)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Koç Metalurji A.Ş. |
| Hisse kodu | KOCMT |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 1.050.000 lot |
Akfen İnşaat (AKFIS)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | AKFIS |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 245.000 lot |
Etiler Gıda (ETILR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | ETILR |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 360.000 lot |
Luxera GYO (LXGYO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | LXGYO |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 600.076 lot |
Netcad Yazılım (NETCD)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Netcad Yazılım A.Ş. |
| Hisse kodu | NETCD |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 61.599 lot |
Osmanlı Yatırım (OSMEN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Hisse kodu | OSMEN |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 80.000 lot |
Gedik Yatırım (GEDIK)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Hisse kodu | GEDIK |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 50.000 lot |
Akhan Un (AKHAN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | AKHAN |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 73.585 lot |
Gübre Fabrikaları (GUBRF)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| Hisse kodu | GUBRF |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 32.373 lot |
Kuzugrup GYO (KZGYO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | KZGYO |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 140.000 lot |
Atakey Patates (ATAKP)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | ATAKP |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 46.070 lot |
Sabancı Holding (SAHOL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
| Hisse kodu | SAHOL |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 286.000 lot |
Ulusoy Un (ULUUN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | ULUUN |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 419.678 lot |
Söke Değirmencilik (SOKE)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | SOKE |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 214.514 lot |
Ekim Turizm (EKIM)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | EKIM |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 672.406 lot |
Turkcell (TCELL)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
| Hisse kodu | TCELL |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 1.196.377 lot |
Tureks Turizm (TUREX)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. |
| Hisse kodu | TUREX |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 500.000 lot |
Dagi Giyim (DAGI)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | DAGI |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 748.173 lot |
Tatlıpınar Enerji (TATEN)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. |
| Hisse kodu | TATEN |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 998.447 lot |
Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | AAGYO |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 1.330.430 lot |
Ekinciler Demir ve Çelik (EKDMR)
| Bilgi | Detay |
|---|---|
| Şirket | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | EKDMR |
| Tarih | 27 Ekim 2026 |
| Geri alınan pay | 330.000 lot |