Bilanço dönemi devam ediyor: 25 hisse senedi için 18 aracı kurumdan yeni hedef fiyat tahminleri
YAYIN TARİHİ, 08 Ağustos 2025 13:14
GÜNCELLEME, 08 Ağustos 2025 21:03
PAYLAŞ
2025'in ikinci çeyrek bilanço dönemi devam ederken aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları portföylerini ve borsada işlem gören şirket hisseleri için hedef fiyatlarını da hazırladı. İşte toplamda 25 hisse için yapılan hedef fiyat tahminleri...
Türkiye Sigorta
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Alnus Yatırım | 12,65 | 13,51 |
| Ak Yatırım | 13,6 | 14,5 |
| Deniz Yatırım | 14 | 14 |
| Integral Yatırım | 13,55 | 13,55 |
| TERA Yatırım | - | 13,45 |
| Yapı Kredi Yatırım | - | 13,5 |
| Marbaş Menkul | - | 15,93 |
| Tahminde Bulunan Kurum Sayısı | - | 7 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 13,45 | 14,06 |
Arçelik
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Alnus Yatırım | - | 185 |
| GCM Yatırım | - | 150,16 |
| Ziraat Yatırım | - | 235 |
| ICBC Yatırım | 165 | 170 |
| TERA Yatırım | 171,4 | 162,7 |
| Şeker Yatırım | 190,59 | 185 |
| OYAK Yatırım | 180 | 170 |
| Ak Yatırım | 186 | 181 |
| İş Yatırım | - | 246,01 |
| Vakıf Yatırım | 192 | 176 |
| Gedik Yatırım | - | 180 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 180,83 | 185,5 |
Medical Park
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| OYAK Yatırım | 545 | 555 |
| TERA Yatırım | 418,8 | 447,4 |
| Integral Yatırım | - | 570 |
| KuveytTürk Yatırım | - | 544,6 |
| Deniz Yatırım | - | 583 |
| Ak Yatırım | 500 | 535 |
| İş Yatırım | - | 526,43 |
| Gedik Yatırım | - | 455 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 487,93 | 527 |
TOFAŞ
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Deniz Yatırım | 220 | 304,5 |
| Ziraat Yatırım | - | 385 |
| TERA Yatırım | 274,9 | 333,7 |
| Alnus Yatırım | 275 | 357,5 |
| ICBC Yatırım | - | 270 |
| Şeker Yatırım | - | 284,7 |
| İş Yatırım | - | 470 |
| Garanti BBVA Yatırım | - | 286,9 |
| Ak Yatırım | 430 | 455 |
| Integral Yatırım | 307 | 307 |
| Vakıf Yatırım | 310 | 310 |
| Gedik Yatırım | 270,98 | 270,98 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 298,26 | 336,2 |
Türk Traktör
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Deniz Yatırım | 943 | 850 |
| Halk Yatırım | 774,83 | 741,3 |
| OYAK Yatırım | 850 | 802,3 |
| Ak Yatırım | 950 | 900 |
| Integral Yatırım | 810 | 770 |
| Vakıf Yatırım | 965 | 910 |
| Gedik Yatırım | 786,37 | 786,37 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 868,46 | 822,85 |
AKBANK
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Alnus Yatırım | 80 | 76,79 |
| GCM Yatırım | 97 | 97 |
| TERA Yatırım | 89,31 | 89,31 |
| Ziraat Yatırım | 92,7 | 92,7 |
| İş Yatırım | 80 | 96 |
| Phillip Capital | 83,4 | 105 |
| Yatırım Finansman | 86 | 101 |
| Garanti BBVA Yatırım | 82 | 96 |
| Deniz Yatırım | 85 | 100,6 |
| Vakıf Yatırım | 85,4 | 92 |
| OYAK Yatırım | 70,05 | 70,05 |
| Yapı Kredi Yatırım | 68 | 78 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 83,23 | 91,2 |
TÜPRAŞ
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Gedik Yatırım | 210 | 210 |
| Şeker Yatırım | 192,27 | 237,8 |
| Alnus Yatırım | 200 | 193,54 |
| TERA Yatırım | 217,7 | 235,5 |
| İş Yatırım | 212,22 | 212,22 |
| Ak Yatırım | 200 | 238 |
| Tacirler Yatırım | 200,3 | 200,3 |
| Garanti BBVA Yatırım | 218,1 | 218,1 |
| KuveytTürk Yatırım | 183,4 | 212,2 |
| Deniz Yatırım | 232 | 232 |
| Integral Yatırım | 215 | 215 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 207,36 | 210,33 |
AYGAZ
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Ak Yatırım | 221 | 241 |
| Deniz Yatırım | 215 | 228 |
| Gedik Yatırım | 182 | 182 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 206 | 217 |
OTOKAR
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Gedik Yatırım | 580 | 580 |
| Vakıf Yatırım | 576 | 703 |
| Halk Yatırım | 514,6 | 728 |
| Yapı Kredi Yatırım | 780 | 780 |
| Deniz Yatırım | 590,6 | 748,4 |
| Ak Yatırım | 760 | 760 |
| Integral Yatırım | 740 | 740 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 648,74 | 719,91 |
TAV
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Gedik Yatırım | 402 | 402 |
| Ziraat Yatırım | 380 | 380 |
| Alnus Yatırım | 410 | 439,84 |
| OYAK Yatırım | 360 | 360 |
| Şeker Yatırım | 371 | 371 |
| İş Yatırım | 391,5 | 391,5 |
| ICBC Yatırım | 370 | 370 |
| Yapı Kredi Yatırım | 430 | 430 |
| Ak Yatırım | 360 | 400 |
| Vakıf Yatırım | 372 | 372 |
| Deniz Yatırım | 460 | 448 |
| Integral Yatırım | 406 | 460 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 392,7 | 402,02 |
GARANTİ BBVA
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Alnus Yatırım | 170 | 212,6 |
| Trive Yatırım | 189 | 189 |
| Ziraat Yatırım | 163 | 188 |
| ICBC Yatırım | 200 | 200 |
| TERA Yatırım | 199,01 | 199,01 |
| Yatırım Finansman | 195 | 224 |
| Deniz Yatırım | 148,2 | 181,6 |
| Ak Yatırım | 147,3 | 180 |
| Vakıf Yatırım | 171 | 198 |
| İş Yatırım | 160 | 205 |
| Yapı Kredi Yatırım | 146 | 146 |
| Marbaş Menkul | 206,23 | 206,23 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 174,56 | 194,12 |
FORD OTOSAN
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Deniz Yatırım | 139,1 | 159 |
| Ziraat Yatırım | 145,5 | 145,5 |
| ICBC Yatırım | 130 | 130 |
| Alnus Yatırım | 134 | 132,83 |
| Şeker Yatırım | 143 | 143 |
| TERA Yatırım | 159,4 | 140,7 |
| İş Yatırım | 157,78 | 157,78 |
| Ak Yatırım | 152 | 164 |
| Garanti BBVA Yatırım | 148,5 | 148,5 |
| OYAK Yatırım | 140 | 140 |
| Vakıf Yatırım | 141 | 150 |
| Gedik Yatırım | 118,32 | 118,32 |
| Integral Yatırım | 129,5 | 141 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 141,39 | 143,89 |
YAPI KREDİ
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Alnus Yatırım | 37,5 | 41,47 |
| Vakıf Yatırım | 37 | 46 |
| Ziraat Yatırım | 42,5 | 42,5 |
| Ak Yatırım | 34 | 43 |
| Deniz Yatırım | 34,4 | 44,1 |
| İş Yatırım | 35 | 45 |
| ICBC Yatırım | 45 | 45 |
| OYAK Yatırım | 35,72 | 35,72 |
| Garanti BBVA Yatırım | 40 | 48,3 |
| Marbaş Menkul | 39,51 | 39,51 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 38,07 | 43,06 |
KOÇ HOLDİNG
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Trive Yatırım | 271 | 271 |
| Ziraat Yatırım | 254,7 | 254,7 |
| Yatırım Finansman | 273 | 273 |
| Ak Yatırım | 315 | 323 |
| Vakıf Yatırım | 278 | 300 |
| Integral Yatırım | 270 | 270 |
| ÜNLÜ&Co | 273 | 285 |
| Deniz Yatırım | 244,6 | 279 |
| Gedik Yatırım | 254,38 | 254,38 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 270,4 | 278,9 |
BIG CHEFS
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Integral Yatırım | 54 | 76 |
| Deniz Yatırım | 52,46 | 72 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 53,23 | 74 |
ANADOLU SİGORTA
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Alnus Yatırım | 182 | 167,65 |
| Marbaş Menkul | 182,64 | 144,1 |
| Ak Yatırım | 157 | 154 |
| İş Yatırım | 156,8 | 156,8 |
| Integral Yatırım | 148 | 148 |
| Deniz Yatırım | 213,5 | 186,3 |
| OYAK Yatırım | 146,5 | 146,5 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 169,49 | 157,62 |
AK SİGORTA
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Deniz Yatırım | 10,6 | 10,6 |
| Marbaş Menkul | 8,71 | 8,71 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 9,65 | 9,65 |
İŞ BANKASI
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| ICBC Yatırım | 22 | 22 |
| Vakıf Yatırım | 17,8 | 20,7 |
| Ziraat Yatırım | 22,82 | 22,82 |
| Alnus Yatırım | 21 | 21 |
| OYAK Yatırım | 18,16 | 18,16 |
| Garanti BBVA Yatırım | 17 | 18 |
| Deniz Yatırım | 16 | 22,9 |
| Ak Yatırım | 16 | 19,5 |
| Marbaş Menkul | 18,65 | 18,65 |
| Yapı Kredi Yatırım | 16 | 21 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 18,54 | 20,47 |
THY
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| TERA Yatırım | 486,5 | 543,9 |
| Trive Yatırım | 467 | 469,5 |
| Ziraat Yatırım | 508,5 | 508,5 |
| ICBC Yatırım | 430 | 430 |
| Vakıf Yatırım | 470 | 470 |
| GCM Yatırım | 424 | 512 |
| OYAK Yatırım | 494 | 494 |
| Garanti BBVA Yatırım | 458 | 458 |
| İş Yatırım | 571,56 | 571,56 |
| Deniz Yatırım | 450,56 | 456,9 |
| Ak Yatırım | 500 | 530 |
| Şeker Yatırım | 495,5 | 495,5 |
| Halk Yatırım | 463 | 463 |
| Integral Yatırım | 510 | 510 |
| Marbaş Menkul | 498,5 | 498,5 |
| KuveytTürk Yatırım | 461 | 480 |
| Gedik Yatırım | 480 | 480 |
| İnfo Yatırım | 490 | 495 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 481 | 492,57 |
ASELSAN
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Ziraat Yatırım | 168,5 | 235 |
| Vakıf Yatırım | 182 | 247 |
| Garanti BBVA Yatırım | 174 | 238 |
| Şeker Yatırım | 184 | 240 |
| İş Yatırım | 168 | 212 |
| OYAK Yatırım | 110 | 160,1 |
| Deniz Yatırım | 138,8 | 166,2 |
| Halk Yatırım | 244,9 | 244,9 |
| Tacirler Yatırım | 180 | 220 |
| Ak Yatırım | 114 | 148 |
| Integral Yatırım | 168 | 242 |
| KuveytTürk Yatırım | 182,5 | 248 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 167,89 | 216,76 |
ÇİMSA
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| TERA Yatırım | 78,1 | 78,1 |
| Vakıf Yatırım | 67 | 67 |
| Şeker Yatırım | 63 | 63 |
| Deniz Yatırım | 67,77 | 74 |
| İnfo Yatırım | 64,3 | 69 |
| Halk Yatırım | 67,1 | 67,1 |
| Integral Yatırım | 71 | 71 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 68,32 | 69,88 |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Trive Yatırım | 30,66 | 30,66 |
| Yatırım Finansman | 35 | 35 |
| Ziraat Yatırım | 34,75 | 34,75 |
| Vakıf Yatırım | 30 | 34 |
| Garanti BBVA Yatırım | 28,8 | 28,8 |
| Halk Yatırım | 33,12 | 32,56 |
| Deniz Yatırım | 36,75 | 36,75 |
| Integral Yatırım | 36 | 36 |
| KuveytTürk Yatırım | 33,7 | 33,7 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 33,19 | 33,58 |
AKÇANSA
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| TERA Yatırım | 181,7 | 181,9 |
| Deniz Yatırım | 207 | 207 |
| Halk Yatırım | 246,2 | 218,4 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 211,63 | 202,43 |
PETKİM
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Ak Yatırım | 20,08 | 20,08 |
| Ziraat Yatırım | 24 | 24 |
| Gedik Yatırım | 21 | 21 |
| Deniz Yatırım | 22 | 22 |
| Hedef Fiyat Ortalaması (TL) | 21,77 | 21,77 |
VAKIFBANK
| Kurum | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Yeni Hedef Fiyat (TL) |
| Ziraat Yatırım | 34,9 | 42,1 |
| Ak Yatırım | 26,5 | 31 |
| Yatırım Finansman | 40 | 42 |
| Yapı Kredi Yatırım | 30,5 | 38 |
| İş Yatırım | 37 | 43 |
| Marbaş Menkul | 36,77 | 36,77 |