Borsa İstanbul duyurdu: 97 hissede değişikliğe gidilecek
YAYIN TARİHİ, 28 Nisan 2026 09:36
PAYLAŞ
- Borsa İstanbul, 1 Mayıs - 30 Eylül 2026 döneminde geçerli olmak üzere BIST Katılım Endeksleri’nde kapsamlı güncellemeye gitti. Açıklamaya göre toplam 97 hissede değişiklik yapılacak.
Fotoğraf: Reuters
Borsa İstanbul, BIST Katılım Endeksleri’nde yeni dönem değişikliklerini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre, toplam 97 hissede revizyona gidildi.
Düzenleme kapsamında BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Katılım 50, BIST Katılım 30, BIST Katılım Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım Temettü endekslerinde hisse değişiklikleri gerçekleştirildi.
Söz konusu güncellemelerin 1 Mayıs - 30 Eylül 2026 döneminde geçerli olacağı bildirildi.
Borsa İstanbul, dönemsel gözden geçirmeler kapsamında endeks bileşenlerini belirli aralıklarla güncelleyerek yatırımcılara duyuruyor.
Söz konusu hisseler şöyle:
| Sütun 1 | Sütun 2 | Sütun 3 | Sütun 4 | Sütun 5 | Sütun 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKSA | AKYHO | ALCTL | ALFAS | ALKLC | ALVES |
| ARENA | AVPGY | BANVT | BAYRK | BMSTL | BNTAS |
| BRISA | BUCIM | BYDNR | CEMZY | CMBTN | CVKMD |
| DGNMO | DITAS | DNISI | DOFRB | DYOBY | EBEBK |
| EFOR | ELITE | EMPAE | ENJSA | EREGL | FORTE |
| GEREL | GESAN | GMTAS | GOLTS | GRSEL | GUNDG |
| HATSN | IHLGM | INGRM | ISDMR | ISSEN | IZFAS |
| JANTS | KATMR | KLSER | KMPUR | KOCMT | KONTR |
| KONYA | KOTON | KTLEV | KUYAS | KZBGY | LMKDC |
| MAGEN | MCARD | MEGMT | MERCN | MERKO | MEYSU |
| MNDRS | MOPAS | MPARK | NETAS | NETCD | NTGAZ |
| OFSYM | OZATD | OZGYO | PETUN | PNLSN | PNSUT |
| PRKME | QUAGR | RALYH | SAFKR | SARKY | SDTTR |
| SELEC | SMRTG | SNICA | TDGYO | TKFEN | TMPOL |
| TMSN | TNZTP | TUKAS | TURGG | UCAYM | UFUK |
| ULAS | USAK | VESBE | VRGYO | YIGIT | YKSLN |
| ZERGY |
