Borsa İstanbul’da geri alım rüzgarı: 16 şirket hissesine sahip çıktı!
YAYIN TARİHİ, 16 Ağustos 2026 08:17
PAYLAŞ
Borsa İstanbul'da şirketlerin pay geri alımları 10-14 Ağustos haftasında da hız kesmedi. Piyasa şartlarına karşı hisse değerlerini desteklemek ve yatırımcı güvenini pekiştirmek isteyen 16 şirket, haftalık süreçte geri alım hamlelerini sürdürdü. İşte gün gün yapılan tüm alımlar!
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay geri alım programları kapsamında gerçekleştirdiği işlemler, 10-14 Ağustos haftasında da hız kesmeden devam etti. Hafta boyunca 16 farklı şirketin hisselerinde geri alım işlemi gerçekleştirildi.
Şirketlerin hisse geri alımları arasında yüksek miktarlı işlemler dikkat çekerken, bazı şirketler haftanın birden fazla işlem gününde piyasadan paylarını geri aldı. Arsan Holding, Ahlatcı Doğal Gaz, Ekim Turizm ve Dagi Giyim gibi şirketler hafta boyunca öne çıkan geri alım işlemlerine imza attı.
İşte 10-14 Ağustos 2026 haftasında şirketlerin gerçekleştirdiği hisse geri alımları:
10 Ağustos Pazartesi
| Şirket Ünvanı ve Hisse Kodu | Geri Alınan Hisse Adeti (Lot) |
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN) | 737.106 |
Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 35.422 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 245.000 |
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity) | 150.000 |
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) | 162.596 |
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 1.475.000 |
Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 750.000 |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 6.000 |
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 200.000 |
11 Ağustos Salı
| Şirket Ünvanı ve Hisse Kodu | Geri Alınan Hisse Adeti (Lot) |
Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) | 568.466 |
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 150.000 |
Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 200.000 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 110.000 |
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) | 250.000 |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 2.225 |
12 Ağustos Çarşamba
| Şirket Ünvanı ve Hisse Kodu | Geri Alınan Hisse Adeti (Lot) |
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 101.000 |
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 2.503.159 |
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Intercity) | 150.000 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 300.000 |
Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 700.000 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 30.560 |
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) | 2.006 |
13 Ağustos Perşembe
| Şirket Ünvanı ve Hisse Kodu | Geri Alınan Hisse Adeti (Lot) |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 1.000.000 |
Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 300.000 |
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 150.000 |
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 150.000 |
14 Ağustos Cuma
| Şirket Ünvanı ve Hisse Kodu | Geri Alınan Hisse Adeti (Lot) |
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 500.000 |
Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 300.000 |
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 150.000 |
Arsan Holding A.Ş. (ARSAN) | 641.223 |
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 835.113 |
Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 1.150.000 |
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 500.000 |
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 20.000 |