Borsa İstanbul'da tablo netleşti: Fiyat kazanç oranına göre en ucuz hisseler
Borsa İstanbul’da bilanço döneminin tamamlanmasıyla şirketlerin F/K oranları da değişti. Son dört çeyreğin hisse başına kârı üzerinden hesaplanan F/K, değerlemede önemli bir gösterge olurken tek başına yeterli görülmüyor.
2026 yılı ikinci çeyrek bilanço açıklama dönemi Ağustos ayında tamamlandı. Bilançoların ardından Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin finansal çarpanlarında da değişimler yaşandı. Bu dönemde öne çıkan göstergelerden biri olan fiyat/kazanç (F/K) oranı, şirketlerin piyasa değerlemelerinde kullanılan önemli ölçütlerden biri olarak öne çıkıyor. F/K oranı, bir hissenin fiyatının şirketin son dört çeyrekte elde ettiği hisse başına kâra bölünmesiyle hesaplanıyor. Şirketin son dört çeyrekte zarar etmesi durumunda ise F/K oranı hesaplanamıyor. Ancak F/K oranının tek başına bir şirketin değerlemesini değerlendirmek için yeterli olmadığı belirtiliyor.
Gıda ve İçecek
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | YYLGD | 4,017 |
| Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. | KRSTL | 4,2168 |
| Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BESLR | 5,5609 |
| Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. | VANGD | 5,5783 |
| Tat Gıda Sanayi A.Ş. | TATGD | 6,6293 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRVGD | 6,8112 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | ULKER | 7,2442 |
Tekstil ve Giyim
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Akın Tekstil A.Ş. | ATEKS | 1,0052 |
| Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. | HATEK | 2,9702 |
| Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | YATAS | 4,8087 |
| Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MNDRS | 5,1301 |
| Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | BRKO | 5,2126 |
Kimya ve Plastik
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | NTGAZ | 6,0766 |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | AKSA | 6,4619 |
| Aygaz A.Ş. | AYGAZ | 7,2937 |
| Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KMPUR | 10,1163 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | 10,7543 |
Taş, Toprak ve Çimento
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LMKDC | 6,5263 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | CIMSA | 9,3243 |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | GOLTS | 9,7747 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KLKIM | 12,9034 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | OYAKC | 13,2619 |
| Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | CGCAM | 15,6906 |
Ana Metal
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MEGMT | 7,7746 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | PNLSN | 8,0224 |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. | BURCE | 9,8158 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | TCKRC | 11,0637 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMA | 11,5691 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KRDMD | 12,353 |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | ISDMR | 14,9599 |
Metal Eşya, Makine
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | AYES | 1,8801 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. | BNTAS | 4,5879 |
| Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | KATMR | 4,7792 |
| İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | IHEVA | 7,41 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | FROTO | 8,1173 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | TOASO | 10,3488 |
Holding
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Euro Yatırım Holding A.Ş. | EUHOL | 0,8608 |
| İşbir Holding A.Ş. | ISBIR | 2,0478 |
| Güler Yatırım Holding A.Ş. | GLRYH | 2,3184 |
| Dünya Holding A.Ş. | DUNYH | 2,816 |
| Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. | KERVN | 3,3766 |
| Global Yatırım Holding A.Ş. | GLYHO | 4,7664 |
Gayrimenkul ve GYO
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ASGYO | 1,0412 |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | HLGYO | 1,1475 |
| Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | MRGYO | 1,5523 |
| Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | TDGYO | 1,6246 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SRVGY | 2,0481 |
| AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | AHSGY | 2,1694 |
Savunma
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | ASELS | 41,1545 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | SDTTR | 75,1739 |
| Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | ALTNY | 263,8248 |
İnşaat
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. | IHLGM | 1,38 |
| San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SANEL | 3,57 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | ORGE | 9,83 |
| Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | TURGG | 11,26 |
| Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | GLRMK | 12,19 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | ENKAI | 13,28 |
Bankacılık
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | 2,26 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | TSKB | 2,71 |
| Şekerbank T.A.Ş. | SKBNK | 4,25 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | 4,39 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | 4,53 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | ISCTR | 4,81 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | 5,46 |
Teknoloji, Bilişim ve Yazılım
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | ESCOM | 1,8766 |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | FORTE | 2,1189 |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | MTRKS | 7,1195 |
| İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | INDES | 8,3522 |
| Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LINK | 8,6559 |
| Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | ATATP | 9,8035 |
Ulaştırma
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | GSDDE | 3,2852 |
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | 3,5806 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | PGSUS | 6,45 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. | GRSEL | 7,5651 |
| Çelebi Hava Servisi A.Ş. | CLEBI | 9,9061 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. | TUREX | 10,5105 |
Elektrik, Gaz, Su
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Çates Elektrik Üretim A.Ş. | CATES | 2,5913 |
| Galata Wind Enerji A.Ş. | GWIND | 5,0936 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | METEN | 8,0312 |
| CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | CWENE | 8,2906 |
| A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | A1YEN | 8,3748 |
Gıda Perakendeciliği
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | KIMMR | 3,79 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | CITAS | 13,25 |
| Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | 13,77 |
| Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | MOPAS | 15,68 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 17,26 |
Madencilik ve Taş Ocakları
| Şirket | Hisse kodu | F/K |
|---|---|---|
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | ATATR | 5,35 |
| TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. | TRENJ | 11,55 |
| TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. | TRMET | 24,19 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | 29,27 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | SARKY | 79,28 |