Borsa TL bazlı tarihi zirvesinde. 52 endeks hissesi ise zirvesine hala çok uzak

Barış Erkaya
PAYLAŞ
  • Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksi 11 bin 313.90 puandan kapanarak tarihinin en yüksek TL bazlı kapanışını gerçekleştirdi. Endeks dolar bazlı kapanış zirvesinden ise halen yüzde 54,3 uzakta. Borsa dolar bazlı tarihi zirvesi kapanışını 508.24 puanla 4 Kasım 2010 yılında yapmıştı.
Borsa TL bazlı tarihi zirvesinde. 52 endeks hissesi ise zirvesine hala çok uzak

Borsada düzeltmenin ne kadar devam edeceği konuşulurken BIST-100 endeksi dün tarihi zirve kapanışını gerçekleştirdi. 11 bin 313.90 puandan günü kapatan XU100, 22 Temmuz 2024'teki 11 bin 172.75 puandaki bir önceki kapanış rekorunun üzerine çıktı.

Dolar bazında ise hala Borsa İstanbul rekor seviyelerden çok uzakta. 4 Kasım 2010 tarihli dolar bazlı 508.24 puanlık kapanış rekoru 41.01 TL'lik dolar/TL kuru üzerinden hesapla TL bazında 20 bin 843 puana denk geliyor. Borsa dünkü kapanışı 276 dolar seviyelerinden yaptı. Bu dolar bazlı kapanış seviyesi en son bu yılın mart aylarında görülmüştü.

Borsada kırılan rekora rağmen yükselişin genele yayılan bir yükseliş olmadığı uzmanlar tarafından da dile getiriliyor. Kapanış istatistikleri de bunu doğrular nitelikte.

cnbce.com olarak yaptığımız analize göre BIST100 endeksine dahil olan 100 hisse senedinin 7 tanesi dün TL bazlı tarihi zirve seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bu hisseler; Enerja Enerji, TSKB, Pasifik Eurasia Lojistik, Şekerbank, Ereğli Demir-Çelik, Emlak Konut GYO ve Enerjisa hisseleri oldu.

15 hisse senedi ise TL bazlı zirve kapanış seviyelerinden yüzde 1 ila yüzde 5 aşağısında bir kapanış görürken, 52 hisse senedi TL bazlı zirve kapanış seviyesine yüzde 20 ila yüzde 86 uzakta bir kapanış yaptı. 17 hisse senedi zirve kapanışından yüzde 50 veya daha fazla uzakta bir kapanış fiyatına sahip.

Bu da son zirvenin aslında sınırlı sayıda endeks hissesinin etkisiyle gerçekleştiği izlenimini artırıyor.

İŞTE BIST100 HİSSELERİNİN TL BAZLI TARİHİ ZİRVE KAPANIŞLARINA UZAKLIĞI

Hisse Adı Hisse Kodu Tarihi Zirve Kapanış (TL) Son Kapanış (TL) Zirveden Uzaklık (%)
Enerya Enerji ENERY 10.8 10.8 0
TSKB TSKB 14.28 14.28 0
Pasifik Eurasia Lojistik PASEU 106.7 106.7 0
Şekerbank SKBNK 7.84 7.84 0
Ereğli Demr-Çelik EREGL 29.56 29.56 0
Emlak Konut GYO EKGYO 20.78 20.78 0
EnerjiSA ENJSA 72.6 72.6 0
Türk Hava Yolları THYAO 338.75 337 -1
Enka İnşaat ENKAI 74.48 74 -1
TAB Gıda TABGD 218.9 217 -1
Balsu Gıda BALSU 25.44 25.1 -1
Doğan Holding DOHOL 19.63 19.3 -2
Garanti Bankası GARAN 151.8 148.1 -2
Vakıfbank VAKBN 29.42 28.68 -3
Gürsel Taşımacılık GRSEL 318 309 -3
Gen İlaç GENIL 201.86 195.9 -3
Türkiye Sigorta TURSG 10.47 10.16 -3
Ford Otosan FROTO 118.51 114.2 -4
Halkbank HALKB 29.02 27.76 -4
Aselsan ASELS 188.5 180.3 -4
Gülermak Ağır Sanayi GLRMK 174.3 165.5 -5
Graintürk Holding GRTHO 506.5 479.75 -5
Işıklar Enerji Yapı Holding IEYHO 16.61 15.63 -6
Tüpraş TUPRS 179.29 168.4 -6
Türk Telekom TTKOM 62.4 58.4 -6
Avrupakent GYO 68.5 63.95 -7
Akbank AKBNK 73.46 68.25 -7
Ral Yatırım Holding RALYH 142.1 132 -7
Pegasus PGSUS 282.75 261.75 -7
Margün Enerji MAGEN 51.4 47.46 -8
Sabancı Holding SAHOL 105.78 97.55 -8
Destek Finans DSTKF 660 599.5 -9
Turkcell TCELL 109.04 99 -9
Tav Havalimanları TAVHL 291.5 264.25 -9
Çimsa CIMSA 55.8 50.05 -10
İş Yatırım ISMEN 46.8 41.94 -10
Kardemir D KRDMD 33.86 30.3 -11
MLP Sağlık MPARK 421.22 375.75 -11
Yapı Kredi YKBNK 37.96 33.8 -11
İş Bankası C ISCTR 17.36 15.15 -13
Otokar OTKAR 659 565.5 -14
BİM Mağazalar BIMAS 617.97 529 -14
Migros MGROS 587.28 500 -15
Aksa Enerji AKSEN 50.11 42.1 -16
Astor Enerji ASTOR 141 117.8 -16
Limak Doğu Anadolu Çimento LMKDC 36.78 29.72 -19
Aksa Akrilik AKSA 12.72 10.27 -19
Koza Madencilik KOZAA 93.1 74.95 -19
Bera Holding BERA 21.5 17.12 -20
Oyak Çimento OYAKC 32.18 25.56 -21
Anadolu Sigorta ANSGR 28.33 22.5 -21
Kuyaş Yatırım KUYAS 70.75 55.5 -22
Şişecam SISE 54.77 42.74 -22
Petkim PETKM 25.98 20.16 -22
İpek Enerji IPEKE 70.85 54.8 -23
Tofaş Oto Fabrika TOASO 326.99 247.5 -24
Arçelik ARCLK 195 145.7 -25
Koç Holding KCHOL 250.08 185.9 -26
Koza Altın KOZAL 32.8 24.3 -26
Gübre Fabrikaları GUBRF 393.5 284.5 -28
Fenerbahçe FENER 18.2 12.97 -29
Tekfen Holding TKFEN 150 105.5 -30
Efor Çay EFORC 155.23 108 -30
Kocaer Çelik KCAER 22.08 15.35 -30
Ülker ULKER 173.34 120.2 -31
Alarko Holding ALARK 138.95 92.35 -34
Batıçim BTCIM 964.17 636 -34
Türk Traktör TTRAK 964.17 636 -34
Galatasaray GSRAY 2.49 1.63 -35
Mavi Giyim MAVI 65.7 42.98 -35
Doğuş Otomotiv DOAS 302.01 196.6 -35
Anadolu Grubu Holding AGHOL 45.75 29.72 -35
Coca Cola İçecek CCOLA 79.9 50.45 -37
Altınay Savunma ALTNY 123.4 76 -38
Batı Söke Çimento BSOKE 22.96 13.88 -40
Zorlu Enerji ZOREN 7.01 4.23 -40
Anadolu Efes AEFES 29.92 17.95 -40
Oba Makarnacılık OBAMS 85.9 50.55 -41
Çelebi CLEBI 2936.91 1700 -42
Katılım Evim KTLEV 16.49 9.48 -43
Şok Marketler SOKM 69.95 38.88 -44
Borusan Yatırım BRYAT 4300 2358 -45
Bin Yatırımlar Holding BINHO 677.5 355 -48
Mia Teknoloji MIATK 81.05 40.42 -50
Yeo Teknoloji YEOTK 77.34 38.48 -50
Ege Endüstri EGEEN 17182 8170 -52
Odaş Elektrik ODAS 13.94 6.29 -55
Girişim Elektrik GESAN 113.4 50.95 -55
SASA Polyester SASA 10.12 4.35 -57
Borusan Boru BRSAN 993.4 396.75 -60
Vestel VESTL 103 39.84 -61
CW Enerji CWENE 49.81 18.86 -62
Europower EUPWR 82.93 31 -63
Smart Güneş SMRTG 91.5 31.38 -66
Alfa Solar ALFAS 158.32 49.86 -69
Çan 2 Termik CANTE 9.17 2.55 -72
Kontrolmatik KONTR 103.94 28 -73
Hektaş HEKTS 18.42 4.78 -74
Turex TUREX 48.02 10.2 -79
Reeder Teknoloji REEDR 76.1 10.29 -86

Endekste ağırlığı en yüksek BIST100 hisseleri

Hisse Endeksteki Ağırlığı (%)
THY 7.15
Aselsan 6.58
BİM 6.4
Akbank 5.56
Tüpraş 4.74
Turkcell 3.55
İş Bankası C 3.48
Yapı Kredi 3.33
Sabancı Holding 3.13
Koç Holding 3.12
Erdemir 3.01
Garanti Bankası 2.62
Ford Otosan 2.2
Şişecam 1.92
Pegasus 1.7
Enka İnşaat 1.61
TAV Havalimanları 1.41
Migros 1.39
Destek Finans 1.39
SASA 1.22
Emlak Konut GYO 1.19
Coca Cola İçecek 1.07
Anadolu Efes 1.03
Kaynak: cnbce.com