Borsada 24 şirket hisselerini topladı: Dev şirketler listede! 8 milyon lotluk hareket
Borsa İstanbul'da 19 Kasım Perşembe günü 24 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. Şirketlerin geri aldığı hisselerin miktarları belli oldu. İşte geri alım yapan şirketler ve hisse başına işlem adetleri.
Sanifoam Endüstri (SANFM)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Sanifoam Endüstri |
| Hisse kodu | SANFM |
| Geri alınan hisse | 100.000 lot |
Bahadır Kimya (BAHKM)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Bahadır Kimya |
| Hisse kodu | BAHKM |
| Geri alınan hisse | 147.737 lot |
Efor Yatırım (EFOR)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Efor Yatırım |
| Hisse kodu | EFOR |
| Geri alınan hisse | 1.041.904 lot |
Graintürk Holding (GRTHO)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Graintürk Holding |
| Hisse kodu | GRTHO |
| Geri alınan hisse | 17.000 lot |
Çitlekçi Mağazacılık (CITAS)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Çitlekçi Mağazacılık |
| Hisse kodu | CITAS |
| Geri alınan hisse | 1.195.922 lot |
Garanti Bankası (GARAN)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Türkiye Garanti Bankası |
| Hisse kodu | GARAN |
| Geri alınan hisse | 1.893.000 lot |
Ulusoy Un (ULUUN)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Ulusoy Un |
| Hisse kodu | ULUUN |
| Geri alınan hisse | 56.922 lot |
Ekim Turizm (EKIM)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Ekim Turizm |
| Hisse kodu | EKIM |
| Geri alınan hisse | 111.265 lot |
Enerya Enerji (ENERY)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Enerya Enerji |
| Hisse kodu | ENERY |
| Geri alınan hisse | 150.000 lot |
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Ahlatcı Doğal Gaz |
| Hisse kodu | AHGAZ |
| Geri alınan hisse | 30.000 lot |
Global Yatırım Holding (GLYHO)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Global Yatırım Holding |
| Hisse kodu | GLYHO |
| Geri alınan hisse | 450.000 lot |
Çates Elektrik (CATES)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Çates Elektrik |
| Hisse kodu | CATES |
| Geri alınan hisse | 118.201 lot |
Mercan Kimya (MERCN)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Mercan Kimya |
| Hisse kodu | MERCN |
| Geri alınan hisse | 300.000 lot |
Sanko Pazarlama (SANKO)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Sanko Pazarlama |
| Hisse kodu | SANKO |
| Geri alınan hisse | 82.000 lot |
İzdemir Enerji (IZENR)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | İzdemir Enerji |
| Hisse kodu | IZENR |
| Geri alınan hisse | 250.000 lot |
Mavi Giyim (MAVI)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Mavi Giyim |
| Hisse kodu | MAVI |
| Geri alınan hisse | 343.977 lot |
Gür-Sel Turizm (GRSEL)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Gür-Sel Turizm |
| Hisse kodu | GRSEL |
| Geri alınan hisse | 8.320 lot |
Dagi Giyim (DAGI)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Dagi Giyim |
| Hisse kodu | DAGI |
| Geri alınan hisse | 50.060 lot |
Tureks Turizm (TUREX)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Tureks Turizm |
| Hisse kodu | TUREX |
| Geri alınan hisse | 627.976 lot |
Dofer Yapı Malzemeleri (DOFER)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Dofer Yapı Malzemeleri |
| Hisse kodu | DOFER |
| Geri alınan hisse | 10.478 lot |
Gübre Fabrikaları (GUBRF)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Gübre Fabrikaları |
| Hisse kodu | GUBRF |
| Geri alınan hisse | 194.124 lot |
PC İletişim ve Medya (PCILT)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | PC İletişim ve Medya |
| Hisse kodu | PCILT |
| Geri alınan hisse | 139.753 lot |
Koleksiyon Mobilya (KLSYN)
| Açıklama | Bilgi |
|---|---|
| Şirket | Koleksiyon Mobilya |
| Hisse kodu | KLSYN |
| Geri alınan hisse | 100.000 lot |