Borsada 47 hisseye 134 hedef fiyat! Aracı kurumların radarındaki hisseler belli oldu
2026'nın üçüncü çeyrek bilanço dönemi devam ederken aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları portföylerini ve borsada işlem gören şirket hisseleri için hedef fiyatlarını da hazırladı. İşte toplamda 8 hisse için yapılan hedef fiyat tahminleri...
Borsa İstanbul’da işlem gören ve bilançosunu açıklayan 8 şirket için aracı kurumlardan yeni hedef fiyat ve yatırım tavsiyeleri geldi. Çimsa, Türk Traktör, Arçelik ve TAB Gıda’nın da aralarında bulunduğu hisselere yönelik değerlendirmelerde hedef fiyatlar ve tavsiyeler kurumlara göre farklılık gösterdi. İşte 8 hisse için açıklanan hedef fiyatlar ve aracı kurumların tavsiyeleri...
TAB Gıda (TABGD)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 375,00 TL | Al |
| Ak Yatırım | 361,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 411,41 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 405,60 TL | Endeks üstü getiri |
| OYAK Yatırım | 363,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 375,00 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 350,80 TL | Endeks üstü getiri |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| İnfo Yatırım | 36,50 TL | Belirtilmemiş |
| İş Yatırım | 51,50 TL | Al |
Türk Traktör (TTRAK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 564,00 TL | Tut |
| Halk Yatırım | 450,00 TL | Tut |
| Ak Yatırım | 560,00 TL | Nötr |
| İş Yatırım | 639,99 TL | Tut |
| Gedik Yatırım | 640,50 TL | Endekse paralel getiri |
| Vakıf Yatırım | 530,00 TL | Tut |
| Ahlatcı Yatırım | 548,00 TL | Tut |
| OYAK Yatırım | 510,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Tacirler Yatırım | 530,00 TL | Tut |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| İş Yatırım | 397,50 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 366,00 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 300,00 TL | Al |
Arçelik (ARCLK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Garanti BBVA Yatırım | 130,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Deniz Yatırım | 122,00 TL | Al |
| İş Yatırım | 108,00 TL | Tut |
| Gedik Yatırım | 135,90 TL | Endekse paralel getiri |
| Ak Yatırım | 90,00 TL | Nötr |
| Yapı Kredi Yatırım | 154,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Vakıf Yatırım | 160,00 TL | Al |
| Şeker Yatırım | 111,00 TL | Al |
| OYAK Yatırım | 125,00 TL | Endeks üstü getiri |
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 110,50 TL | Endekse paralel getiri |
| Deniz Yatırım | 109,90 TL | Tut |
Çimsa (CIMSA)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 70,55 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 66,20 TL | Al |
| Halk Yatırım | 68,10 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 64,30 TL | Endekse paralel getiri |
| Gedik Yatırım | 82,92 TL | Endeks üstü getiri |
| Vakıf Yatırım | 74,50 TL | Al |
| İş Yatırım | 80,28 TL | Al |
| Ahlatcı Yatırım | 65,50 TL | Al |
| Ziraat Yatırım | 73,30 TL | Al |
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Yapı Kredi Yatırım | 140,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 176,50 TL | Al |
| Ak Yatırım | 175,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 197,48 TL | Al |
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Ak Yatırım | 45,00 TL | Endeks üstü getiri |
Aselsan (ASELS)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 495,00 TL | Al |
| Phillip Capital | 565,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Ak Yatırım | 542,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Garanti BBVA Yatırım | 560,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 535,00 TL | Al |
| Global Menkul | 536,70 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 341,00 TL | Tut |
| Vakıf Yatırım | 580,00 TL | Al |
| Ahlatcı Yatırım | 446,00 TL | Tut |
| İnfo Yatırım | 510,00 TL | Açıklanmadı |
| Gedik Yatırım | 587,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Halk Yatırım | 551,80 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 400,00 TL | Tut |
| OYAK Yatırım | 430,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Tacirler Yatırım | 480,00 TL | Tut |
| Gedik Yatırım | 594,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Ziraat Yatırım | 495,00 TL | Al |
Akbank (AKBNK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Garanti BBVA Yatırım | 96,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 92,13 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 88,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 88,80 TL | Al |
| Phillip Capital | 93,70 TL | Endeks üstü getiri |
| Ahlatcı Yatırım | 114,20 TL | Al |
| Halk Yatırım | 89,70 TL | Al |
| İş Yatırım | 93,00 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 97,00 TL | Al |
Anadolu Sigorta (ANSGR)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 48,70 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 53,40 TL | Endeks üstü getiri |
| Ak Yatırım | 42,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 49,88 TL | Al |
Akçansa (AKCNS)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 295,00 TL | Al |
| Halk Yatırım | 308,50 TL | Al |
| İş Yatırım | 302,03 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 274,00 TL | Endekse paralel getiri |
İş GYO (ISGYO)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Vakıf Yatırım | 28,00 TL | Tut |
| İş Yatırım | 35,62 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 22,40 TL | Endekse paralel getiri |
Kordsa (KORDS)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 4,75 TL | Endekse paralel getiri |
| Deniz Yatırım | 4,81 TL | Tut |
MLP Sağlık (MPARK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Ak Yatırım | 710,00 TL | Endeks üstü getiri |
Garanti BBVA (GARAN)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 169,20 TL | Al |
| Phillip Capital | 190,40 TL | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 211,30 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 165,00 TL | Tut |
| İş Yatırım | 195,00 TL | Al |
| Halk Yatırım | 187,17 TL | Al |
| Ziraat Yatırım | 205,00 TL | Al |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 19,84 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 18,66 TL | Al |
| İş Yatırım | 20,00 TL | Al |
| Halk Yatırım | 17,17 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 15,00 TL | Al |
Vestel Beyaz Eşya (VESBE)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 5,50 TL | Tut |
Ata Yatırım'ın hedef fiyat açıkladığı hisseler
Ata Yatırım, haftalık strateji raporu kapsamında çok sayıda hisse için hedef fiyatlarını güncelledi. Kurumun bazı hisselerde hedef fiyatı aşağı çektiği, bazı hisselerde ise yükselttiği görüldü.
| Hisse | Eski hedef fiyat | Yeni hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| DOAS | 208,00 TL | 152,00 TL | Tut |
| FROTO | 101,00 TL | 83,62 TL | Tut |
| TOASO | 440,00 TL | 375,00 TL | Al |
| TTRAK | 520,00 TL | 459,00 TL | Tut |
| THYAO | 538,02 TL | 474,40 TL | Al |
| PGSUS | 200,76 TL | 181,58 TL | Al |
| TAVHL | 341,03 TL | 372,12 TL | Al |
| AYGAZ | 316,40 TL | 315,80 TL | Tut |
| TUPRS | 385,00 TL | 447,00 TL | Al |
| ENJSA | 142,96 TL | 143,77 TL | Tut |
| AKSEN | 124,14 TL | 136,61 TL | Tut |
| PETKM | 19,42 TL | 20,03 TL | Sat |
| AKSA | 15,80 TL | 12,66 TL | Al |
| TCELL | 160,00 TL | 160,00 TL | Al |
| TTKOM | 96,00 TL | 96,00 TL | Al |
| ULKER | 220,00 TL | 180,00 TL | Al |
| CCOLA | 120,00 TL | 107,00 TL | Al |
| BIMAS | 500,00 TL | 520,00 TL | Al |
| MGROS | 890,00 TL | 890,00 TL | Al |
| SOKM | 110,00 TL | 110,00 TL | Al |
| BIZIM | 38,00 TL | 38,00 TL | Tut |
| ARCLK | 155,00 TL | 135,00 TL | Tut |
| SISE | 54,57 TL | 42,09 TL | Tut |
| ASELS | 398,60 TL | 517,20 TL | Al |
| EREGL | 45,98 TL | 45,00 TL | Tut |
| ALARK | 197,01 TL | 192,97 TL | Al |
| SAHOL | 172,30 TL | 165,78 TL | Al |
| KCHOL | 332,60 TL | 358,48 TL | Al |
| AKBNK | 90,87 TL | 89,89 TL | Al |
| GARAN | 198,77 TL | 198,77 TL | Al |
| HALKB | 54,60 TL | 54,32 TL | Tut |
| ISCTR | 23,36 TL | 22,89 TL | Al |
| VAKBN | 47,99 TL | 47,28 TL | Al |
| TSKB | 20,32 TL | 19,65 TL | Al |
| YKBNK | 47,91 TL | 46,74 TL | Tut |