Borsada 50 şirketten geri alım hamlesi! 2 Kasım'da hangi şirket kaç lot hisse aldı?
YAYIN TARİHİ, 02 Kasım 2026 21:35
PAYLAŞ
Borsa İstanbul'da işlem gören 50 şirket, 2 Kasım Pazartesi günü pay geri alım programları kapsamında kendi hisselerini satın aldı. İşte şirketlerin gerçekleştirdiği geri alımlar ve hisse miktarları…
Bilici Yatırım (BLCYT)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | BLCYT |
| Geri alınan hisse | 392.095 lot |
TAB Gıda (TABGD)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | TABGD |
| Geri alınan hisse | 15.000 lot |
Kapeks Kimya (KPEKS)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | KPEKS |
| Geri alınan hisse | 134.928 lot |
Park Elektrik (PRKME)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | PRKME |
| Geri alınan hisse | 30.000 lot |
Teknika Plast (TKNKA)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | TKNKA |
| Geri alınan hisse | 100.000 lot |
Etiler Gıda (ETILR)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | ETILR |
| Geri alınan hisse | 20.100 lot |
Net Holding (NTHOL)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Net Holding A.Ş. |
| Hisse kodu | NTHOL |
| Geri alınan hisse | 160.498 lot |
Çitlekçi Mağazacılık (CITAS)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. |
| Hisse kodu | CITAS |
| Geri alınan hisse | 75.880 lot |
Rainbow Polikarbonat (RNPOL)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | RNPOL |
| Geri alınan hisse | 630.000 lot |
Mavi Giyim (MAVI)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | MAVI |
| Geri alınan hisse | 104.413 lot |
Bantaş Bandırma Ambalaj (BNTAS)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | BNTAS |
| Geri alınan hisse | 90.000 lot |
Europen Endüstri (EUREN)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | EUREN |
| Geri alınan hisse | 1.382.000 lot |
Tukaş Gıda (TUKAS)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | TUKAS |
| Geri alınan hisse | 1.400.000 lot |
Kıraç Galvaniz (TCKRC)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | TCKRC |
| Geri alınan hisse | 25.000 lot |
Masfen Enerji (MASFN)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Masfen Enerji A.Ş. |
| Hisse kodu | MASFN |
| Geri alınan hisse | 2.758.167 lot |
Sanko Pazarlama (SANKO)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. |
| Hisse kodu | SANKO |
| Geri alınan hisse | 117.000 lot |
Bor Şeker (BORSK)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Bor Şeker A.Ş. |
| Hisse kodu | BORSK |
| Geri alınan hisse | 231.500 lot |
Lokman Hekim (LKMNH)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. |
| Hisse kodu | LKMNH |
| Geri alınan hisse | 17.344 lot |
Tatlıpınar Enerji (TATEN)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. |
| Hisse kodu | TATEN |
| Geri alınan hisse | 100.000 lot |
Beta Enerji (BETAE)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. |
| Hisse kodu | BETAE |
| Geri alınan hisse | 200.000 lot |
Enerya Enerji (ENERY)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Enerya Enerji A.Ş. |
| Hisse kodu | ENERY |
| Geri alınan hisse | 701.421 lot |
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. |
| Hisse kodu | AHGAZ |
| Geri alınan hisse | 70.000 lot |
ATP Yazılım (ATATP)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. |
| Hisse kodu | ATATP |
| Geri alınan hisse | 20.000 lot |
Tureks Turunç Madencilik (MARBL)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | MARBL |
| Geri alınan hisse | 50.027 lot |
Fade Gıda (FADE)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | FADE |
| Geri alınan hisse | 11.771 lot |
Netcad Yazılım (NETCD)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Netcad Yazılım A.Ş. |
| Hisse kodu | NETCD |
| Geri alınan hisse | 84.000 lot |
Osmanlı Yatırım (OSMEN)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Hisse kodu | OSMEN |
| Geri alınan hisse | 66.765 lot |
Akhan Un (AKHAN)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | AKHAN |
| Geri alınan hisse | 271.798 lot |
Tureks Turizm (TUREX)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. |
| Hisse kodu | TUREX |
| Geri alınan hisse | 550.000 lot |
Zeray GYO (ZERGY)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | ZERGY |
| Geri alınan hisse | 291.877 lot |
Gedik Yatırım (GEDIK)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Hisse kodu | GEDIK |
| Geri alınan hisse | 315.399 lot |
Gıpta Ofis (GIPTA)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | GIPTA |
| Geri alınan hisse | 28.469 lot |
Akfen İnşaat (AKFIS)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | AKFIS |
| Geri alınan hisse | 140.000 lot |
Yayla Agro Gıda (YYLGD)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Yayla Agro Gıda Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | YYLGD |
| Geri alınan hisse | 545.000 lot |
Ekim Turizm (EKIM)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | EKIM |
| Geri alınan hisse | 25.000 lot |
Gübre Fabrikaları (GUBRF)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| Hisse kodu | GUBRF |
| Geri alınan hisse | 200.000 lot |
Luxera GYO (LXGYO)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | LXGYO |
| Geri alınan hisse | 189.548 lot |
İzdemir Enerji (IZENR)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Hisse kodu | IZENR |
| Geri alınan hisse | 272.251 lot |
Ekinciler Demir ve Çelik (EKDMR)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. |
| Hisse kodu | EKDMR |
| Geri alınan hisse | 196.626 lot |
Atakey Patates (ATAKP)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | ATAKP |
| Geri alınan hisse | 30.000 lot |
Metgün Enerji (METEN)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. |
| Hisse kodu | METEN |
| Geri alınan hisse | 431.782 lot |
Orge Enerji (ORGE)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. |
| Hisse kodu | ORGE |
| Geri alınan hisse | 550.000 lot |
Dagi Giyim (DAGI)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | DAGI |
| Geri alınan hisse | 234.027 lot |
Ulusoy Un (ULUUN)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | ULUUN |
| Geri alınan hisse | 327.012 lot |
Savur GYO (SVGYO)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | SVGYO |
| Geri alınan hisse | 4.198.564 lot |
Söke Değirmencilik (SOKE)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | SOKE |
| Geri alınan hisse | 60.000 lot |
Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | AAGYO |
| Geri alınan hisse | 300.000 lot |
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | LMKDC |
| Geri alınan hisse | 240.434 lot |
Aztek Teknoloji (AZTEK)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. |
| Hisse kodu | AZTEK |
| Geri alınan hisse | 202.203 lot |
Akfen GYO (AKFGY)
| Bilgi | Miktar |
|---|---|
| Şirket | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Hisse kodu | AKFGY |
| Geri alınan hisse | 1.900.000 lot |