Borsada 73 şirketten geri alım: 12-16 Ekim haftasının tam listesi
Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim haftasında pay geri alımları devam etti. Geçtiğimiz hafta 73 farklı şirket kendi hisselerini geri alırken, bazı şirketler birden fazla işlem gününde alım gerçekleştirdi. İşte geri alım yapan şirketler, hisse kodları ve gün gün işlem miktarları...
Borsa İstanbul’da 12-16 Ekim haftasında şirketlerin pay geri alımları hız kesmedi. Hafta boyunca toplam 73 şirket kendi hisselerini geri aldı. Tukaş Gıda, Akfen GYO, Sabancı Holding, Mavi Giyim ve Ulusoy Un gibi şirketlerin yer aldığı geri alım listesinde farklı büyüklüklerde işlemler gerçekleşti. İşte 12-16 Ekim haftasında pay geri alımı yapan şirketler ve gün gün alım miktarları...
12 Ekim Pazartesi: 41 şirket geri alım yaptı
Haftanın ilk işlem gününde 41 şirket pay geri alımı gerçekleştirdi. Ekim Turizm 3 milyon 312 bin 800, Tukaş Gıda 3 milyon ve Akfen GYO 2 milyon 183 bin 30 lotluk geri alımla öne çıktı.
| Hisse kodu | Şirket | Geri alınan pay (lot) |
|---|---|---|
| EKIM | Ekim Turizm | 3.312.800 |
| DCTTR | DCT Trading | 128.600 |
| BLCYT | Bilici Yatırım | 1.083.304 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 72.000 |
| CITAS | Çitlekçi Mağazacılık | 362.473 |
| AKFGY | Akfen GYO | 2.183.030 |
| LKMNH | Lokman Hekim | 30.000 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 103.015 |
| DERHL | Derlüks Yatırım Holding | 650.000 |
| MASFN | Masfen Enerji | 377.500 |
| TUKAS | Tukaş Gıda | 3.000.000 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | 145.000 |
| MOPAS | Mopaş Marketçilik | 200.000 |
| KPEKS | Kapeks Kimya | 95.000 |
| SVGYO | Savur GYO | 1.000.000 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım | 126.711 |
| ADGYO | Adra GYO | 45.000 |
| GEDIK | Gedik Yatırım | 897.215 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 650.000 |
| ORGE | Orge Enerji | 40.000 |
| DAGI | Dagi Giyim | 100.000 |
| GRTHO | Graintürk Holding | 175.000 |
| METEN | Metgün Enerji | 101.766 |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa GYO | 134.596 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | 33.753 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | 100.000 |
| AKHAN | Akhan Un | 59.314 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | 103.550 |
| TUREX | Tureks Turizm | 483.948 |
| MAVI | Mavi Giyim | 249.372 |
| LXGYO | Luxera GYO | 220.000 |
| KZGYO | Kuzugrup GYO | 387.831 |
| EKDMR | Ekinciler Demir ve Çelik | 199.147 |
| BORSK | Bor Şeker | 134.591 |
| ARMGD | Armada Gıda | 1.000.000 |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru | 1.099.000 |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYO | 900.000 |
| TATEN | Tatlıpınar Enerji | 518.363 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 1.627.780 |
| AKSGY | Akiş GYO | 1.330.000 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 1.019.598 |
13 Ekim Salı: 38 şirketten pay geri alımı
Salı günü 38 şirket kendi paylarını geri aldı. Tukaş Gıda 7 milyon, Ekim Turizm 5 milyon 881 bin 237 ve Akfen GYO 3 milyon 700 bin lotluk işlem gerçekleştirdi. Pasifik Teknoloji de 2 milyon 500 bin lotluk geri alım yaptı.
| Hisse kodu | Şirket | Geri alınan pay (lot) |
|---|---|---|
| PATEK | Pasifik Teknoloji | 2.500.000 |
| TABGD | TAB Gıda | 10.000 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 149.006 |
| AKFGY | Akfen GYO | 3.700.000 |
| KLRHO | Kiler Holding | 118.000 |
| TATEN | Tatlıpınar Enerji | 1.500.000 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 226.281 |
| DERHL | Derlüks Yatırım Holding | 750.000 |
| MASFN | Masfen Enerji | 1.727.000 |
| TUKAS | Tukaş Gıda | 7.000.000 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | 926.704 |
| SANKO | Sanko Pazarlama | 8.700 |
| KPEKS | Kapeks Kimya | 60.000 |
| SVGYO | Savur GYO | 1.000.000 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım | 120.000 |
| GIPTA | Gıpta Ofis | 7.000 |
| GEDIK | Gedik Yatırım | 773.458 |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYO | 170.000 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 348.080 |
| ORGE | Orge Enerji | 260.000 |
| METEN | Metgün Enerji | 928.599 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | 58.247 |
| TUREX | Tureks Turizm | 804.618 |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru | 965.200 |
| MAVI | Mavi Giyim | 250.000 |
| LXGYO | Luxera GYO | 89.562 |
| KZGYO | Kuzugrup GYO | 175.000 |
| BORSK | Bor Şeker | 20.000 |
| ORZAX | Orzaks İlaç | 265.000 |
| AKHAN | Akhan Un | 150.000 |
| LIDER | LDR Turizm | 250.000 |
| LKMNH | Lokman Hekim | 30.000 |
| KRDMD | Kardemir | 175.107 |
| EKIM | Ekim Turizm | 5.881.237 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 1.617.804 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 742.111 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | 50.364 |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa GYO | 85.000 |
14 Ekim Çarşamba: 36 şirket pay geri alımı yaptı
Haftanın üçüncü işlem gününde 36 şirket geri alım gerçekleştirdi. Akfen GYO 2,9 milyon, Erciyas Çelik Boru 1 milyon 652 bin 500 ve Ulusoy Un 1 milyon 650 bin lotluk geri alım yaptı. Tureks Turizm ve Söke Değirmencilik de 1 milyon lotun üzerinde işlem gerçekleştirdi.
| Hisse kodu | Şirket | Geri alınan pay (lot) |
|---|---|---|
| DOFRB | Dof Robotik | 25.000 |
| TABGD | TAB Gıda | 10.000 |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda | 60.000 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 50.000 |
| FADE | Fade Gıda | 35.000 |
| PRKME | Park Elektrik | 50.000 |
| AKFGY | Akfen GYO | 2.900.000 |
| TKNKA | Teknika Plast | 100.000 |
| KLRHO | Kiler Holding | 103.000 |
| TATEN | Tatlıpınar Enerji | 300.000 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 100.000 |
| MASFN | Masfen Enerji | 300.749 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | 390.000 |
| ENERY | Enerya Enerji | 1.200.000 |
| KPEKS | Kapeks Kimya | 70.000 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım | 40.000 |
| GEDIK | Gedik Yatırım | 556.893 |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYO | 110.000 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 450.000 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | 30.000 |
| ZERGY | Zeray GYO | 500.011 |
| TUREX | Tureks Turizm | 1.340.428 |
| ERCB | Erciyas Çelik Boru | 1.652.500 |
| ASGYO | Asce GYO | 400.000 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 101.355 |
| MAVI | Mavi Giyim | 250.000 |
| LXGYO | Luxera GYO | 150.000 |
| KZGYO | Kuzugrup GYO | 87.425 |
| BORSK | Bor Şeker | 160.000 |
| ORZAX | Orzaks İlaç | 190.000 |
| AKHAN | Akhan Un | 124.650 |
| LKMNH | Lokman Hekim | 30.000 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 1.650.000 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 1.100.000 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | 109.003 |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa GYO | 275.006 |
15 Ekim Perşembe: 39 şirketten geri alım
Perşembe günü 39 şirket kendi paylarında geri alım yaptı. Tukaş Gıda 19 milyon 26 bin 467 lotla günün en yüksek miktarlı işlemini gerçekleştirirken, Akfen GYO 6,8 milyon lot geri aldı. Akiş GYO'nun geri alım miktarı ise 2 milyon 10 bin lot oldu.
| Hisse kodu | Şirket | Geri alınan pay (lot) |
|---|---|---|
| AKSGY | Akiş GYO | 2.010.000 |
| TABGD | TAB Gıda | 20.000 |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda | 60.000 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 70.000 |
| NTHOL | Net Holding | 100.000 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | 100.000 |
| AKFGY | Akfen GYO | 6.800.000 |
| SVGYO | Savur GYO | 1.500.000 |
| KPEKS | Kapeks Kimya | 210.000 |
| TUKAS | Tukaş Gıda | 19.026.467 |
| EKDMR | Ekinciler Demir ve Çelik | 133.934 |
| KLRHO | Kiler Holding | 118.000 |
| TATEN | Tatlıpınar Enerji | 120.000 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 70.973 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım | 140.000 |
| BMSCH | BMS Çelik Hasır | 100.000 |
| GEDIK | Gedik Yatırım | 327.400 |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya GYO | 69.813 |
| ARSAN | Arsan Holding | 300.000 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 210.368 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | 30.000 |
| BULGS | Bulls GYO | 150.000 |
| KLGYO | Kiler GYO | 492.000 |
| TUREX | Tureks Turizm | 604.006 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 100.000 |
| MAVI | Mavi Giyim | 300.000 |
| KZGYO | Kuzugrup GYO | 190.000 |
| ORZAX | Orzaks İlaç | 71.270 |
| AKHAN | Akhan Un | 150.000 |
| LKMNH | Lokman Hekim | 30.000 |
| CITAS | Çitlekçi Mağazacılık | 40.884 |
| RNPOL | Rainbow Polikarbonat | 800.000 |
| SANKO | Sanko Pazarlama | 38.248 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | 31.926 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 900.000 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 59.610 |
| ASGYO | Asce GYO | 600.000 |
| METEN | Metgün Enerji | 1.047.666 |
| ARMGD | Armada Gıda | 404.316 |
16 Ekim Cuma: 52 şirket geri alım gerçekleştirdi
Haftanın son işlem gününde 52 şirket pay geri alımı yaptı. Dagi Giyim 7 milyon 410 bin, Koç Metalurji 4 milyon 250 bin ve Akfen GYO 3 milyon 700 bin lotluk işlemlerle öne çıktı. Armada Gıda 3 milyon 242 bin 458 lot geri alırken, Türk Altın İşletmeleri farklı pay kodlarında toplam 2 milyon 789 bin 133 lotluk işlem gerçekleştirdi.
| Hisse kodu | Şirket | Geri alınan pay (lot) |
|---|---|---|
| SAHOL | Sabancı Holding | 290.000 |
| KRDMA / KRDMD | Kardemir | 200.000 |
| DOFRB | Dof Robotik | 30.000 |
| TRALT / TRENJ / TRMET | Türk Altın İşletmeleri | 2.789.133 |
| TABGD | TAB Gıda | 20.000 |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda | 60.000 |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | 73.000 |
| MERCN | Mercan Kimya | 100.000 |
| NTHOL | Net Holding | 200.000 |
| ASGYO | Asce GYO | 321.987 |
| ETILR | Etiler Gıda | 18.678 |
| FADE | Fade Gıda | 10.000 |
| AKFGY | Akfen GYO | 3.700.000 |
| ENERY | Enerya Enerji | 1.538.989 |
| OFSYM | Ofis Yem | 56.452 |
| KPEKS | Kapeks Kimya | 103.555 |
| TUKAS | Tukaş Gıda | 973.533 |
| KOCMT | Koç Metalurji | 4.250.000 |
| GIPTA | Gıpta Ofis | 16.664 |
| OYLUM | Oylum Sınai Yatırımlar | 113.664 |
| EUYO | Euro Menkul Kıymet YO | 50.000 |
| OSMEN | Osmanlı Yatırım | 100.000 |
| GEDIK | Gedik Yatırım | 1.131.525 |
| ARSAN | Arsan Holding | 100.000 |
| MASFN | Masfen Enerji | 245.000 |
| KRVGD | Kervan Gıda | 370.018 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler | 40.000 |
| BULGS | Bulls GYO | 100.000 |
| KLGYO | Kiler GYO | 495.000 |
| TUREX | Tureks Turizm | 400.000 |
| BORSK | Bor Şeker | 200.000 |
| LXGYO | Luxera GYO | 200.000 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz | 479.477 |
| BOBET | Boğaziçi Beton | 100.000 |
| MAVI | Mavi Giyim | 350.000 |
| KZGYO | Kuzugrup GYO | 126.616 |
| ORGE | Orge Enerji | 150.000 |
| AKHAN | Akhan Un | 498.008 |
| LKMNH | Lokman Hekim | 12.500 |
| PRKME | Park Elektrik | 45.000 |
| SANKO | Sanko Pazarlama | 128.394 |
| ADGYO | Adra GYO | 55.000 |
| DAGI | Dagi Giyim | 7.410.000 |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | 103.000 |
| ARMGD | Armada Gıda | 3.242.458 |
| ULUUN | Ulusoy Un | 850.000 |
| SOKE | Söke Değirmencilik | 288.656 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm | 2.500 |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa GYO | 100.000 |
| TKNKA | Teknika Plast | 21.177 |
| METEN | Metgün Enerji | 622.464 |
| ATATP | ATP Yazılım ve Teknoloji | 15.000 |