Borsada 78 hisseye 289 hedef fiyat! İşte Borsa İstanbul'da en potansiyelli hisseler
2026'nın üçüncü çeyrek bilanço dönemi devam ederken aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları portföylerini ve borsada işlem gören şirket hisseleri için hedef fiyatlarını da hazırladı. İşte toplamda 78 hisse için yapılan hedef fiyat tahminleri...
Borsa İstanbul’da işlem gören ve bilançosunu açıklayan 8 şirket için aracı kurumlardan yeni hedef fiyat ve yatırım tavsiyeleri geldi. Çimsa, Türk Traktör, Arçelik ve TAB Gıda’nın da aralarında bulunduğu hisselere yönelik değerlendirmelerde hedef fiyatlar ve tavsiyeler kurumlara göre farklılık gösterdi. İşte 8 hisse için açıklanan hedef fiyatlar ve aracı kurumların tavsiyeleri...
TAB Gıda (TABGD)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 375,00 TL | Al |
| Ak Yatırım | 361,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 411,41 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 405,60 TL | Endeks üstü getiri |
| OYAK Yatırım | 363,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 375,00 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 350,80 TL | Endeks üstü getiri |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| İnfo Yatırım | 36,50 TL | Belirtilmemiş |
| İş Yatırım | 51,50 TL | Al |
Türk Traktör (TTRAK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 564,00 TL | Tut |
| Halk Yatırım | 450,00 TL | Tut |
| Ak Yatırım | 560,00 TL | Nötr |
| İş Yatırım | 639,99 TL | Tut |
| Gedik Yatırım | 640,50 TL | Endekse paralel getiri |
| Vakıf Yatırım | 530,00 TL | Tut |
| Ahlatcı Yatırım | 548,00 TL | Tut |
| OYAK Yatırım | 510,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Tacirler Yatırım | 530,00 TL | Tut |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| İş Yatırım | 397,50 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 366,00 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 300,00 TL | Al |
Arçelik (ARCLK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Garanti BBVA Yatırım | 130,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Deniz Yatırım | 122,00 TL | Al |
| İş Yatırım | 108,00 TL | Tut |
| Gedik Yatırım | 135,90 TL | Endekse paralel getiri |
| Ak Yatırım | 90,00 TL | Nötr |
| Yapı Kredi Yatırım | 154,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Vakıf Yatırım | 160,00 TL | Al |
| Şeker Yatırım | 111,00 TL | Al |
| OYAK Yatırım | 125,00 TL | Endeks üstü getiri |
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 110,50 TL | Endekse paralel getiri |
| Deniz Yatırım | 109,90 TL | Tut |
Çimsa (CIMSA)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 70,55 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 66,20 TL | Al |
| Halk Yatırım | 68,10 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 64,30 TL | Endekse paralel getiri |
| Gedik Yatırım | 82,92 TL | Endeks üstü getiri |
| Vakıf Yatırım | 74,50 TL | Al |
| İş Yatırım | 80,28 TL | Al |
| Ahlatcı Yatırım | 65,50 TL | Al |
| Ziraat Yatırım | 73,30 TL | Al |
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Yapı Kredi Yatırım | 140,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 176,50 TL | Al |
| Ak Yatırım | 175,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 197,48 TL | Al |
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Ak Yatırım | 45,00 TL | Endeks üstü getiri |
Aselsan (ASELS)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 495,00 TL | Al |
| Phillip Capital | 565,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Ak Yatırım | 542,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Garanti BBVA Yatırım | 560,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 535,00 TL | Al |
| Global Menkul | 536,70 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 341,00 TL | Tut |
| Vakıf Yatırım | 580,00 TL | Al |
| Ahlatcı Yatırım | 446,00 TL | Tut |
| İnfo Yatırım | 510,00 TL | Açıklanmadı |
| Gedik Yatırım | 587,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Halk Yatırım | 551,80 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 400,00 TL | Tut |
| OYAK Yatırım | 430,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Tacirler Yatırım | 480,00 TL | Tut |
| Gedik Yatırım | 594,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Ziraat Yatırım | 495,00 TL | Al |
Akbank (AKBNK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Garanti BBVA Yatırım | 96,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 92,13 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 88,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 88,80 TL | Al |
| Phillip Capital | 93,70 TL | Endeks üstü getiri |
| Ahlatcı Yatırım | 114,20 TL | Al |
| Halk Yatırım | 89,70 TL | Al |
| İş Yatırım | 93,00 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 97,00 TL | Al |
Anadolu Sigorta (ANSGR)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 48,70 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 53,40 TL | Endeks üstü getiri |
| Ak Yatırım | 42,00 TL | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 49,88 TL | Al |
Akçansa (AKCNS)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 295,00 TL | Al |
| Halk Yatırım | 308,50 TL | Al |
| İş Yatırım | 302,03 TL | Al |
| Vakıf Yatırım | 274,00 TL | Endekse paralel getiri |
İş GYO (ISGYO)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Vakıf Yatırım | 28,00 TL | Tut |
| İş Yatırım | 35,62 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 22,40 TL | Endekse paralel getiri |
Kordsa (KORDS)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 4,75 TL | Endekse paralel getiri |
| Deniz Yatırım | 4,81 TL | Tut |
MLP Sağlık (MPARK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Ak Yatırım | 710,00 TL | Endeks üstü getiri |
Garanti BBVA (GARAN)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 169,20 TL | Al |
| Phillip Capital | 190,40 TL | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 211,30 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 165,00 TL | Tut |
| İş Yatırım | 195,00 TL | Al |
| Halk Yatırım | 187,17 TL | Al |
| Ziraat Yatırım | 205,00 TL | Al |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 19,84 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 18,66 TL | Al |
| İş Yatırım | 20,00 TL | Al |
| Halk Yatırım | 17,17 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 15,00 TL | Al |
Vestel Beyaz Eşya (VESBE)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 5,50 TL | Tut |
Ata Yatırım'ın hedef fiyat açıkladığı hisseler
Ata Yatırım, haftalık strateji raporu kapsamında çok sayıda hisse için hedef fiyatlarını güncelledi. Kurumun bazı hisselerde hedef fiyatı aşağı çektiği, bazı hisselerde ise yükselttiği görüldü.
| Hisse | Eski hedef fiyat | Yeni hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|---|
| DOAS | 208,00 TL | 152,00 TL | Tut |
| FROTO | 101,00 TL | 83,62 TL | Tut |
| TOASO | 440,00 TL | 375,00 TL | Al |
| TTRAK | 520,00 TL | 459,00 TL | Tut |
| THYAO | 538,02 TL | 474,40 TL | Al |
| PGSUS | 200,76 TL | 181,58 TL | Al |
| TAVHL | 341,03 TL | 372,12 TL | Al |
| AYGAZ | 316,40 TL | 315,80 TL | Tut |
| TUPRS | 385,00 TL | 447,00 TL | Al |
| ENJSA | 142,96 TL | 143,77 TL | Tut |
| AKSEN | 124,14 TL | 136,61 TL | Tut |
| PETKM | 19,42 TL | 20,03 TL | Sat |
| AKSA | 15,80 TL | 12,66 TL | Al |
| TCELL | 160,00 TL | 160,00 TL | Al |
| TTKOM | 96,00 TL | 96,00 TL | Al |
| ULKER | 220,00 TL | 180,00 TL | Al |
| CCOLA | 120,00 TL | 107,00 TL | Al |
| BIMAS | 500,00 TL | 520,00 TL | Al |
| MGROS | 890,00 TL | 890,00 TL | Al |
| SOKM | 110,00 TL | 110,00 TL | Al |
| BIZIM | 38,00 TL | 38,00 TL | Tut |
| ARCLK | 155,00 TL | 135,00 TL | Tut |
| SISE | 54,57 TL | 42,09 TL | Tut |
| ASELS | 398,60 TL | 517,20 TL | Al |
| EREGL | 45,98 TL | 45,00 TL | Tut |
| ALARK | 197,01 TL | 192,97 TL | Al |
| SAHOL | 172,30 TL | 165,78 TL | Al |
| KCHOL | 332,60 TL | 358,48 TL | Al |
| AKBNK | 90,87 TL | 89,89 TL | Al |
| GARAN | 198,77 TL | 198,77 TL | Al |
| HALKB | 54,60 TL | 54,32 TL | Tut |
| ISCTR | 23,36 TL | 22,89 TL | Al |
| VAKBN | 47,99 TL | 47,28 TL | Al |
| TSKB | 20,32 TL | 19,65 TL | Al |
| YKBNK | 47,91 TL | 46,74 TL | Tut |
Sabancı Holding (SAHOL)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Tacirler Yatırım | 183,00 TL | 84,60 TL | %116,31 | Al |
| İş Yatırım | 181,00 TL | 84,60 TL | %113,94 | Al |
| Vakıf Yatırım | 159,00 TL | 84,60 TL | %87,94 | Endeks üstü getiri |
| Garanti BBVA Yatırım | 143,80 TL | 84,60 TL | %69,97 | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 139,50 TL | 84,60 TL | %64,89 | Al |
| Gedik Yatırım | 138,20 TL* | 84,60 TL | %63,35 | Endeks üstü getiri |
| GCM Yatırım | 132,00 TL | 84,60 TL | %56,02 | — |
Anadolu Efes (AEFES)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 31,26 TL | 16,56 TL | %88,76 | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 30,00 TL | 16,56 TL | %81,15 | Al |
| Deniz Yatırım | 28,83 TL | 16,56 TL | %74,09 | Al |
| Tacirler Yatırım | 27,60 TL | 16,56 TL | %66,66 | Al |
| Gedik Yatırım | 27,20 TL | 16,56 TL | %64,25 | Endekse paralel getiri |
| Ak Yatırım | 26,00 TL | 16,56 TL | %57,00 | Endeks üstü getiri |
Otokar (OTKAR)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Yatırım | 780,00 TL | 309,50 TL | %152,00 | Al |
| Gedik Yatırım | 519,00 TL | 309,50 TL | %67,68 | Endeks üstü getiri |
| Vakıf Yatırım | 454,00 TL | 309,50 TL | %46,68 | Al |
| Deniz Yatırım | 450,00 TL | 309,50 TL | %45,39 | Tut |
| Halk Yatırım | 387,50 TL* | 309,50 TL | %25,20 | Tut |
Kardemir (KRDMD)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 60,83 TL | 37,00 TL | %64,40 | Endekse paralel getiri |
| İş Yatırım | 60,00 TL | 37,00 TL | %62,16 | Al |
| Deniz Yatırım | 60,00 TL | 37,00 TL | %62,16 | Al |
| Vakıf Yatırım | 58,00 TL | 37,00 TL | %56,75 | Al |
| Ak Yatırım | 52,00 TL | 37,00 TL | %40,54 | Nötr |
| Şeker Yatırım | 45,00 TL | 37,00 TL | %21,62 | Tut |
Türk Telekom (TTKOM)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Yatırım | 92,00 TL | 49,66 TL | %85,25 | Al |
| Gedik Yatırım | 91,30 TL | 49,66 TL | %83,85 | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 90,00 TL | 49,66 TL | %81,23 | Al |
| Halk Yatırım | 88,90 TL | 49,66 TL | %79,00 | Al |
| İş Yatırım | 88,75 TL | 49,66 TL | %78,71 | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 88,00 TL | 49,66 TL | %77,20 | Endeks üstü getiri |
| Ahlatcı Yatırım | 87,90 TL | 49,66 TL | %77,00 | Al |
| Ak Yatırım | 81,00 TL* | 49,66 TL | %63,10 | Endeks üstü getiri |
| GCM Yatırım | 78,50 TL | 49,66 TL | %58,07 | Al |
| Deniz Yatırım | 71,00 TL | 49,66 TL | %42,97 | Al |
Türkiye Sigorta (TURSG)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 11,21 TL* | 3,51 TL | %219,37 | Al |
| Ak Yatırım | 6,70 TL | 3,51 TL | %90,88 | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 6,55 TL | 3,51 TL | %86,60 | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 4,70 TL | 3,51 TL | %33,90 | Tut |
OYAK Çimento (OYAKC)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| İnfo Yatırım | 35,80 TL | 19,23 TL | %86,16 | — |
| İş Yatırım | 35,26 TL | 19,23 TL | %83,35 | Al |
| OYAK Yatırım | 34,20 TL | 19,23 TL | %77,84 | Endeks üstü getiri |
| Garanti BBVA Yatırım | 33,00 TL | 19,23 TL | %71,60 | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 31,60 TL | 19,23 TL | %64,32 | Al |
| GCM Yatırım | 22,08 TL | 19,23 TL | %14,82 | — |
Türk Hava Yolları (THYAO)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Garanti BBVA Yatırım | 490,00 TL | 291,00 TL | %68,38 | Endeks üstü getiri |
| Gedik Yatırım | 483,00 TL | 291,00 TL | %65,97 | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 461,00 TL | 291,00 TL | %58,41 | Al |
| Şeker Yatırım | 445,00 TL | 291,00 TL | %52,92 | Al |
| Ahlatcı Yatırım | 425,96 TL | 291,00 TL | %46,37 | Al |
| İnfo Yatırım | 373,25 TL | 291,00 TL | %28,26 | — |
| Ak Yatırım | 330,00 TL | 291,00 TL | %13,40 | Nötr |
Coca-Cola İçecek (CCOLA)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 130,20 TL | 73,05 TL | %78,23 | Endeks üstü getiri |
| Ak Yatırım | 129,00 TL | 73,05 TL | %76,59 | Endeks üstü getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 125,00 TL | 73,05 TL | %71,11 | Al |
| OYAK Yatırım | 123,00 TL | 73,05 TL | %68,37 | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 122,00 TL | 73,05 TL | %67,00 | Al |
| Deniz Yatırım | 121,80 TL | 73,05 TL | %66,73 | Al |
| İş Yatırım | 120,00 TL | 73,05 TL | %64,27 | Al |
Yapı Kredi (YKBNK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 54,30 TL | 36,64 TL | %48,19 | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 51,00 TL | 36,64 TL | %39,19 | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 50,17 TL | 36,64 TL | %36,92 | Al |
| Vakıf Yatırım | 48,40 TL | 36,64 TL | %32,09 | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 48,00 TL | 36,64 TL | %31,00 | Al |
| Ak Yatırım | 47,00 TL | 36,64 TL | %28,27 | Endeks üstü getiri |
| Halk Yatırım | 46,93 TL | 36,64 TL | %28,08 | Al |
Kocaer Çelik (KCAER)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Garanti BBVA Yatırım | 21,40 TL | 10,07 TL | %112,51 | Endeks üstü getiri |
| Gedik Yatırım | 19,70 TL | 10,07 TL | %95,63 | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 18,83 TL | 10,07 TL | %86,99 | Al |
Galata Wind Enerji (GWIND)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 39,00 TL | 18,10 TL | %115,46 | Al |
| Global Menkul | 38,00 TL | 18,10 TL | %109,94 | — |
| Deniz Yatırım | 36,20 TL | 18,10 TL | %100,00 | Al |
| Gedik Yatırım | 31,69 TL | 18,10 TL | %75,08 | Endekse paralel getiri |
Enerjisa (ENJSA)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 202,40 TL | 112,90 TL | %79,27 | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 174,00 TL | 112,90 TL | %54,11 | Al |
Aksa Akrilik (AKSA)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 18,50 TL | 9,93 TL | %86,30 | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 15,50 TL | 9,93 TL | %56,09 | Al |
Ford Otosan (FROTO)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Ak Yatırım | 170,00 TL | 72,45 TL | %136,02 | Endeks üstü getiri |
| Gedik Yatırım | 166,40 TL | 72,45 TL | %129,67 | Endeks üstü getiri |
| İş Yatırım | 152,50 TL | 72,45 TL | %110,49 | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 140,00 TL | 72,45 TL | %93,24 | Al |
| Şeker Yatırım | 130,00 TL | 72,45 TL | %79,43 | Al |
| Halk Yatırım | 126,00 TL | 72,45 TL | %73,91 | Al |
| İnfo Yatırım | 124,50 TL | 72,45 TL | %71,84 | Endeks üstü getiri |
| Vakıf Yatırım | 124,00 TL | 72,45 TL | %71,15 | Endeks üstü getiri |
| Tacirler Yatırım | 122,00 TL | 72,45 TL | %68,39 | Al |
| OYAK Yatırım | 120,00 TL | 72,45 TL | %65,63 | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 106,00 TL | 72,45 TL | %46,31 |
Şişecam (SISE)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 68,00 TL | 33,76 TL | %101,42 | Endeks üstü getiri |
| Vakıf Yatırım | 64,70 TL | 33,76 TL | %91,65 | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 59,41 TL | 33,76 TL | %75,98 | Tut |
| Garanti BBVA Yatırım | 57,00 TL | 33,76 TL | %68,84 | Endekse paralel getiri |
| Halk Yatırım | 56,40 TL | 33,76 TL | %67,06 | Al |
Türkiye İş Bankası (ISCTR)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| PhillipCapital | 21,00 TL | 13,13 TL | %59,94 | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 20,81 TL | 13,13 TL | %58,49 | Al |
| Halk Yatırım | 19,15 TL | 13,13 TL | %45,85 | Al |
| Deniz Yatırım | 18,80 TL | 13,13 TL | %43,18 | Al |
| Vakıf Yatırım | 18,80 TL | 13,13 TL | %43,18 | Endeks üstü getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 17,50 TL | 13,13 TL | %33,28 | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 17,00 TL | 13,13 TL | %29,47 | Endekse paralel getiri |
| Ak Yatırım | 17,00 TL | 13,13 TL | %29,47 | Nötr |
Tofaş Otomobil (TOASO)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Ak Yatırım | 530,00 TL | 242,10 TL | %118,91 | Endeks üstü getiri |
| Gedik Yatırım | 496,70 TL | 242,10 TL | %105,16 | Endekse paralel getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 494,00 TL | 242,10 TL | %104,04 | Al |
| İş Yatırım | 442,45 TL | 242,10 TL | %82,75 | Al |
| Şeker Yatırım | 435,00 TL | 242,10 TL | %79,67 | Al |
| OYAK Yatırım | 415,00 TL | 242,10 TL | %71,41 | Endeks üstü getiri |
| Vakıf Yatırım | 406,00 TL | 242,10 TL | %67,69 | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 400,00 TL | 242,10 TL | %65,22 | Al |
Doğan Holding (DOHOL)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 35,56 TL | 17,91 TL | %98,55 | Endeks üstü getiri |
| OYAK Yatırım | 34,74 TL | 17,91 TL | %93,97 | Endeks üstü getiri |
| Tacirler Yatırım | 34,40 TL | 17,91 TL | %92,07 | Al |
| GCM Yatırım | 34,30 TL | 17,91 TL | %91,51 | — |
| İş Yatırım | 33,27 TL | 17,91 TL | %85,76 | Al |
| Deniz Yatırım | 31,90 TL | 17,91 TL | %78,11 | Al |
Migros (MGROS)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Son fiyat | Prim potansiyeli | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| İş Yatırım | 1.057,19 TL | 468,25 TL | %125,77 | Al |
| Gedik Yatırım | 1.004,00 TL | 468,25 TL | %114,41 | Endeks üstü getiri |
| Tacirler Yatırım | 979,00 TL | 468,25 TL | %109,08 | Al |
| İnfo Yatırım | 963,00 TL | 468,25 TL | %105,68 | Endeks üstü getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 950,00 TL | 468,25 TL | %102,88 | Al |
| Deniz Yatırım | 946,44 TL | 468,25 TL | %102,12 | Al |
| Vakıf Yatırım | 911,00 TL | 468,25 TL | %94,55 | Endeks üstü getiri |
| Şeker Yatırım | 910,00 TL | 468,25 TL | %94,34 | Al |
| Ak Yatırım | 901,00 TL | 468,25 TL | %92,41 | Endeks üstü getiri |
| Halk Yatırım | 890,40 TL | 468,25 TL | %90,06 | Al |
Türkiye Vakıflar Bankası (VAKBN)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 43,04 TL | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 45,50 TL | Endeks üstü getiri |
| PhillipCapital | 48,70 TL | Endeks üstü getiri |
| Deniz Yatırım | 41,80 TL | Al |
| Yapı Kredi Yatırım | 40,50 TL | Al |
| İş Yatırım | 45,00 TL | Al |
| Ak Yatırım | 39,00 TL | Nötr |
| Ziraat Yatırım | 54,20 TL | Al |
Şok Marketler (SOKM)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Ak Yatırım | 90,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Yapı Kredi Yatırım | 90,00 TL | Al |
| Deniz Yatırım | 74,00 TL | Al |
| İş Yatırım | 98,19 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 97,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Garanti BBVA Yatırım | 80,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Halk Yatırım | 88,40 TL | Al |
Kalekim (KLKIM)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Deniz Yatırım | 54,00 TL | Al |
| Gedik Yatırım | 35,00 TL | Endekse paralel getiri |
| Ak Yatırım | 59,00 TL | Endeks üstü getiri |
Albaraka Türk (ALBRK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Yapı Kredi Yatırım | 10,50 TL | Tut |
| Deniz Yatırım | 11,94 TL | Al |
| Ak Yatırım | 13,00 TL | Endeks üstü getiri |
Koton (KOTON)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Tacirler Yatırım | 21,00 TL | Al |
| Kuveyt Türk Yatırım | 16,00 TL | Al |
| Ak Yatırım | 23,00 TL | Endeks üstü getiri |
Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| İş Yatırım | 4,53 TL | Al |
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| İş Yatırım | 40,30 TL | Al |
Meditera (MEDTR)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Ak Yatırım | 40,00 TL | Nötr |
Rönesans Gayrimenkul (RGYAS)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Ak Yatırım | 414,00 TL | Endeks üstü getiri |
| Gedik Yatırım | 323,00 TL | Endeks üstü getiri |
MLP Sağlık (MPARK)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Gedik Yatırım | 723,00 TL | Endeks üstü getiri |
Petkim (PETKM)
| Aracı kurum | Hedef fiyat | Tavsiye |
|---|---|---|
| Şeker Yatırım | 18,91 TL | Tut |