Bu hafta 7 hisse üzerindeki yasaklar kalkacak
YAYIN TARİHİ, 10 Ekim 2026 20:32
PAYLAŞ
- Borsa İstanbul'da 7 hisse senedi için uygulanan kredili işlem ve açığa satış yasakları bu hafta sona eriyor. VBTS kapsamındaki kısıtlamaların kalkacağı hisseler ve tarihleri belli oldu.
Borsa İstanbul'da 7 hisse senedi için uygulanan kredili işlem ve açığa satış yasakları bu hafta itibarıyla sona eriyor. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında getirilen kısıtlamaların tamamlanmasıyla birlikte, ilgili paylar normal işlem kurallarına geri dönecek.
VBTS Kapsamındaki Hisseler ve Tedbir Detayları
| Hisse Kodu | Şirket Unvanı | Tedbir Türü | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
| MRGYO | Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı | 14.09.2026 | 13.10.2026 |
| YKSLN | Yükselen Çelik A.Ş. | Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı | 14.09.2026 | 13.10.2026 |
| CATES | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı | 15.09.2026 | 14.10.2026 |
| CITAS | Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı | 15.09.2026 | 14.10.2026 |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı | 15.09.2026 | 14.10.2026 |
| AHSGY | AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı | 16.09.2026 | 15.10.2026 |
| KZGYO | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı | 16.09.2026 | 15.10.2026 |
Hisselerde yalnızca "Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı" uygulanmakta olup, brüt takas veya emir paketi gibi ek bir tedbir bulunmamaktadır. Tedbirler, belirtilen bitiş tarihlerinde seans sonu itibarıyla sona erecektir.
