En çok kazandıran ve kaybettiren fonlar
YAYIN TARİHİ, 21 Şubat 2026 11:18
PAYLAŞ
- Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 152,28 yükselişle Has Portföy Birinci Serbest Fon oldu.
- En fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 30,85'lik düşüşle Trive Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon olarak öne çıktı.
Yatırım fonlarının haftalık performansı belli oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 152,28 yükselişle Has Portföy Birinci Serbest Fon oldu.
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Birinci Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | |||
| HAS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 2,542262 | 152,28 | |
| PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,594017 | 74,46 | |
| ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 8,516096 | 73,10 | |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,602706 | 52,07 | |
| PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,14332 | 33,84 | |
| AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,163993 | 30,33 | |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,70233 | 23,70 | |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 179,074442 | 20,80 | |
| PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,447766 | 20,64 | |
| PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,07204 | 20,23 | |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | |||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,065763 | 1,08 | |
| ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,240666 | 0,96 | |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,091914 | 0,76 | |
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,155283 | 0,76 | |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,198466 | 0,75 | |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,092573 | 0,75 | |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,1408 | 0,75 | |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,348922 | 0,74 | |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,079671 | 0,74 | |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,34413 | 0,74 | |
En çok kaybettirenler
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 30,85'lik düşüşle Trive Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon oldu.
Katılım Emeklilik Ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 6,73 azalışla en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 0,562297 | -30,85 |
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,040197 | -27,50 |
| DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,768347 | -25,87 |
| AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,940258 | -24,62 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,787757 | -22,93 |
| ZİRAAT PORTFÖY ÖPY DÖRDÜNCÜ KATILIM SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON | 15,113358 | -22,82 |
| ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,418547 | -21,36 |
| PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,720633 | -19,92 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,038604 | -17,61 |
| DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,593526 | -17,39 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017098 | -6,73 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,908319 | -6,02 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015643 | -5,58 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,763978 | -4,48 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,025383 | -4,31 |
| ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01266 | -4,31 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 2,960649 | -4,23 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1,364609 | -3,97 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,283202 | -3,82 |
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,554356 | -3,55 |


