En çok kazandıran ve kaybettiren fonlar
- Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 45 yükselişle Bulls Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
- En fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 94,59'lik düşüşle Rota Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon olarak belirlendi.
Yatırım fonlarının haftalık performansı belli oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 45 yükselişle Bulls Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Katılım Emeklilik Ve Hayat Aş Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 26,83'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|
Fon Adı |
Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,004017 | 45,00 |
| DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,452018 | 44,89 |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100,493452 | 39,77 |
| PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,059003 | 37,84 |
| PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,084836 | 37,72 |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,206484 | 30,65 |
| GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM SERBEST FON | 2,471978 | 29,85 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 22,47312 | 28,83 |
| TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 13,525884 | 28,42 |
| QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 5,602548 | 28,07 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,025355 | 26,83 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,022541 | 23,71 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,035656 | 22,69 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,173804 | 20,18 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024893 | 19,08 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,513052 | 18,20 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017016 | 16,28 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,868456 | 16,18 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,535151 | 16,16 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,877088 |
15,82 |
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 94,59'lik düşüşle Rota Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon oldu.
Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) yüzde 0,73 azalışla tek kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| ROTA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,505273 | -94,59 |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,884619 | -28,12 |
| PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,993251 | -25,73 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,022513 | -22,10 |
| BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,125189 | -21,03 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,068802 | -19,28 |
| PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,962134 | -18,97 |
| ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,254571 | -18,16 |
| INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 49,914752 | -18,04 |
| PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,428252 | -17,94 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,013874 | -0,73 |

