Fonlarda büyük fark: En çok kazandıran yüzde 6,26, kaybettiren yüzde 84,13 düştü
- Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 2,57 değer kaybederken, en fazla kazandıran fon yüzde 6,26 yükseldi, en fazla kaybettiren fondaki düşüş ise yüzde 84,13 oldu.
- BES fonlarında da haftanın en çok kazandıranı yüzde 1,83, en fazla kaybettireni ise yüzde 12,81 geriledi.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 5,27 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleBES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 6,26 yükselişle Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,83 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
En fazla kazandıran fonlar hangileri?
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) | ||||
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,854042 | 6,26 | ||||
| HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON | 9,009011 | 5,69 | ||||
| PİRAMİT PORTFÖY SİRİUS HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,801773 | 4,69 | ||||
| GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 2,141949 | 4,51 | ||||
| AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | 4,700187 | 3,94 | ||||
| AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 1,513674 | 3,53 | ||||
| GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 2,03562 | 3,28 | ||||
| STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN) | 0,112814 | 2,47 | ||||
| AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON | 1,634146 | 2,39 | ||||
| AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4659,9364 | 2,39 | ||||
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||||||
| VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,381316 | 1,83 | ||||
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMTİA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,080125 | 1,01 | ||||
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,056014 | 0,78 | ||||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,551427 | 0,75 | ||||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101667 | 0,74 | ||||
| METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,093009 | 0,72 | ||||
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,101498 | 0,72 | ||||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017117 | 0,71 | ||||
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,103586 | 0,71 | ||||
| QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,095239 | 0,71 | ||||
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 84,13 düşüşle Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 12,81 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
En fazla kaybettiren fonlar hangileri?
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,067349 | -84,13 |
| DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,05598 | -80,34 |
| HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,137576 | -77,23 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,092607 | -56,92 |
| HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,384747 | -55,56 |
| PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,005239 | -47,04 |
| PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,420895 | -45,72 |
| HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 75,319632 | -44,73 |
| MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,190126 | -41,07 |
| AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,332285 | -38,62 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014131 | -12,81 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,01554 | -9,43 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,300076 | -8,55 |
| HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,214684 | -8,03 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,009042 | -7,74 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,26084 | -7,43 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,270273 | -7,17 |
| BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,375925 | -7,14 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,073795 | -6,96 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,130394 | -6,75 |


