Temettü takvimi belli oldu: Haziranda hangi şirketler kar payı dağıtıyor?
YAYIN TARİHİ, 01 Haziran 2025 13:42
GÜNCELLEME, 01 Haziran 2025 13:43
PAYLAŞ
- Borsa İstanbul'da haziran ayı temettü takvimi netleşti. Türk Hava Yolları, Ülker, Turkcell ve BİM gibi büyük şirketlerin de yer aldığı listede onlarca şirket yatırımcılarına kar payı dağıtacak. İşte hisse başına temettü miktarları ve ödeme tarihleri...

Borsa İstanbul'da yatırımcıların merakla beklediği Haziran 2025 temettü takvimi açıklandı. Temettü yatırımı yapan tasarruf sahipleri için bu ay da oldukça yoğun geçecek. Haziran ayında çok sayıda şirket yatırımcılarına kar payı dağıtacak. Listede Enka İnşaat, Türk Hava Yolları, Emlak Konut GYO, BİM, Ülker ve Turkcell gibi büyük ölçekli firmalar da yer alıyor.
Borsa yatırımcıları için önemli olan temettü tarihleri ve hisse başına dağıtılacak kar payları ise şöyle sıralanıyor:
Şirket (Hisse Kodu) | Brüt Temettü (TL) | Net Temettü (TL) | Temettü Tarihi |
Mercan Kimya (MERCN) | 0,052529 | 0,0446496 | 2 Haziran 2025 |
Maçkolik (MACKO) 1. taksit | 0,55 | 0,4675 | 2 Haziran 2025 |
Torunlar GYO (TRGYO) | 3,5 | 3,5 | 4 Haziran 2025 |
Enka İnşaat (ENKAI) | 0,3166666 | 0,2691666 | 11 Haziran 2025 |
LDR Turizm (LIDER) 2. taksit | 0,1426024 | 0,121212 | 12 Haziran 2025 |
Türk Hava Yolları (THYAO) 1. taksit | 3,4420289 | 2,9257245 | 16 Haziran 2025 |
Emlak Konut GYO (EKGYO) | 0,4 | 0,4 | 16 Haziran 2025 |
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) | 1,0606 | 0,9015 | 17 Haziran 2025 |
Bursa Çimento (BUCIM) | 0,0666666 | 0,0566666 | 18 Haziran 2025 |
BİM (BIMAS) 1. taksit | 4 | 3,4 | 18 Haziran 2025 |
Sümer Varlık (SMRVA) | 0,3135593 | 0,2665254 | 18 Haziran 2025 |
Halk GYO (HLGYO) | 0,0043478 | 0,0043478 | 18 Haziran 2025 |
Ülker Bisküvi (ULKER) | 8,0698479 | 6,8593707 | 19 Haziran 2025 |
Turkcell (TCELL) 1. taksit | 1,8181818 | 1,5454545 | 20 Haziran 2025 |
ATP Yazılım (ATATP) | 0,699205 | 0,5943242 | 20 Haziran 2025 |
Ayen Enerji (AYEN) 3. taksit | 0,2492835 | 0,2118909 | 23 Haziran 2025 |
Ulusal Faktoring (ULUFA) | 0,2909259 | 0,247287 | 23 Haziran 2025 |
Kuzey Boru (KBORU) | 1,2889239 | 1,0955853 | 24 Haziran 2025 |
Şekerbank (SKBNK) | 0,05 | 0,0425 | 24 Haziran 2025 |
TAB Gıda (TABGD) | 3,5 | 2,975 | 25 Haziran 2025 |
Atakey Patates (ATAKP) | 0,55 | 0,4675 | 25 Haziran 2025 |
Panora GYO (PAGYO) 3. taksit | 0,8 | 0,8 | 25 Haziran 2025 |
Işık Plastik (ISKPL) | 0,0118126 | 0,0100407 | 30 Haziran 2025 |
Turcas Petrol (TRCAS) | 0,7824726 | 0,6651017 | 30 Haziran 2025 |
Logo Yazılım (LOGO) | 5,2631578 | 4,4736841 | 30 Haziran 2025 |
DAHA FAZLA BORSA