AKFYE
ALIŞ
19.88
SATIŞ
19.9
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.13
(-0.65%)
SON GÜNCELLEME: 18 Eyl 2024 11:56
Günlük Hacim (LOT)
1091110
Günlük Hacim (TL)
21734633.65
Gün İçi En Düşük
19.84
Gün İçi En Yüksek
20.08
Açılış Fiyatı
20.04
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
20.02
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
20.58
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
21.82
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
14.35
Haftalık En Düşük
19.84
Haftalık En Yüksek
20.68
Haftalık Değişim
-0.69 (-3.35%)
Aylık En Düşük
19.84
Aylık En Yüksek
23.04
Aylık Değişim
-1.93 (-8.85%)
Yıllık En Düşük
14.41
Yıllık En Yüksek
33.46
Yıllık Değişim
5.54 (38.61%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
AKFYE
Şirket Ünvanı
AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres
İlkbahar Mahallesi Galip Erdem Caddesi, NO:3 Çankaya/ANKARA
Telefon
0312 4081400
Faks
0312 4424824
Site
www.akfenren.com.tr
Çalışan Sayısı
232
Sermaye
1016031947.00
Kuruluş Tarihi
12/01/2007
İlk İşlem Tarihi
16.03.2023
Halka Arz Tarihi
10.03.2023
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
HAMDİ AKIN
SELİM AKIN
PELİN AKIN
HASAN KÖKTAŞ
YUSUF TÜLEK
SELİM AKIN
PELİN AKIN
HASAN KÖKTAŞ
YUSUF TÜLEK
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 675.661.244 TL | 66,5% |
DİĞER | 340.370.703 TL | 33,5% |
TOPLAM | 1.016.031.947 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 280.000.000 TL | 100% |
Ayna Enerji A.Ş. | 1.050.000 TL | 100% |
Bahçe Enerji A.Ş. | 1.050.000 TL | 100% |
Bahçeli Enerji A.Ş. | 1.700.000 TL | 100% |
Batıkent Enerji A.Ş. | 1.700.000 TL | 100% |
Beysukent Enerji A.Ş. | 1.800.000 TL | 100% |
BT Bordo Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.100.000 TL | 100% |
Cihangir Enerji A.Ş. | 2.200.000 TL | 100% |
Çekirdek Enerji A.Ş. | 1.150.000 TL | 100% |
Dalga Enerji A.Ş. | 1.050.000 TL | 100% |
Derbent Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 75.600.000 TL | 100% |
Devir Enerji A.Ş. | 1.150.000 TL | 100% |
Düzey Enerji A.Ş. | 1.050.000 TL | 100% |
Elen Enerji Üretimi Sanayi Ticaret A.Ş. | 172.793.000 TL | 100% |
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) | 100.000 TL | 0% |
Farez Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 750.000 TL | 100% |
Gökada Elektrik Üretim San ve Ticaret A.Ş. | 415.000 TL | 100% |
Günova Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.050.000 TL | 100% |
H.H.K Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 127.000.000 TL | 100% |
Hazine Enerji A.Ş. | 1.050.000 TL | 100% |
Isıder Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 26.400.000 TL | 100% |
İmbat Enerji A.Ş. | 154.370.700 TL | 100% |
İota Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 16.624.500 TL | 100% |
Jüpiter Enerji A.Ş. | 1.050.000 TL | 100% |
Kanat Enerji A.Ş | 1.100.000 TL | 100% |
Kızılay Enerji A.Ş. | 1.700.000 TL | 100% |
Komsun Enerji Tarım Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.200.000 TL | 100% |
Korda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 70.400.000 TL | 100% |
Kovancı Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. | 50.400.000 TL | 100% |
Me-Se Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.752.000 TL | 80% |
MT Doğal Enerji Üretim A.Ş. | 5.998.000 TL | 100% |
Murel Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 885.000 TL | 100% |
Neptün Enerji A.Ş. | 3.150.000 TL | 100% |
Omicron Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 11.940.000 TL | 100% |
Plüton Enerji A.Ş. | 1.050.000 TL | 100% |
Pruva Enerji A.Ş. | 2.550.000 TL | 100% |
PSİ Güneş Enerjisi Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | 25.970.000 TL | 100% |
Radon Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2.209.450 TL | 100% |
Solentegre Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. | 6.089.400 TL | 90% |
Sunway Energy S.R.L. | 170 TL | 85% |
Uranüs Enerji A.Ş. | 1.000.000 TL | 100% |
Yaysun Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 35.998.000 TL | 100% |
Yeni Doruk Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 29.500.000 TL | 100% |
Yeşildere Elektrik Üretim A.Ş. | 1.350.000 TL | 100% |
Yeşilvadi Elektrik Üretim A.Ş. | 1.549.000 TL | 100% |
Zengen Enerji A.Ş. | 905.000 TL | 100% |
Zincir Enerji A.Ş. | 1.000.000 TL | 100% |
AKFYE KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
2 saat önce
17.09.2024
16.09.2024
14.09.2024
13.09.2024
12.09.2024
12.09.2024
11.09.2024
10.09.2024