HİSSELER
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.
ALFAS
ALIŞ
41.82
SATIŞ
41.84
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.08
(-0.19%)
SON GÜNCELLEME: 26 Oca 2026 11:47
Günlük Hacim (LOT)
864653
Günlük Hacim (TL)
36274878.52
Gün İçi En Düşük
41.56
Gün İçi En Yüksek
42.2
Açılış Fiyatı
41.9
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
41.9
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
41.9
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
40.82
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
40.82
Haftalık En Düşük
41.56
Haftalık En Yüksek
42.2
Haftalık Değişim
-0.08 (-0.19%)
Aylık En Düşük
39.7
Aylık En Yüksek
43.48
Aylık Değişim
1 (2.45%)
Yıllık En Düşük
39.7
Yıllık En Yüksek
43.48
Yıllık Değişim
1 (2.45%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
ALFAS
Şirket Ünvanı
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres
Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Gaziosmanpaşa/Ankara
Telefon
03122303257
Faks
03122297871
Site
www.alfasolarenerji.com
Çalışan Sayısı
714
Sermaye
368.000.000
Kuruluş Tarihi
21/10/2011
İlk İşlem Tarihi
16.11.2022
Halka Arz Tarihi
11.11.2022
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
VEYSEL KARABAŞ
HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ
FURKAN KARABAŞ
AHMET OCAK
YUNUS ESMER
MEHMET KARABAŞ
ÇİĞDEM DİLEK
HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ
FURKAN KARABAŞ
AHMET OCAK
YUNUS ESMER
MEHMET KARABAŞ
ÇİĞDEM DİLEK
ORTAKLAR
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| ALFA KAZAN ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 283.360.001 TL | 77% |
| DİĞER | 84.639.999 TL | 23% |
| TOPLAM | 368.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| Ada GES Elektrik Üretim A.Ş. | 4.000.000 TL | 100% |
| Alfa Solar Romania S.R.L. | 22.500.000 TL | 90% |
| Borges Elektrik Üretim A.Ş. | 1.000.000 TL | 100% |
| AlfaSolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 19.800.000 TL | 99,48% |
| Golden Solar Single Member I.K.E | 49.000 TL | 100% |
| Salcia Solar Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| INAVITAS Enerji Anonim Şirketi | 60.000.000 TL | 30% |
| Simian Solar Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| Elcomprod Green Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| Valea Campuluı Green Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| BST Energy Prod Distrib S.R.L | 450 TL | 90% |
| AlfaSolar Hücre Üretimi A.Ş. | 250.000 TL | 100% |
| Zorlu Alfa Solar Hücre Üretimi A.Ş. | 125.000 TL | 50% |
| Aydost Enerji Üretimi A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Akıl Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Başer Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Çekiş Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Günde Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Günlük Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| İhsan Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| İksir Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Maded Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Olay Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| United Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Amaç Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
1.12%
SON ÖDEME
4
SON TEMETTÜ TARİHİ
03 May 2023
ALFAS KAP HABERLERİ
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. HABERLERİ