HİSSELER
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.
ALFAS
ALIŞ
37.5
SATIŞ
37.52
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.68
(-1.78%)
SON GÜNCELLEME: 13 Mar 2026 16:03
Günlük Hacim (LOT)
929635
Günlük Hacim (TL)
34874240.58
Gün İçi En Düşük
37.18
Gün İçi En Yüksek
38.12
Açılış Fiyatı
38.12
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
38.18
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
37.62
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
40.4
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
40.82
Haftalık En Düşük
36.3
Haftalık En Yüksek
38.68
Haftalık Değişim
-0.12 (-0.32%)
Aylık En Düşük
36.3
Aylık En Yüksek
39.32
Aylık Değişim
-2.9 (-7.18%)
Yıllık En Düşük
36.3
Yıllık En Yüksek
45.44
Yıllık Değişim
-3.32 (-8.13%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
ALFAS
Şirket Ünvanı
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres
Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Gaziosmanpaşa/Ankara
Telefon
03122303257
Faks
03122297871
Site
www.alfasolarenerji.com
Çalışan Sayısı
691
Sermaye
368.000.000
Kuruluş Tarihi
21/10/2011
İlk İşlem Tarihi
16.11.2022
Halka Arz Tarihi
11.11.2022
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
VEYSEL KARABAŞ
HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ
FURKAN KARABAŞ
AHMET OCAK
YUNUS ESMER
MEHMET KARABAŞ
ÇİĞDEM DİLEK
HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ
FURKAN KARABAŞ
AHMET OCAK
YUNUS ESMER
MEHMET KARABAŞ
ÇİĞDEM DİLEK
ORTAKLAR
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| ALFA KAZAN ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 283.360.001 TL | 77% |
| DİĞER | 84.639.999 TL | 23% |
| TOPLAM | 368.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| Ada GES Elektrik Üretim A.Ş. | 4.000.000 TL | 100% |
| Alfa Solar Romania S.R.L. | 22.500.000 TL | 90% |
| Borges Elektrik Üretim A.Ş. | 1.000.000 TL | 100% |
| AlfaSolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 19.800.000 TL | 99,5% |
| Golden Solar Single Member I.K.E | 49.000 TL | 100% |
| Salcia Solar Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| INAVITAS Enerji Anonim Şirketi | 59.698.492 TL | 29,85% |
| Simian Solar Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| Elcomprod Green Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| Valea Campuluı Green Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| BST Energy Prod Distrib S.R.L | 450 TL | 90% |
| AlfaSolar Hücre Üretimi A.Ş. | 250.000 TL | 100% |
| Zorlu Alfa Solar Hücre Üretimi A.Ş. | 125.000 TL | 50% |
| Aydost Enerji Üretimi A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Akıl Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Başer Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Çekiş Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Günde Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Günlük Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| İhsan Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| İksir Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Maded Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Olay Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| United Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Amaç Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Fort Smart Recycle S.R.L. | 180 TL | 90% |
| Aki Güç ve Enerji Sistemleri A.Ş. | 19.000.000 TL | 40% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
1.12%
SON ÖDEME
4
SON TEMETTÜ TARİHİ
03 May 2023
ALFAS KAP HABERLERİ
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. HABERLERİ