HİSSELER
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S.
ALFAS
ALIŞ
40.72
SATIŞ
40.76
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.44
(1.09%)
SON GÜNCELLEME: 28 Nis 2026 18:10
Günlük Hacim (LOT)
3244929
Günlük Hacim (TL)
132831357.24
Gün İçi En Düşük
40.14
Gün İçi En Yüksek
41.4
Açılış Fiyatı
40.36
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
40.32
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
39.68
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
36.54
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
40.82
Haftalık En Düşük
39.72
Haftalık En Yüksek
41.4
Haftalık Değişim
1.08 (2.72%)
Aylık En Düşük
36.52
Aylık En Yüksek
42.4
Aylık Değişim
4.22 (11.55%)
Yıllık En Düşük
35.8
Yıllık En Yüksek
45.44
Yıllık Değişim
-0.06 (-0.15%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
ALFAS
Şirket Ünvanı
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres
Büyükesat, Mahatma Gandhi Cd. No:74/1 Gaziosmanpaşa/Ankara
Telefon
03122303257
Faks
03122297871
Site
www.alfasolarenerji.com
Çalışan Sayısı
691
Sermaye
368.000.000
Kuruluş Tarihi
21/10/2011
İlk İşlem Tarihi
16.11.2022
Halka Arz Tarihi
11.11.2022
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
VEYSEL KARABAŞ
HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ
FURKAN KARABAŞ
AHMET OCAK
YUNUS ESMER
MEHMET KARABAŞ
ÇİĞDEM DİLEK
HÜSEYİN MERTCAN KARABAŞ
FURKAN KARABAŞ
AHMET OCAK
YUNUS ESMER
MEHMET KARABAŞ
ÇİĞDEM DİLEK
ORTAKLAR
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| ALFA KAZAN ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 283.360.001 TL | 77% |
| DİĞER | 84.639.999 TL | 23% |
| TOPLAM | 368.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| Ada GES Elektrik Üretim A.Ş. | 4.000.000 TL | 100% |
| Alfa Solar Romania S.R.L. | 22.500.000 TL | 90% |
| Borges Elektrik Üretim A.Ş. | 1.000.000 TL | 100% |
| AlfaSolar Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 19.800.000 TL | 99,5% |
| Golden Solar Single Member I.K.E | 49.000 TL | 100% |
| Salcia Solar Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| INAVITAS Enerji Anonim Şirketi | 59.698.492 TL | 29,85% |
| Simian Solar Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| Elcomprod Green Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| Valea Campuluı Green Energy S.R.L | 180 TL | 90% |
| BST Energy Prod Distrib S.R.L | 450 TL | 90% |
| AlfaSolar Hücre Üretimi A.Ş. | 250.000 TL | 100% |
| Zorlu Alfa Solar Hücre Üretimi A.Ş. | 125.000 TL | 50% |
| Aydost Enerji Üretimi A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Akıl Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Başer Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Çekiş Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Günde Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Günlük Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| İhsan Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| İksir Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Maded Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Olay Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| United Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Amaç Enerji Üretim A.Ş. | 50.000 TL | 100% |
| Fort Smart Recycle S.R.L. | 180 TL | 90% |
| Aki Güç ve Enerji Sistemleri A.Ş. | 19.000.000 TL | 40% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
0.35%
SON ÖDEME
0.163
SON TEMETTÜ TARİHİ
29 Eyl 2025
ALFAS KAP HABERLERİ
ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. HABERLERİ