HİSSELER
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S.
BIOEN
ALIŞ
15.01
SATIŞ
15.02
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.73
(5.11%)
SON GÜNCELLEME: 06 Şub 2025 16:04
Günlük Hacim (LOT)
3937920
Günlük Hacim (TL)
58407664.9
Gün İçi En Düşük
14.23
Gün İçi En Yüksek
15.08
Açılış Fiyatı
14.32
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
14.29
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
14.65
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
14.65
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
17.04
Haftalık En Düşük
13.87
Haftalık En Yüksek
15.11
Haftalık Değişim
0.37 (2.53%)
Aylık En Düşük
13.87
Aylık En Yüksek
15.11
Aylık Değişim
0.37 (2.53%)
Yıllık En Düşük
13.87
Yıllık En Yüksek
17.54
Yıllık Değişim
-2.02 (-11.85%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
BIOEN
Şirket Ünvanı
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres
Kavacık Mah. Ertürk Sk. No: 3/1 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul
Telefon
0216 680 00 00
Faks
0216 680 00 70
Site
www.biotrendenerji.com.tr
Çalışan Sayısı
82
Sermaye
500.000.000
Kuruluş Tarihi
02/05/2017
İlk İşlem Tarihi
28.04.2021
Halka Arz Tarihi
21.04.2021
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
İLHAN DOĞAN
MURAT DOĞAN
OGÜN DOĞAN
DORUK DOĞAN
SALİH TUNCER MUTLUCAN
OSMAN NURİ VARDI
HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL
BİLGÜN GÜRKAN
MEVHİBE CANAN ÖZSOY
MURAT DOĞAN
OGÜN DOĞAN
DORUK DOĞAN
SALİH TUNCER MUTLUCAN
OSMAN NURİ VARDI
HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL
BİLGÜN GÜRKAN
MEVHİBE CANAN ÖZSOY
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 272.490.421 TL | 54,5% |
EUROPEAN BANK FOR RECONSRTRUCTION AND DEVELOPMENT | 29.574.693 TL | 5,91% |
DİĞER | 197.934.885 TL | 39,59% |
TOPLAM | 500.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
ULUBEY ELETRİK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100.000.000 TL | 100% |
İLDA ELEKTRİK ÜRETIM A.Ş. | 20.700.000 TL | 100% |
MERSIN ELEKTRIK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 552.000.000 TL | 100% |
DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 350.000.000 TL | 100% |
NOV ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 50.000.000 TL | 100% |
YILBATU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 9.897.000 TL | 100% |
İZMİR NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100.000.000 TL | 100% |
UŞAK YENİLEBİLİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 100.000.000 TL | 100% |
İZMİR DOĞU STAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 150.000.000 TL | 100% |
BİYOMEK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 46.000.000 TL | 100% |
KARYA YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC . LTD. ŞTİ. | 3.250.000 TL | 100% |
MAVEN TARIM SERACILIK VE HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. | 1.100.000 TL | 50% |
NOVTEK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 250.000.000 TL | 100% |
ULUTEK ELEKTİRK ÜRETİM VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 54.000 TL | 100% |
BİOTREND ENERJİ ULUSLARARASI YATIRIM A.Ş. | 250.000 TL | 100% |
DOĞAN KENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOTAN SATIŞ A.Ş. | 3.000.000 TL | 100% |
BİOTREND İLERİ DÖNÜŞÜM VE YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 40.000.000 TL | 100% |
LANDFILL ENERJİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 3.000.000 TL | 50% |
BIOEN KAP HABERLERİ
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI A.S. HABERLERİ