HİSSELER
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.
DIRIT
ALIŞ
0
SATIŞ
38.34
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-4.26
(-10%)
SON GÜNCELLEME: 15 Eki 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
405795
Günlük Hacim (TL)
15770097.6
Gün İçi En Düşük
38.34
Gün İçi En Yüksek
40.52
Açılış Fiyatı
40.52
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
42.6
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
46.98
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
49
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
11.1
Haftalık En Düşük
38.34
Haftalık En Yüksek
42.6
Haftalık Değişim
-8.64 (-18.39%)
Aylık En Düşük
38.34
Aylık En Yüksek
59
Aylık Değişim
-10.66 (-21.76%)
Yıllık En Düşük
10.26
Yıllık En Yüksek
71.2
Yıllık Değişim
27.24 (245.41%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
DIRIT
Şirket Ünvanı
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
VİZON TİPİ BATTANİYE İMALATI
Adres
Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 114 Cad.No:4 ISPARTA
Telefon
0216 218 00 93
Faks
Site
www.diriteks.com
Çalışan Sayısı
0
Sermaye
10650000.00
Kuruluş Tarihi
23/09/1996
İlk İşlem Tarihi
28.08.2012
Halka Arz Tarihi
28.08.2012
CEO
MEHMET BEDİR
Yönetim Kurulu Üyeleri
UMUT YEKCAN AĞIRMAN
TUGAY FİDAN
AZAT TURGUT
ADEM AYDIN
TUGAY FİDAN
AZAT TURGUT
ADEM AYDIN
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
TOPLAM | 0 TL | 0% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİRİİPLİK - DİRİLİŞ İPLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 924.000 TL | 42% |
DİRİTAŞ - DİRİLİŞ DIŞ TİCARET A.Ş. | 497.000 TL | 99,4% |
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 12.944.657 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 154.829 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 8.103.393 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8.103.393 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 905.000 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.564 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 902.436 |
Türev Araçlar | 0 |
Stoklar | 2.558.774 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 516.209 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 706.452 |
ARA TOPLAM | 12.944.657 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 58.453.775 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 505 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 505 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 54.651.595 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 713.232 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3.088.443 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 71.398.432 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.076.406 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 10.454.584 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.657.328 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 3.403.239 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3.403.239 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.035.838 |
Diğer Borçlar | 942.598 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 784.656 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 157.942 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 2.568.062 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.757 |
ARA TOPLAM | 21.076.406 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1.792 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.792 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.078.198 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 50.320.234 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 50.312.361 |
Ödenmiş Sermaye | 10.650.000 |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 500.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 0 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 256.125 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 45.728.838 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 45.709.779 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -3.995.939 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 539.036 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -3.272.961 |
Net Dönem Karı/Zararı | -92.738 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 7.873 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 71.398.432 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 115.678 |
Satışların Maliyeti (-) | 0 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 115.678 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 115.678 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -2.188.584 |
Pazarlama Giderleri (-) | 0 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -12.743.903 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -14.816.809 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | -126.438 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | -14.943.247 |
Finansman gelirleri | 4.050.672 |
Finansman Giderleri (-) | -437.806 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -11.330.381 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 11.237.271 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 11.237.271 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -93.110 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | -93.110 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -372 |
- Ana Ortaklık Payları | -92.738 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
DIRIT KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
11 saat önce
14.10.2024
14.10.2024
12.10.2024
11.10.2024