DOCO
ALIŞ
6337.5
SATIŞ
6347.5
GÜNLÜK DEĞİŞİM
110
(1.77%)
SON GÜNCELLEME: 14 Oca 2025 12:47
Günlük Hacim (LOT)
2054
Günlük Hacim (TL)
12981912.5
Gün İçi En Düşük
6220
Gün İçi En Yüksek
6395
Açılış Fiyatı
6227.5
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
6227.5
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
6485
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
6550
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
6550
Haftalık En Düşük
6220
Haftalık En Yüksek
6485
Haftalık Değişim
-147.5 (-2.27%)
Aylık En Düşük
6220
Aylık En Yüksek
6715
Aylık Değişim
-212.5 (-3.24%)
Yıllık En Düşük
6220
Yıllık En Yüksek
6715
Yıllık Değişim
-212.5 (-3.24%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
DOCO
Şirket Ünvanı
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT
Faaliyet Alanı
Havayolları İkram Hizmetleri, Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri, Restoranlar, Yolcu Salonları ve Otel
Adres
Stephansplatz 12
1010 Vienna
AUSTRIA
1010 Vienna
AUSTRIA
Telefon
+43 (1) 74 000-0
Faks
+43 (1) 74 000-1089
Site
www.doco.com
Çalışan Sayısı
8321
Sermaye
10.983.458
Kuruluş Tarihi
17/03/1997
İlk İşlem Tarihi
02.12.2010
Halka Arz Tarihi
26.11.2010
CEO
ATTİLA DOĞUDAN
Yönetim Kurulu Üyeleri
ATTİLA DOĞUDAN
ATTİLA MARK DOĞUDAN
JOHANNES ECHEVERRIA
BETTINA HÖFINGER
ATTİLA MARK DOĞUDAN
JOHANNES ECHEVERRIA
BETTINA HÖFINGER
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
TOPLAM | ,0 TL | 0.0% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
AIOLI Airline Catering Austria GmbH | 36.000,0 TL | 100.0% |
B & B Betriebsrestaurants GmbH | 36.000,0 TL | 100.0% |
Demel Salzburg Cafe-Restaurant Betriebs GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO - Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH | 36.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Airline Catering Austria GmbH | 150.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Airline Logistics GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Airport Hospitality GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Albertina GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Catering & Logistics Austria GmbH | 100.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH | 36.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Event Austria GmbH | 100.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Facility Management GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Gourmet Kitchen Cold GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Gourmet Kitchen Hot GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH | 36.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH | 31.500,0 TL | 90.0% |
DO & CO Immobilien GmbH | 36.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Party-Service & Catering GmbH | 36.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Pastry GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Procurement GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Special Hospitality Services GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
Henry - the art of living GmbH | 36.000,0 TL | 100.0% |
Henry am Zug GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
Ibrahim Halil Dogudan Gesellschaft m.b.H. | 36.000,0 TL | 100.0% |
ISS Ground Services GmbH | 106.820,0 TL | 49.0% |
K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel's Söhne GmbH | 799.000,0 TL | 100.0% |
Sky Gourmet-airline catering and logistics GmbH | 800.000,0 TL | 100.0% |
Total Inflight Solution GmbH | 35.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO International Event AG | 100.000,0 TL | 100.0% |
Nespresso - DO & CO SA | 1.000.000,0 TL | 100.0% |
Oleander Group AG | 67.000,0 TL | 100.0% |
Arena One Gastronomie GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO München GmbH | 100.000,0 TL | 100.0% |
Arena One Mitarbeiterrestaurants GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
Arena One Service GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO (Deutschland) Holding GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Berlin GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Deutschland Catering GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Düsseldorf GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Frankfurt GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Lounge Deutschland GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Lounge GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Catering München GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Restauración & Catering España, S.L. | 3.000,0 TL | 100.0% |
Financière Hédiard SA | 5.094.000,0 TL | 100.0% |
Hédiard Events SAS | 100.000,0 TL | 100.0% |
Hédiard SA | 3.500.000,0 TL | 100.0% |
Hédiard Traiteur SAS | 40.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Event & Airline Catering Ltd. | 100,0 TL | 100.0% |
DO & CO International Catering Ltd. | 30.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO International Investments Ltd. | 5.000.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Italy S.r.l. | 2.900.000,0 TL | 100.0% |
Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd. | 400,0 TL | 40.0% |
Sky Gourmet Malta Ltd. | 400,0 TL | 40.0% |
DO & CO México, S. de R.L. de C.V. | 50.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Netherlands Holding B.V. | 10.200,0 TL | 51.0% |
DO & CO - Restauração e Catering, Sociedade Unipessoal, Lda | 5.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Poland Sp. z o.o. | 7.447.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Real Estate Poland Sp. Z o.o. | 55.000,0 TL | 100.0% |
Sharp DO & CO Korea LLC | 3.500.000.000,0 TL | 50.0% |
Sky Gourmet Slovensko s.r.o. | 63.068,0 TL | 100.0% |
DOCO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San. A.S. | 750.000,0 TL | 100.0% |
MAZLUM AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş | 1.796.730,0 TL | 51.0% |
THY DO & CO Ikram Hizmetleri A.S. | 15.000.000,0 TL | 50.0% |
DO & CO AIRPORT GASTRONOMY LLC | 5.055.000,0 TL | 100.0% |
DO AND CO KYIV LLC | 1.224.000,0 TL | 51.0% |
DEMEL New York Inc. | 1.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO CHICAGO CATERING, INC. | 1.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Holdings USA, Inc. | 100.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Miami Catering, Inc. | 1.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO New York Catering, Inc. | 1.000,0 TL | 100.0% |
Versilia Solutions Ltd. | 5,0 TL | 50.0% |
DO & CO AIRPORT GASTRONOMY LIMITED | ,0 TL | 100.0% |
DO & CO Airport Hospitality UK Ltd. | ,0 TL | 100.0% |
Fortnum & Mason Events Ltd. | ,0 TL | 50.0% |
Lasting Impressions Food Co. Ltd | ,0 TL | 90.0% |
DO & CO NEW JERSEY CATERING, INC. | ,0 TL | 100.0% |
DO & CO Los Angeles, Inc. | ,0 TL | 100.0% |
WASH & GO Logistics GmbH | ,0 TL | 0.0% |
Henry am Zug Hungary Kft. | 10.000,0 TL | 100.0% |
Hédiard restauration en vol SAS | 100.000,0 TL | 100.0% |
Hédiard Fonciere SAS | 100.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Airline Catering Ltd. | 1,0 TL | 100.0% |
DO & CO Café UK Ltd. | 1.032.000,0 TL | 100.0% |
Nespresso DO & CO Cafe USA Inc. | 100,0 TL | 100.0% |
Nespresso - DO & CO Cafe GmbH | 100.000,0 TL | 100.0% |
DO & CO Restauración España, S.L. | 3.600,0 TL | 100.0% |
Henry - The Art of Living Ltd. | 1,0 TL | 100.0% |
FR freiraum Gastronomie GmbH | 25.000,0 TL | 100.0% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
0.8%
SON ÖDEME
29.929
SON TEMETTÜ TARİHİ
24 Tem 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
Dönen Varlıklar | 19.175.140.000 |
Stoklar | 1.558.550.000 |
Ticari Alacaklar | 7.285.440.000 |
Diğer Finansal Varlıklar | 313.230.000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.060.000 |
Diğer Finansal Olmayan Varlıklar | 1.157.390.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.857.490.000 |
Duran Varlıklar | 18.415.950.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 760.200.000 |
Maddi Duran Varlıklar | 15.626.780.000 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 65.040.000 |
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlar | 131.150.000 |
Diğer Finansal Varlıklar | 607.590.000 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 676.350.000 |
Diğer Duran Varlıklar | 548.840.000 |
TOPLAM VARLIKLAR | 37.591.090.000 |
0 | |
YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 13.165.450.000 |
Diğer Finansal Borçlar | 4.145.170.000 |
Ticari Borçlar | 5.284.800.000 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.382.460.000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Yükümlülükler | 761.170.000 |
Diğer Borçlar | 1.591.850.000 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 14.932.810.000 |
Tahviller | 769.190.000 |
Diğer Uzun Vadeli Finansal Borçlar | 13.210.260.000 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 665.520.000 |
Diğer Uzun Vadeli Ticari Borçlar | 340.000 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 287.510.000 |
Özkaynaklar | 9.492.830.000 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.617.060.000 |
Sermaye | 698.750.000 |
Sermaye Yedekleri | 4.490.650.000 |
Dönüştürülebilir tahvil borçları (özkaynak oranı) | 385.310.000 |
Geçmiş Yıllar Karları | 6.553.640.000 |
Diğer Kapsamlı Gelir | -3.359.860.000 |
Özel Fonlar | -151.430.000 |
Azınlık Payı | 875.770.000 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 37.591.090.000 |
GELİR TABLOSU
Satışlar | 44.449.270.000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 390.610.000 |
Ticari Mal Maliyeti | -19.019.150.000 |
Personel Giderleri | -14.049.040.000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | -6.904.340.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 50.370.000 |
FAVÖK - Faiz Amortisman / İtfa Payları / Değer Düşüklüğü Testlerinin Etkileri ve Vergi Öncesi Kar | 4.917.720.000 |
Amortisman İtfa Payları ve Değer Düşüklüğü Testlerinin Etkileri | -1.583.170.000 |
FVÖK - Esas Faaliyet Karı | 3.334.560.000 |
Finansman Gelirleri | 204.030.000 |
Finansman Giderleri | -531.150.000 |
Hiperenflasyon düzeltmelerinden elde edilen sonuç | -390.750.000 |
Diğer Finansal Gelir / Gideri | -720.000 |
Finansal Gelir / Gider | -718.590.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar | 2.615.970.000 |
Dönem Vergi Gideri | -721.710.000 |
Dönem Karı | 1.894.260.000 |
Azınlık Payı | 162.470.000 |
Hissedarlara Dağıtabilir Konsolide Kar/Zarar | 1.731.790.000 |
DOCO KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
13.01.2025
11.01.2025
10.01.2025
09.01.2025