HİSSELER
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S.
DOGUB
ALIŞ
20.68
SATIŞ
20.7
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.28
(-1.33%)
SON GÜNCELLEME: 05 Kas 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
233364
Günlük Hacim (TL)
4871756.42
Gün İçi En Düşük
20.46
Gün İçi En Yüksek
21.66
Açılış Fiyatı
20.98
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
20.7
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
21.82
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
21.72
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
14.3
Haftalık En Düşük
20.46
Haftalık En Yüksek
21.9
Haftalık Değişim
-1.12 (-5.13%)
Aylık En Düşük
20.46
Aylık En Yüksek
21.9
Aylık Değişim
-1.02 (-4.7%)
Yıllık En Düşük
14.1
Yıllık En Yüksek
34.86
Yıllık Değişim
6.4 (44.76%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
DOGUB
Şirket Ünvanı
DOĞUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
RENKLİ PERLİTLİ BETON KİREMİT İLE YER VE DUVAR KARO ÜRETİMİ VE SATIMI
Adres
YALNIZBAĞ MAHALLESİ SİVAS CADDESİ NO:21 / A MERKEZ ERZİNCAN
Telefon
90 0446 236 24 01
Faks
90 0446 236 25 66
Site
www.seraper.com.tr
Çalışan Sayısı
Sermaye
39000000.00
Kuruluş Tarihi
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi
03.07.1987
CEO
Sezgin POLAT
Yönetim Kurulu Üyeleri
HİLAL YÜCEL
MÜJDAT EKİN
YÜKSEL DUMAN
CELAL ŞAHİN
ABDULLAH YASİR ŞAHİN
MÜJDAT EKİN
YÜKSEL DUMAN
CELAL ŞAHİN
ABDULLAH YASİR ŞAHİN
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞÖZELLEŞTİRME FON | 21.874.796,6 TL | 56,09% |
DİĞER | 17.125.203,4 TL | 43,91% |
TOPLAM | 39.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Doğu Halk Holding A.Ş. | 801.662 TL | 40,08% |
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 33.805.372 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.685.376 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 2.917.110 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.917.110 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 29.920 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 29.920 |
Türev Araçlar | 0 |
Stoklar | 28.936.158 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 34.359 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 38.699 |
Diğer Dönen Varlıklar | 163.750 |
ARA TOPLAM | 33.805.372 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 70.416.374 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 3.600 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.600 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3.307.153 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 62.717.508 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 165.529 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 122.660 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4.222.584 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 104.221.746 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 15.583.661 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 6.153.060 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6.153.060 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 718.733 |
Diğer Borçlar | 484 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 484 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 6.189.862 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.195.876 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.195.876 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 325.646 |
ARA TOPLAM | 15.583.661 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3.959.894 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.959.894 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 3.959.894 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 19.543.555 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 84.678.191 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 84.678.191 |
Ödenmiş Sermaye | 39.000.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 567.293.279 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 41.961.237 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -559.662 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -559.662 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -559.662 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 20.325 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -553.936.687 |
Net Dönem Karı/Zararı | -9.100.301 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 104.221.746 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 55.363.004 |
Satışların Maliyeti (-) | -49.578.280 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 5.784.724 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 5.784.724 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -8.606.850 |
Pazarlama Giderleri (-) | -1.050.306 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.118.152 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -6.973.528 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | -9.727.808 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | -835.318 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | -10.563.126 |
Finansman Gelirleri | 1.464.959 |
Finansman Giderleri (-) | -552.368 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -11.339.137 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 2.238.836 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 2.238.836 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -9.100.301 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | -9.100.301 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | -9.100.301 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -1.737.442 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -2.482.060 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 744.618 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -1.737.442 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | -10.837.743 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | -10.837.743 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
DOGUB KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
8 saat önce
17 saat önce
18 saat önce
05.11.2024