ESEN
ALIŞ
41
SATIŞ
41.2
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.06
(0.15%)
SON GÜNCELLEME: 30 Nis 2025 18:10
Günlük Hacim (LOT)
1594281
Günlük Hacim (TL)
65895048.44
Gün İçi En Düşük
40.7
Gün İçi En Yüksek
42.28
Açılış Fiyatı
41.14
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
41.14
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
41.64
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
41.2
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
23.34
Haftalık En Düşük
40.5
Haftalık En Yüksek
42.98
Haftalık Değişim
-0.44 (-1.06%)
Aylık En Düşük
40.7
Aylık En Yüksek
42.28
Aylık Değişim
0 (0%)
Yıllık En Düşük
23.5
Yıllık En Yüksek
43.5
Yıllık Değişim
17.86 (76.52%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
ESEN
Şirket Ünvanı
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Faaliyet Alanı
Elektrik Enerjisi Üretimi
Adres
Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / Ankara
Telefon
03124384640
Faks
03124384641
Site
www.esenbogaelektrik.com.tr
Çalışan Sayısı
113
Sermaye
260.000.000
Kuruluş Tarihi
20/08/2015
İlk İşlem Tarihi
09.10.2020
Halka Arz Tarihi
02.10.2020
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
YUSUF ŞENEL
SELMA DİKMEN
HİLAL ASLAN
BORA BİLGİN
ÇİĞDEM DİLEK
ZİYA AKBAŞ
SELMA DİKMEN
HİLAL ASLAN
BORA BİLGİN
ÇİĞDEM DİLEK
ZİYA AKBAŞ
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 162.500.000 TL | 62,5% |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.816.001 TL | 7,24% |
PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 18.000.000 TL | 6,92% |
DİĞER | 60.683.999 TL | 23,34% |
TOPLAM | 260.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 892.195.097 TL | 75,61% |
MARGUN CLIMATECH B.V. | 756.068 TL | 75,61% |
MARGUN UK CLIMATECH LTD | 189.024 TL | 75,61% |
MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 189.024 TL | 75,61% |
MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | 189.024 TL | 75,61% |
MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 945.122 TL | 75,61% |
MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | 189.024 TL | 75,61% |
ESENBOĞA BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100.000.000 TL | 100% |
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 86.951.217 TL | 75,61% |
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 58.219.511 TL | 75,61% |
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 52.926.828 TL | 75,61% |
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 189.024.385 TL | 75,61% |
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 9.451.219 TL | 75,61% |
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. | 7.561.975 TL | 75,61% |
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 88.463 TL | 75,61% |
RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | 245.731.700 TL | 75,61% |
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 73.185.000 TL | 16,74% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
0.26%
SON ÖDEME
0.1563
SON TEMETTÜ TARİHİ
12 Nis 2023
ESEN KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
5 saat önce
15 saat önce