GARFA
ALIŞ
19.28
SATIŞ
19.3
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.05
(-0.26%)
SON GÜNCELLEME: 04 Eki 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
529094
Günlük Hacim (TL)
10075822.17
Gün İçi En Düşük
18.7
Gün İçi En Yüksek
19.5
Açılış Fiyatı
19.28
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
19.35
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
20.9
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
21.5
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
15.37
Haftalık En Düşük
18.7
Haftalık En Yüksek
21.6
Haftalık Değişim
-1.6 (-7.66%)
Aylık En Düşük
18.7
Aylık En Yüksek
21.4
Aylık Değişim
-2.2 (-10.23%)
Yıllık En Düşük
14.86
Yıllık En Yüksek
42.6
Yıllık Değişim
3.93 (25.57%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
GARFA
Şirket Ünvanı
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı
Factoring
Adres
Çamçeşme Mahallesi, Tersane Caddesi No:15 34899 Pendik İstanbul
Telefon
(216) 625 40 00
Faks
(216) 625 40 01
Site
www.garantibbvafactoring.com
Çalışan Sayısı
121
Sermaye
397500000.00
Kuruluş Tarihi
04/06/1990
İlk İşlem Tarihi
20.12.1993
Halka Arz Tarihi
29.11.1993
CEO
KAYA YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyeleri
RECEP BAŞTUĞ
OSMAN BAHRİ TURGUT
CEMAL ONARAN
AYDIN GÜLER
KAYA YILDIRIM
NİHAT KARADAĞ
SERKAN ÇANKAYA
MURAT ATAY
SİBEL KAYA
EBRU OĞAN KNOTTNERUS
AKIN EKİCİ
OSMAN BAHRİ TURGUT
CEMAL ONARAN
AYDIN GÜLER
KAYA YILDIRIM
NİHAT KARADAĞ
SERKAN ÇANKAYA
MURAT ATAY
SİBEL KAYA
EBRU OĞAN KNOTTNERUS
AKIN EKİCİ
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 33.307.115,14 TL | 8,38% |
TOPLAM | 397.500.000 TL | 100% |
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 325.328.175,33 TL | 81,84% |
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. | 38.864.709,53 TL | 9,78% |
BİLANÇO
AKTİF KALEMLER | 0 |
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 0 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | 0 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 |
BANKALAR | 0 |
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 11.741.456.000 |
İskontolu Faktoring Alacakları | 8.055.012.000 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
Diğer Faktoring Alacakları | 3.686.444.000 |
Yurt İçi | 0 |
Yurt Dışı | 0 |
FİNANSMAN KREDİLERİ | 0 |
Tüketici Kredileri | 0 |
Kredi Kartları | 0 |
Taksitli Ticari Krediler | 0 |
KİRALAMA İŞLEMLERİ | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Finansal Kiralama Alacakları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 |
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | 0 |
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | 0 |
DİĞER ALACAKLAR | 0 |
TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 84.668.000 |
Takipteki Faktoring Alacakları | 0 |
Takipteki Finansman Kredileri | 0 |
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | 0 |
Özel Karşılıklar (-) | 0 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 0 |
İŞTİRAKLER (Net) | 0 |
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | 0 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 4.312.000 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 42.891.000 |
Şerefiye | 0 |
Diğer | 0 |
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | 0 |
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 27.498.000 |
DİĞER AKTİFLER | 81.498.000 |
ARA TOPLAM | 12.145.366.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 11.000 |
Satış Amaçlı | 11.000 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
AKTİF TOPLAMI | 12.145.377.000 |
PASİF KALEMLER | 0 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
ALINAN KREDİLER | 6.735.823.000 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 37.610.000 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 4.724.000 |
Finansal Kiralama Borçları | 0 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 |
Diğer | 0 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 2.989.399.000 |
Bonolar | 0 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 |
Tahviller | 0 |
DİĞER BORÇLAR | 0 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 50.879.000 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 |
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | 0 |
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 161.319.000 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 |
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 47.711.000 |
Diğer Karşılıklar | 113.608.000 |
ERTELENMİŞ GELİRLER | 0 |
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 152.548.000 |
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 0 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 0 |
ARA TOPLAM | 10.132.302.000 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0 |
Satış Amaçlı | 0 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 |
ÖZKAYNAKLAR | 2.013.075.000 |
Ödenmiş Sermaye | 397.500.000 |
Sermaye Yedekleri | 0 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0 |
Diğer Sermaye Yedekleri | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -8.440.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
Kar Yedekleri | 299.938.000 |
Yasal Yedekler | 15.900.000 |
Statü Yedekleri | 0 |
Olağanüstü Yedekler | 284.038.000 |
Diğer Kar Yedekleri | 0 |
Kar veya Zarar | 0 |
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 1.045.084.000 |
Net Dönem Kar veya Zararı | 278.993.000 |
PASİF TOPLAMI | 12.145.377.000 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
PASİF TOPLAMI | 0 |
GELİR TABLOSU
ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 1.339.632.000 |
FAKTORİNG GELİRLERİ | 1.339.632.000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler | 1.274.960.000 |
İskontolu | 870.948.000 |
Diğer | 404.012.000 |
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar | 64.672.000 |
İskontolu | 48.250.000 |
Diğer | 16.422.000 |
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler | 0 |
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
KİRALAMA GELİRLERİ | 0 |
Finansal Kiralama Gelirleri | 0 |
Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 0 |
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar | 0 |
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) | -842.902.000 |
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | -557.774.000 |
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler | 0 |
Finansal Kiralama Giderleri | 0 |
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | -270.108.000 |
Diğer Faiz Giderleri | -3.000 |
Verilen Ücret ve Komisyonlar | -14.706.000 |
BRÜT K/Z | 496.730.000 |
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) | -79.382.000 |
Personel Giderleri | -55.894.000 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri | -1.441.000 |
Araştırma Geliştirme Giderleri | 0 |
Genel İşletme Giderleri | -22.047.000 |
Diğer | 0 |
BRÜT FAALİYET K/Z | 417.348.000 |
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 98.149.000 |
Bankalardan Alınan Faizler | 18.521.000 |
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler | 0 |
Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 0 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Temettü Gelirleri | 0 |
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden | 5.593.000 |
Diğer | 0 |
Kambiyo İşlemleri Karı | 32.460.000 |
Diğer | 41.575.000 |
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) | 0 |
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | -45.489.000 |
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri | 0 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 |
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 |
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Şerefiye Değer Düşüş Gideri | 0 |
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri | 0 |
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri | 0 |
Türev Finansal İşlemlerden Zarar | 0 |
Kambiyo İşlemleri Zararı | -45.489.000 |
Diğer | 0 |
NET FAALİYET K/Z | 400.311.000 |
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 |
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 400.311.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | -121.318.000 |
Cari Vergi Karşılığı | -127.008.000 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 5.690.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 278.993.000 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 278.993.000 |
HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0,70 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ | 0 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 278.993.000 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
GARFA KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
12 saat önce
03.10.2024
03.10.2024
03.10.2024
02.10.2024