INVES
ALIŞ
311.25
SATIŞ
313
GÜNLÜK DEĞİŞİM
4.5
(1.47%)
SON GÜNCELLEME: 28 Eki 2025 12:40
Günlük Hacim (LOT)
176520
Günlük Hacim (TL)
55099597.5
Gün İçi En Düşük
303.5
Gün İçi En Yüksek
320
Açılış Fiyatı
310
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
306.75
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
303.5
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
327.75
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
289.75
Haftalık En Düşük
298.5
Haftalık En Yüksek
324.25
Haftalık Değişim
7.75 (2.55%)
Aylık En Düşük
240.1
Aylık En Yüksek
347
Aylık Değişim
-16.5 (-5.03%)
Yıllık En Düşük
170
Yıllık En Yüksek
822.5
Yıllık Değişim
21.5 (7.42%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
INVES
Şirket Ünvanı
INVESTCO HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı
Yatırım İşletmesi Faaliyetleri
Adres
Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/88 Sarıyer/İstanbul
Telefon
0212 290 74 74
Faks
0212 290 74 76
Site
www.investco.com.tr
Çalışan Sayısı
9
Sermaye
187.500.000
Kuruluş Tarihi
26/12/2011
İlk İşlem Tarihi
01.03.2022
Halka Arz Tarihi
01.03.2022
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
REHA ÇIRAK
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ
ÖMER ÖZBAY
MUVAFFAK İHSAN USEL
SEZAİ BEKGÖZ
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ
ÖMER ÖZBAY
MUVAFFAK İHSAN USEL
SEZAİ BEKGÖZ
ORTAKLAR
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| MUSTAFA ÜNAL | 104.535.900 TL | 55,75% |
| REHA ÇIRAK | 45.464.100 TL | 24,25% |
| NİHAT ÖZÇELİK | 18.731.250 TL | 9,99% |
| DİĞER | 18.768.750 TL | 10,01% |
| TOPLAM | 187.500.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| Verusa Holding A.Ş. | 44.669.378 TL | 63,81% |
| Pan Teknoloji A.Ş. | 220.000.000 TL | 100% |
| Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 200.000.000 TL | 100% |
| Investat Holding Limited | 8.000.000 TL | 100% |
| Investat US, Inc. | 1.000.000 TL | 100% |
| Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 33.077.590 TL | 63,61% |
| Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. | 250.000.000 TL | 100% |
| Galata Altın İşletmeleri A.Ş. | 50.000.000 TL | 100% |
| Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. | 1.150.000.000 TL | 100% |
| Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.439.432 TL | 50,73% |
| İnnosa Teknoloji A.Ş. | 5.890.001 TL | 73,63% |
| Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. | 41.000.000 TL | 100% |
| Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. | 152.500.000 TL | 61% |
| Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş. | 60.000.000 TL | 100% |
| Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.600.000 TL | 100% |
| Global Mağazacılık A.Ş. | 174.500.000 TL | 87,25% |
| Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş. | 61.125.000 TL | 40,75% |
| Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. | 23.652.981 TL | 76,07% |
| Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. | 16.080.000 TL | 78% |
| Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. | 5.095.000 TL | 25% |
| Core Engage Yazılım A.Ş. | 9.250.000 TL | 50% |
| Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 65.000.000 TL | 50% |
| Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) | 10.800.000 TL | 4% |
| Zeroone Interactive Yazılım A.Ş | 500.000 TL | 50% |
| Erlab Teknoloji A.Ş. | 10.000.000 TL | 50% |
| Novi Gayrimenkul A.Ş. | 20.000.000 TL | 50% |
INVES KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
28.10.2025
28.10.2025
27.10.2025