HİSSELER
NATUREL YENILENEBILIR ENERJI TICARET A.S.
NATEN
ALIŞ
8.88
SATIŞ
8.89
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.13
(1.49%)
SON GÜNCELLEME: 28 Eki 2025 12:40
Günlük Hacim (LOT)
5675810
Günlük Hacim (TL)
50507140.66
Gün İçi En Düşük
8.73
Gün İçi En Yüksek
9.3
Açılış Fiyatı
8.79
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
8.75
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
8.71
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
9.16
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
15.16
Haftalık En Düşük
8.41
Haftalık En Yüksek
9.3
Haftalık Değişim
0.17 (1.95%)
Aylık En Düşük
8.3
Aylık En Yüksek
9.39
Aylık Değişim
-0.28 (-3.06%)
Yıllık En Düşük
7.672
Yıllık En Yüksek
18.4
Yıllık Değişim
-6.28 (-41.42%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
NATEN
Şirket Ünvanı
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
Yenilenebilir Elektrik Üretim
Adres
Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/68 Çankaya / Ankara
Telefon
03124671833
Faks
03124676186
Site
www.naturelenerji.com.tr
Çalışan Sayısı
197
Sermaye
825.000.000
Kuruluş Tarihi
08/10/2009
İlk İşlem Tarihi
08.08.2019
Halka Arz Tarihi
01.08.2019
CEO
RAGIP ALİ KILINÇ
Yönetim Kurulu Üyeleri
YUSUF ŞENEL
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN
TOLGAY BENDERLİ
SELMA DİKMEN
ÇİĞDEM DİLEK
MEHMET ARPACI
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN
TOLGAY BENDERLİ
SELMA DİKMEN
ÇİĞDEM DİLEK
MEHMET ARPACI
ORTAKLAR
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| NATUREL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 500.000.000 TL | 60,61% |
| DİĞER | 325.000.000 TL | 39,39% |
| TOPLAM | 825.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 1.137.500.000 TL | 62,5% |
| MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.394.054.839 TL | 47,26% |
| MARGUN CLIMATECH B.V. | 472.561 TL | 47,26% |
| MARGUN UK CLIMATECH LTD | 118.140 TL | 47,26% |
| MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 118.140 TL | 47,26% |
| MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | 118.140 TL | 47,26% |
| MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 590.701 TL | 47,26% |
| MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | 118.140 TL | 47,26% |
| NATUREL CLIMATECH FZCO | 100.000 TL | 100% |
| NATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100.000.000 TL | 100% |
| AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 36.387.194 TL | 47,26% |
| ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 33.079.267 TL | 47,26% |
| BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 54.344.511 TL | 47,26% |
| ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 118.140.241 TL | 47,26% |
| SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 5.907.012 TL | 47,26% |
| ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. | 4.725.610 TL | 47,26% |
| TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 55.290 TL | 47,26% |
| RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | 153.582.313 TL | 47,26% |
| NATUREL CHARGEN ELEKTRİK A.Ş. | 23.437.500 TL | 15,62% |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 45.740.625 TL | 10,46% |
| EGARAJ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR DANIŞMANLIK VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş | 1.964.375 TL | 6,25% |
| PLUGİNN ELEKTRİKLİ TAŞITLAR ŞARJ SİSTEMLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 401.913 TL | 6,25% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
0.68%
SON ÖDEME
1
SON TEMETTÜ TARİHİ
12 Nis 2023
NATEN KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
28.10.2025
28.10.2025
27.10.2025