HİSSELER
NATUREL YENILENEBILIR ENERJI TICARET A.S.
NATEN
ALIŞ
51.15
SATIŞ
51.2
GÜNLÜK DEĞİŞİM
1.1
(2.2%)
SON GÜNCELLEME: 09 Ara 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
1371939
Günlük Hacim (TL)
70246134.2
Gün İçi En Düşük
50.6
Gün İçi En Yüksek
51.6
Açılış Fiyatı
50.65
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
50.05
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
50.05
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
49.2
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
45.04
Haftalık En Düşük
50.6
Haftalık En Yüksek
51.6
Haftalık Değişim
1.1 (2.2%)
Aylık En Düşük
48.76
Aylık En Yüksek
51.6
Aylık Değişim
1.95 (3.96%)
Yıllık En Düşük
41.14
Yıllık En Yüksek
67.5
Yıllık Değişim
6.11 (13.57%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
NATEN
Şirket Ünvanı
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
Yenilenebilir Elektrik Üretim
Adres
Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/68 Çankaya / Ankara
Telefon
03124671833
Faks
03124676186
Site
www.naturelenerji.com.tr
Çalışan Sayısı
158
Sermaye
165000000.00
Kuruluş Tarihi
08/10/2009
İlk İşlem Tarihi
08.08.2019
Halka Arz Tarihi
01.08.2019
CEO
RAGIP ALİ KILINÇ
Yönetim Kurulu Üyeleri
YUSUF ŞENEL
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN
SELMA DİKMEN
HİLAL ASLAN
ZİYA AKBAŞ
ÇİĞDEM DİLEK
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN
SELMA DİKMEN
HİLAL ASLAN
ZİYA AKBAŞ
ÇİĞDEM DİLEK
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
DİĞER | 46.473.027 TL | 28,16% |
NATUREL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 99.526.973 TL | 60,32% |
TOPLAM | 165.000.000 TL | 100% |
YUSUF ŞENEL | 19.000.000 TL | 11,52% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 36.387.194 TL | 47,26% |
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 118.140.241 TL | 47,26% |
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 33.079.267 TL | 47,26% |
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 54.344.511 TL | 47,26% |
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 49.618.901 TL | 14,36% |
ENERJİ TEKNOLOJİ YAZILIM A.Ş. | 4.725.610 TL | 47,26% |
ESENBOĞA BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 62.500.000 TL | 62,5% |
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 162.500.000 TL | 62,5% |
MARGUN CLIMATECH B.V. | 472.561 TL | 47,26% |
MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | 118.140 TL | 47,26% |
MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 590.701 TL | 47,26% |
MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 118.140 TL | 47,26% |
MARGUN UK CLIMATECH LTD | 118.140 TL | 47,26% |
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 557.621.936 TL | 47,26% |
NATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100.000.000 TL | 100% |
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 5.907.012 TL | 47,26% |
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 55.290 TL | 47,26% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
0.68%
SON ÖDEME
1
SON TEMETTÜ TARİHİ
12 Nis 2023
NATEN KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
44 dakika önce
5 saat önce
9 saat önce
11 saat önce
12 saat önce
07.12.2024