HİSSELER
NATUREL YENILENEBILIR ENERJI TICARET A.S.
NATEN
ALIŞ
52.05
SATIŞ
52.1
GÜNLÜK DEĞİŞİM
2.23
(4.48%)
SON GÜNCELLEME: 15 Ağu 2025 17:41
Günlük Hacim (LOT)
13538722
Günlük Hacim (TL)
697726887.9
Gün İçi En Düşük
49.84
Gün İçi En Yüksek
52.95
Açılış Fiyatı
49.84
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
49.82
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
48
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
46.96
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
75.8
Haftalık En Düşük
47.88
Haftalık En Yüksek
52.95
Haftalık Değişim
4.05 (8.44%)
Aylık En Düşük
46.94
Aylık En Yüksek
52.95
Aylık Değişim
5.09 (10.84%)
Yıllık En Düşük
38.36
Yıllık En Yüksek
92
Yıllık Değişim
-23.75 (-31.33%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
NATEN
Şirket Ünvanı
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
Yenilenebilir Elektrik Üretim
Adres
Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/68 Çankaya / Ankara
Telefon
03124671833
Faks
03124676186
Site
www.naturelenerji.com.tr
Çalışan Sayısı
221
Sermaye
165.000.000
Kuruluş Tarihi
08/10/2009
İlk İşlem Tarihi
08.08.2019
Halka Arz Tarihi
01.08.2019
CEO
RAGIP ALİ KILINÇ
Yönetim Kurulu Üyeleri
YUSUF ŞENEL
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN
TOLGAY BENDERLİ
SELMA DİKMEN
ÇİĞDEM DİLEK
MEHMET ARPACI
SAMİ ÖZGÜR BOSTAN
TOLGAY BENDERLİ
SELMA DİKMEN
ÇİĞDEM DİLEK
MEHMET ARPACI
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
NATUREL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 100.000.000 TL | 60,61% |
DİĞER | 65.000.000 TL | 39,39% |
TOPLAM | 165.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 162.500.000 TL | 62,5% |
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 557.621.936 TL | 47,26% |
MARGUN CLIMATECH B.V. | 472.561 TL | 47,26% |
MARGUN UK CLIMATECH LTD | 118.140 TL | 47,26% |
MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 118.140 TL | 47,26% |
MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | 118.140 TL | 47,26% |
MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 590.701 TL | 47,26% |
MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | 118.140 TL | 47,26% |
NATUREL CLIMATECH FZCO | 100.000 TL | 100% |
NATUREL BATARYA SİSTEMLERİ VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 100.000.000 TL | 100% |
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 36.387.194 TL | 47,26% |
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 33.079.267 TL | 47,26% |
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 54.344.511 TL | 47,26% |
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 118.140.241 TL | 47,26% |
SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 5.907.012 TL | 47,26% |
ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. | 4.725.610 TL | 47,26% |
TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 55.290 TL | 47,26% |
RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | 153.582.313 TL | 47,26% |
NATUREL CHARGEN ELEKTRİK A.Ş. | 15.625.000 TL | 15,62% |
ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 45.740.625 TL | 10,46% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
0.68%
SON ÖDEME
1
SON TEMETTÜ TARİHİ
12 Nis 2023
NATEN KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
7 saat önce
14.08.2025
14.08.2025