NTHOL
ALIŞ
43.5
SATIŞ
43.62
GÜNLÜK DEĞİŞİM
-0.54
(-1.23%)
SON GÜNCELLEME: 17 Oca 2025 18:10
Günlük Hacim (LOT)
891997
Günlük Hacim (TL)
38988797.02
Gün İçi En Düşük
43.48
Gün İçi En Yüksek
44.1
Açılış Fiyatı
44.04
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
44.04
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
44.18
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
43.48
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
43.48
Haftalık En Düşük
42.54
Haftalık En Yüksek
45.34
Haftalık Değişim
-0.68 (-1.54%)
Aylık En Düşük
42.54
Aylık En Yüksek
45.34
Aylık Değişim
0.02 (0.05%)
Yıllık En Düşük
42.54
Yıllık En Yüksek
45.34
Yıllık Değişim
0.02 (0.05%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
NTHOL
Şirket Ünvanı
NET HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Alanı
Turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin yönetim ve denetimlerine katılmak, finansman, yatırım, organizasyon, pazarlama ve satış konularında danışmanlık yapmak
Adres
ETİLER MAHALLESİ BADE SOKAK NO:9 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Telefon
90 212 358 04 44
Faks
90 212 358 04 45
Site
www.netholding.com
Çalışan Sayısı
5829
Sermaye
500.000.000
Kuruluş Tarihi
14/01/1981
İlk İşlem Tarihi
05.10.1989
Halka Arz Tarihi
05.10.1989
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
BESİM TİBUK
CEMALCENAP AYBAY
HANDE TİBUK
ORLANDO KALUMENOS
HALUK ELVER
İSMAİL REHA ARAR
MEHMET CERİTOĞLU
İSMAİL KIRTAY
ZEYNEP SU
MEHMET VEDAT PALANDÖKEN
ŞABAN ÇAĞLAYAN
SÜMER MUTLU
MUSTAFA ERDOĞAN
CEMALCENAP AYBAY
HANDE TİBUK
ORLANDO KALUMENOS
HALUK ELVER
İSMAİL REHA ARAR
MEHMET CERİTOĞLU
İSMAİL KIRTAY
ZEYNEP SU
MEHMET VEDAT PALANDÖKEN
ŞABAN ÇAĞLAYAN
SÜMER MUTLU
MUSTAFA ERDOĞAN
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
BESİM TİBUK | 184.525.750,0 TL | 36.91% |
KEREM TİBUK | 159.181.375,0 TL | 31.84% |
NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 31.893.377,0 TL | 6.38% |
DİĞER | 124.399.497,0 TL | 24.87% |
TOPLAM | 500.000.000,0 TL | 100.0% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Loytaş Laleli Otelcilik Yatırım Turizm ve Ticaret A.Ş. | 25.880.000,0 TL | 100.0% |
Göksel Denizcilik Ticaret A.Ş. | 1.098.591,0 TL | 99.94% |
İnter Turizm ve Seyahat A.Ş. | 57.500.000,0 TL | 100.0% |
Net Turistik Yayınlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11.994.000,0 TL | 99.95% |
Elite Development and Management Limited | 18.429.377,0 TL | 98.98% |
Merit Kıbrıs Turizm Limited | 1.029.297.895,0 TL | 93.66% |
Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 19.561.620,0 TL | 69.74% |
Net Turistik Hizmetler LTD: | 2.395.000,0 TL | 96.83% |
Merit D.O.O. | 11.412.482,0 TL | 95.0% |
Merit Montenegro D.O.O. | 5.985.000,0 TL | 95.0% |
Net Montenegro D.O.O. | 6.935.000,0 TL | 95.0% |
Kıbrıs Diyalog Gazetecilik Limited | ,0 TL | 81.95% |
Merit Travel Turizm ve Seyahat A.Ş | 2.100.000,0 TL | 100.0% |
Merit International Turistik İşletmeler ve Hizmetler A.Ş | 2.000.000,0 TL | 100.0% |
Merit Bulgaria E.O.O.D. | 2.435.992,0 TL | 95.0% |
Merit Global Game OOD | ,0 TL | 48.45% |
Merit Armada E.O.O.D. | ,0 TL | 95.0% |
Net Curacao N.V. | 150.000,0 TL | 100.0% |
Merit Capital Partners O.O.D. | ,0 TL | 48.45% |
Merit Land Development Limited | ,0 TL | 69.74% |
Net Gayrimenkul Limited | ,0 TL | 45.89% |
Azer Şans Müessesesi | 15.100.000,0 TL | 100.0% |
Asyanet Konaklama Hizmetleri A.Ş. | 250.000,0 TL | 100.0% |
Net Global Turizm A.Ş. | ,0 TL | 93.66% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
8.07%
SON ÖDEME
0.1936
SON TEMETTÜ TARİHİ
20 Haz 2013
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 3.220.569.000 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.044.142.000 |
Finansal Yatırımlar | 861.000 |
Ticari Alacaklar | 121.424.000 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 12.020.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 109.404.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 148.894.000 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 140.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 148.754.000 |
Türev Araçlar | 0 |
Stoklar | 310.546.000 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 135.598.000 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 391.730.000 |
Diğer Dönen Varlıklar | 67.374.000 |
ARA TOPLAM | 3.220.569.000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 54.578.972.000 |
Finansal Yatırımlar | 15.941.000 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 8.527.000 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4.632.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.895.000 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 14.053.222.000 |
Maddi Duran Varlıklar | 32.524.496.000 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 404.073.000 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 1.524.162.000 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3.238.524.000 |
Diğer Duran Varlıklar | 42.025.000 |
TOPLAM VARLIKLAR | 57.799.541.000 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 6.086.514.000 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 452.921.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1.852.997.000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 1.236.613.000 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.236.613.000 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 154.316.000 |
Diğer Borçlar | 447.033.000 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 620.000 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 446.413.000 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 1.859.104.000 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 11.702.000 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 71.828.000 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 71.325.000 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 503.000 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 |
ARA TOPLAM | 6.086.514.000 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16.095.687.000 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 3.227.632.000 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 355.000 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 2.080.000 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 1.519.000 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 27.145.000 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 27.145.000 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 12.836.956.000 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 22.182.201.000 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 35.617.340.000 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 33.434.138.000 |
Ödenmiş Sermaye | 563.876.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 6.522.102.000 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | -239.632.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 16.747.822.000 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 16.747.822.000 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -3.180.000 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -193.630.000 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | -193.630.000 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.251.600.000 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 7.606.219.000 |
Net Dönem Karı/Zararı | 2.230.367.000 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 2.183.202.000 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 57.799.541.000 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 9.493.558.000 |
Satışların Maliyeti (-) | -5.692.782.000 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 3.800.776.000 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 3.800.776.000 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -1.702.609.000 |
Pazarlama Giderleri (-) | -148.707.000 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 956.643.000 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -898.237.000 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 2.007.866.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.304.005.000 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -20.336.000 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 0 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 4.291.535.000 |
Finansman gelirleri | 1.786.244.000 |
Finansman Giderleri (-) | -4.784.015.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 4.840.319.000 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -2.120.121.000 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -12.047.000 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -2.108.074.000 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 2.720.198.000 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 2.720.198.000 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 489.831.000 |
- Ana Ortaklık Payları | 2.230.367.000 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 3,96 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 0 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 0 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
NTHOL KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
17.01.2025
17.01.2025
16.01.2025
15.01.2025
14.01.2025
13.01.2025
11.01.2025