HİSSELER
SMART GUNES ENERJISI TEK. AR. GEL. URETIM SANAYI VE TICARET A.S.
SMRTG
ALIŞ
0
SATIŞ
0
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.08
(1.04%)
SON GÜNCELLEME: 20 Şub 2026 17:59
Günlük Hacim (LOT)
7561155
Günlük Hacim (TL)
58611005.05
Gün İçi En Düşük
7.66
Gün İçi En Yüksek
7.87
Açılış Fiyatı
7.69
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
7.69
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
8.43
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
8.15
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
7.6667
Haftalık En Düşük
7.66
Haftalık En Yüksek
8.67
Haftalık Değişim
-0.66 (-7.83%)
Aylık En Düşük
7.66
Aylık En Yüksek
8.69
Aylık Değişim
-0.38 (-4.66%)
Yıllık En Düşük
7.3533
Yıllık En Yüksek
8.9
Yıllık Değişim
0.103 (1.35%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
SMRTG
Şirket Ünvanı
SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
Adres
Rüzgârlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza Blok No: 2 İç Kapı No: 6
Beykoz / İstanbul
Beykoz / İstanbul
Telefon
+90 (216) 225 72 00
Faks
0850 225 7209
Site
www.smartsolar.com.tr
Çalışan Sayısı
1190
Sermaye
1.817.640.000
Kuruluş Tarihi
11/08/2014
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi
24.03.2022
CEO
Yönetim Kurulu Üyeleri
HALİL DEMİRDAĞ
HAKAN AKKOÇ
BORGA KARAGÜLLE
HAVVA KÖROĞLU
İHSAN ŞAFAK BALTA
FİLİZ AVŞAR AKTAŞ
HÜLYA KURT
MUSTAFA KEMAL YILMAZ
CEM NURİ TEZEL
MELİHA SEYHAN
BİLGÜN GÜRKAN
HAKAN AKKOÇ
BORGA KARAGÜLLE
HAVVA KÖROĞLU
İHSAN ŞAFAK BALTA
FİLİZ AVŞAR AKTAŞ
HÜLYA KURT
MUSTAFA KEMAL YILMAZ
CEM NURİ TEZEL
MELİHA SEYHAN
BİLGÜN GÜRKAN
ORTAKLAR
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| SMART HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 1.153.376.395 TL | 63,45% |
| DİĞER | 664.263.604 TL | 36,55% |
| TOPLAM | 1.817.640.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
| ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
|---|---|---|
| Smart Solar Ukr LLC | 2.787.956 TL | 100% |
| Smart Solar Technology GmbH | 25.000 TL | 100% |
| Icarus Solar GmbH | 25.000 TL | 100% |
| Smart Sumec Enerji Ekipmanları ve Pazarlama A.Ş. | 50.000 TL | 50% |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim Sanayi Ticaret A.Ş & İHK Holding A.Ş Konsorsiyumu | 30.000 TL | 60% |
| Smart GES Enerji Üretim A.Ş. | 175.000.000 TL | 100% |
| Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. | 250.000.000 TL | 100% |
| Smart Solargize Yeşil Mobilite Enerji A.Ş. | 5.000.000 TL | 100% |
| Smart Gunes Tecnologias Renovables, Sociedad Limitada | 50.000 TL | 100% |
| Smart Yeşil Hidrojen Teknolojileri ve Üretim A.Ş. | 7.000.000 TL | 70% |
| Smart Global Enterprises & Trading BV | 1.000.000 TL | 100% |
| Smart Güneş Paneli Hücre Üretim Teknolojileri Anonim Şirketi | 50.000.000 TL | 100% |
| Smart Energy Global Investment and Development B.V. | 500.000 TL | 100% |
| Smart Energy Bulgaria B.V. | 50.000 TL | 100% |
| Smart Energ Iberia B.V | 100.000 TL | 100% |
| Smart Energy Romania B.V | 50.000 TL | 100% |
| Smart Energy Overseas Investment B.V | 200.000 TL | 100% |
| Smart Green Energy Technologies Inc | 50.000 TL | 100% |
| Smart Solar Technologies AD | 50.000 TL | 100% |
| Smart Green Energy Trading LLC | 25.000 TL | 100% |
| Erseka Solar Park 3 Lot 1 | 31.000 TL | 31% |
| Erseka Solar Park 3 Lot 2 | 31.000 TL | 31% |
| KES Adi Ortaklığı | 99.000 TL | 33% |
SMRTG KAP HABERLERİ
SMART GUNES ENERJISI TEK. AR. GEL. URETIM SANAYI VE TICARET A.S. HABERLERİ