SODSN
ALIŞ
110.4
SATIŞ
113
GÜNLÜK DEĞİŞİM
4.8
(4.55%)
SON GÜNCELLEME: 04 Eki 2024 18:10
Günlük Hacim (LOT)
10900
Günlük Hacim (TL)
1172252.8
Gün İçi En Düşük
102.4
Gün İçi En Yüksek
110.4
Açılış Fiyatı
105.6
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
105.6
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
119
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
117.2
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
72.6
Haftalık En Düşük
102.4
Haftalık En Yüksek
119.6
Haftalık Değişim
-8.6 (-7.23%)
Aylık En Düşük
102.4
Aylık En Yüksek
117
Aylık Değişim
-6.8 (-5.8%)
Yıllık En Düşük
70.5
Yıllık En Yüksek
278.25
Yıllık Değişim
37.8 (52.07%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
SODSN
Şirket Ünvanı
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
Faaliyet Alanı
Göl Madenciliği
Adres
1476 Sokak No. 2 Aksoy Residence Kat:13, Daire:42, Alsancak - İZMİR
Telefon
0232 4635933
Faks
0232 4634920
Site
www.sodas.com.tr
Çalışan Sayısı
119
Sermaye
15000000.00
Kuruluş Tarihi
16/03/1974
İlk İşlem Tarihi
31.05.2012
Halka Arz Tarihi
. .
CEO
Serdar Salancı
Yönetim Kurulu Üyeleri
FERİT KORA
ÖZAY KORA
ADEM HALUK KORA
EMİNE HALE KOSİF
KERİM OYGUR
ÖZAY KORA
ADEM HALUK KORA
EMİNE HALE KOSİF
KERİM OYGUR
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
Adem Haluk KORA | 1.104.252,5 TL | 7,36% |
ARKIN KORA | 1.930.002,5 TL | 12,87% |
DİĞER | 8.257.042 TL | 55,05% |
EMİNE HALE KOSİF | 843.181 TL | 5,62% |
FERİT KORA | 1.211.054,5 TL | 8,07% |
ÖZAY KORA | 841.835 TL | 5,61% |
TOPLAM | 15.000.000 TL | 100% |
TÜLAY KORA | 812.632,5 TL | 5,42% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
3.34%
SON ÖDEME
0.9276
SON TEMETTÜ TARİHİ
12 Nis 2023
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 108.479.676 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 57.160.343 |
Finansal Yatırımlar | 15.871.176 |
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 15.871.176 |
Ticari Alacaklar | 9.068.705 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1.260 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9.067.445 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Stoklar | 25.053.486 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 1.258.575 |
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 244.829 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0 |
Diğer Dönen Varlıklar | 67.391 |
ARA TOPLAM | 108.479.676 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 55.511.618 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 1.440.933 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.440.933 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 39.298.976 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.999.897 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.962.546 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 0 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 10.160.229 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 163.991.294 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 28.038.463 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 483.288 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 11.042.930 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 200.392 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 10.842.538 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 4.753.229 |
Diğer Borçlar | 626.652 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 626.652 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3.352.979 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.625.299 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.625.299 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 |
ARA TOPLAM | 28.038.463 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 16.888.055 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 658.860 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 16.229.195 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12.215.801 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 4.013.394 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 44.926.518 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 119.064.776 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 119.064.776 |
Ödenmiş Sermaye | 15.000.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 152.854.466 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -16.265.248 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -16.265.248 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -16.265.248 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 77.203.620 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -152.660.267 |
Net Dönem Karı/Zararı | 42.932.205 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 163.991.294 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 208.080.341 |
Satışların Maliyeti (-) | -143.240.440 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 64.839.901 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 64.839.901 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -17.311.726 |
Pazarlama Giderleri (-) | -808.728 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 16.516.206 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -2.655.287 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 60.580.366 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 18.414.742 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -1.389.876 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 0 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 77.605.232 |
Finansman Giderleri (-) | -1.507.889 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 56.512.870 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -13.580.665 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -18.966.897 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 5.386.232 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 42.932.205 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 42.932.205 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 42.932.205 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0,03 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -6.592.018 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -8.789.357 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 2.197.339 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -6.592.018 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 36.340.187 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
- Ana Ortaklık Payları | 36.340.187 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
SODSN KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
12 saat önce
03.10.2024
03.10.2024
03.10.2024
02.10.2024