TGSAS
ALIŞ
58.65
SATIŞ
58.8
GÜNLÜK DEĞİŞİM
0.2
(0.34%)
SON GÜNCELLEME: 08 Eki 2024 12:49
Günlük Hacim (LOT)
95969
Günlük Hacim (TL)
5631274.7
Gün İçi En Düşük
58
Gün İçi En Yüksek
59.5
Açılış Fiyatı
58.4
Önceki Gün Kapanış Fiyatı
58.55
Önceki Hafta Kapanış Fiyatı
59.85
Önceki Ay Kapanış Fiyatı
67.25
Önceki Yıl Kapanış Fiyatı
28.7526
Haftalık En Düşük
58
Haftalık En Yüksek
61.55
Haftalık Değişim
-1.1 (-1.84%)
Aylık En Düşük
57.6
Aylık En Yüksek
68
Aylık Değişim
-8.5 (-12.64%)
Yıllık En Düşük
27.4583
Yıllık En Yüksek
96.5223
Yıllık Değişim
29.997 (104.33%)
FİRMA BİLGİLERİ
BIST Kodu
TGSAS
Şirket Ünvanı
TGS DIŞ TİCARET A.Ş.
Faaliyet Alanı
DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ
Adres
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower Kat : 1 D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL TÜRKİYE
Telefon
0212 644 58 58
Faks
0212 504 63 55
Site
www.tgsas.com
Çalışan Sayısı
17
Sermaye
15000000.00
Kuruluş Tarihi
17/07/2012
İlk İşlem Tarihi
Halka Arz Tarihi
31.05.2012
CEO
ALİ TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Üyeleri
ALİ TANRIVERDİ
BURAK TANRIVERDİ
ÇAĞLA POLAT
LEVENT ÖĞÜLMÜŞ
ÜNAL AYDAL
BURAK TANRIVERDİ
ÇAĞLA POLAT
LEVENT ÖĞÜLMÜŞ
ÜNAL AYDAL
ORTAKLAR
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
ALİ TANRIVERDİ | 971.994,56 TL | 6,48% |
BURAK TANRIVERDİ | 2.378.125,8 TL | 15,85% |
ÇAĞLA POLAT | 2.986.929,64 TL | 19,91% |
DİĞER | 8.662.950 TL | 57,76% |
TOPLAM | 15.000.000 TL | 100% |
İŞTİRAKLER
ÜNVAN | SERMAYE | SERMAYE PAYI (%) |
---|---|---|
TGS KUMAŞ ÜRÜNLERİ PAARLAMA A.ŞP. | 495.000 TL | 99% |
TEMETTÜ ÖZETİ
TEMETTÜ GETİRİSİ
0.46%
SON ÖDEME
0.3
SON TEMETTÜ TARİHİ
31 May 2024
BİLANÇO
VARLIKLAR | 0 |
DÖNEN VARLIKLAR | 5.847.318.478 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 19.160.781 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 5.177.960.091 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 378.595.764 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Stoklar | 264.272.536 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 853.175 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.622.556 |
Diğer Dönen Varlıklar | 853.575 |
ARA TOPLAM | 5.847.318.478 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0 |
DURAN VARLIKLAR | 30.505.132 |
Finansal Yatırımlar | 0 |
Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0 |
Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
Canlı Varlıklar | 0 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 |
Maddi Duran Varlıklar | 30.375.809 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
- Şerefiye | 0 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 129.323 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
Diğer Duran Varlıklar | 0 |
TOPLAM VARLIKLAR | 5.877.823.610 |
K A Y N A K L A R | 0 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.744.796.529 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 5.720.707.265 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.990.577 |
Diğer Borçlar | 5.163.544 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 9.309.513 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7.285.149 |
ARA TOPLAM | 5.744.796.529 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.797.525 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0 |
Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0 |
Türev Araçlar | 0 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
Ertelenmiş Gelirler | 0 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.896.759 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2.896.759 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.900.766 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5.752.594.054 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 125.229.556 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 125.203.210 |
Ödenmiş Sermaye | 15.000.000 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 27.465.350 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 11.500.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -815.567 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -815.567 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2.528.918 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 48.837.843 |
Net Dönem Karı/Zararı | 23.610.002 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 26.346 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 5.877.823.610 |
GELİR TABLOSU
KAR VEYA ZARAR KISMI | 0 |
Hasılat | 122.375.096 |
Satışların Maliyeti (-) | -14.215.569 |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 108.159.527 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | 0 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
BRÜT KAR/ZARAR | 108.159.527 |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -60.864.485 |
Pazarlama Giderleri (-) | -46.054 |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 14.896.443 |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -2.033.844 |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 60.111.587 |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | 0 |
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 60.111.587 |
Finansman Giderleri (-) | -1.446.895 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 37.808.348 |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -14.238.881 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -9.309.513 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -4.929.368 |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 23.569.467 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
DÖNEM KARI/ZARARI | 23.569.467 |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | 0 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -40.536 |
- Ana Ortaklık Payları | 23.610.003 |
Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 1.571 |
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -2.923.336 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | -2.923.336 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 0 |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 0 |
Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | 0 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | 0 |
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | 0 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | 0 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 0 |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -2.923.336 |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 20.646.131 |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 40.536 |
- Ana Ortaklık Payları | 20.605.595 |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 |
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | 0 |
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | 0 |
Cari Vergi Karşılığı | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | 0 |
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | 0 |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | 0 |
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | 0 |
NET DÖNEM KARI/ZARARI | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | 0 |
TGSAS KAP HABERLERİ
BORSA HABERLERİ
3 saat önce
5 saat önce
07.10.2024
05.10.2024
05.10.2024
04.10.2024
03.10.2024
03.10.2024