Son 5 yılın 5'inde de TL bazında yatırımcısına kazandıran 20 BIST-100 hissesi
- Borsada 2025 bilançosu artık kapandı. Borsa yatırımcısı için de artık hisse senedi yatırımının getirisi ve götürüsü belli oldu. Son 5 yıldır BIST-100'de olup da her yıl TL bazında yatırımcısına nominal ve reel kazanç sağlayan hisseleri araştırdık.
- Çıkan sonuca göre son 5 yıldır BIST-100 endeksi içerisinde aralıksız yer alan sadece 71 hisse senedi var. Bu 71 hisse senedinin TL bazında 5 yıl boyunca her yıl nominal olarak getiri sağlayan hisse sayısı 20'de kaldı.
- Reel getiri (resmi enflasyondan daha fazla getiri) bazında bakıldığında ise 5 yılın 5'inde de yatırımcısına kazandıran sadece 2 hisse var.
Borsa 2025 yılını (31 Aralık 2024'ten 31 Aralık 2025'e) endeks bazında yüzde 14.56 değer artışıyla kapattı. BIST-100 hisseleri arasında yılı artıda kapatan hisse adedi ise 100 hissenin yarısı bile etmedi. Diğer yandan 2025'in kapanışı son 5 yılda yatırımcısına hep kazandıran hisseler sıralamasını da netleştirdi. Buna göre son 5 yıldır BIST-100 endeksi içerisinde yer alan 71 hisse senedinin sadece 20'si her yıl yatırımcısına TL bazında kazandırdı. Reel olarak 5'te 5 yapan hisse adedi ise sadece 2'de kaldı.
SON 5 YILIN 5'İNDE DE TL BAZINDA YATIRIMCISINA KAZANDIRAN 20 HİSSE (Getiri)
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | ||
| Sembol | Hisse Adı | TL bazlı % | $ bazlı % | TL bazlı % | $ bazlı % | TL bazlı % | $ bazlı % | TL bazlı % | $ bazlı % | TL bazlı % | $ bazlı % |
| Yıllık Enflasyon | 31 | 44 | 65 | 64 | 36 | ||||||
| Ort. Dolar Kuru Artışı | 22 | 37 | 43 | 86 | 27 | ||||||
| AKBNK | Akbank | 10 | -10 | 85 | 54.87 | 106 | 31 | 180 | 100 | 7 | -41 |
| ALARK | Alarko Holding | 14 | -6 | 2 | -14.44 | 13 | -28 | 567 | 376 | 46 | -19 |
| ASELS | Aselsan | 220 | 163 | 61 | 34.93 | 45 | -8 | 199 | 113 | 15 | -36 |
| CCOLA | Coca Cola | 0 | -18 | 27 | 5.94 | 160 | 66 | 135 | 68 | 39 | -23 |
| CIMSA | Çimsa | 1 | -17 | 64 | 37.14 | 111 | 35 | 240 | 142 | 73 | -4 |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | 78 | 46 | 11 | -7.50 | 38 | -12 | 344 | 216 | 4 | -42 |
| ENJSA | Enerjisa | 61 | 32 | 35 | 12.72 | 36 | -13 | 202 | 115 | 12 | -38 |
| ENKAI | Enka İnşaat | 70 | 40 | 50 | 25.31 | 4 | -34 | 146 | 76 | 114 | 18 |
| FROTO | Ford Otosan | 7 | -12 | 33 | 11.36 | 50 | -5 | 133 | 66 | 98 | 10 |
| GARAN | Garanti Bankası | 20 | -2 | 123 | 86.31 | 109 | 33 | 172 | 94 | 11 | -39 |
| ISCTR | İş Bankası (C) | 6 | -13 | 49 | 24.26 | 97 | 26 | 309 | 192 | 6 | -41 |
| KUYAS | Kuyaş | 158 | 112 | 55 | 29.23 | 103 | 29 | 417 | 269 | 122 | 23 |
| MAVI | Mavi Giyim | 3 | -15 | 53 | 27.94 | 84 | 17 | 286 | 176 | 35 | -25 |
| OTKAR | Otokar | 0 | -18 | 15 | -3.51 | 105 | 31 | 207 | 119 | 17 | -35 |
| RALYH | Ral Yatırım Holding | 310 | 237 | 278 | 216.17 | 117 | 38 | 171 | 93 | 198 | 65 |
| TAVHL | TAV Havalimanları | 9 | -11 | 155 | 113.03 | 15 | -27 | 186 | 104 | 54 | -15 |
| TCELL | Turkcell | 4 | -14 | 71 | 42.58 | 51 | -4 | 112 | 51 | 24 | -31 |
| TOASO | Tofaş Oto Fabrika | 29 | 6 | 5 | -11.97 | 31 | -16 | 138 | 70 | 145 | 36 |
| TUPRS | Tüpraş | 43 | 17 | 13 | -5.20 | 113 | 36 | 243 | 145 | 43 | -21 |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | 18 | -3 | 64 | 36.66 | 80 | 15 | 258 | 155 | 13 | -38 |
2025'te enflasyondan fazla kazandıran hisseler
Son 5 yıldır BIST-100'de yer alan 71 hisseden 2025'te yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağlayan hisse sayısı sadece 18'de kaldı.
Bu hisseler; ASELS, KUYAS, HALKB, AKSEN, TRALT, ECILC, TRENJ, ENKAI, SKBNK, ENJSA, EKGYO, TUPRS, TRMET, BSOKE, TTKOM, TURSG, VAKBN oldu.
Yine 2025 yılında dolar bazında yatırımcısına kazandıran hisse sayısı ise 21 oldu. Yukarıda sıraladığımız enflasyonun üzerinde getiri sağlayan hisseler listesine ilave üç hisse dahil olmuş oldu. Dolar bazında getiri sağlayan diğer üç hisse TOASO, BRSAN ve SOKM olarak kesinleşti.
Son 5 yıla baktığımızda 5 yılın 5'inde de reel olarak yatırımcısına getiri sağlayan (resmi enflasyon rakamlarıyla) hisse sayısı ise sadece 2 oldu. Bu hisseler Kuyaş ve Ral Yatırım Holding'ti bu iki hissenin 5 yıllık ortalama getirisi ise sırasıyla yüzde 92 ve yüzde 130 olarak gerçekleşti.
5 yıl önce 20 hisseye 100 bin TL ile 1000 dolar yatıranın parası 2025 sonunda ne kadar oldu?
Son 5 yılda her yıl yatırımcısına TL bazında kazandıran 20 hisse senedine 5 yıl önce 100 bin TL yatıran veya 1000 dolar yatırın yatırımcısının TL ve dolar bazında parasının bugünkü değerine bakıldığında ise en düşük seviye 705 bin 36 TL ve 1218 dolar seviyesinde olurken en yüksek ise 27 milyon 226 bin 190 TL ile 46 bin 947 dolar oldu,
| Sembol | 100 Bin TL Yatıranın Parası | 1000 $ Yatıranın Parası |
| AKBNK | 1,254,268 | 2,167 |
| ALARK | 1,277,235 | 2,207 |
| ASELS | 2,588,248 | 4,472 |
| CCOLA | 1,083,072 | 1,871 |
| CIMSA | 2,060,257 | 3,561 |
| ECILC | 1,255,757 | 2,170 |
| ENJSA | 993,731 | 1,718 |
| ENKAI | 1,396,564 | 2,413 |
| FROTO | 985,114 | 1,703 |
| GARAN | 1,684,470 | 2,913 |
| ISCTR | 1,339,354 | 2,319 |
| KUYAS | 9,304,348 | 16,117 |
| MAVI | 1,517,434 | 2,623 |
| OTKAR | 848,790 | 1,467 |
| RALYH | 27,226,190 | 46,947 |
| TAVHL | 1,400,235 | 2,420 |
| TCELL | 705,036 | 1,218 |
| TOASO | 1,037,554 | 1,793 |
| TUPRS | 1,695,788 | 2,929 |
| YKBNK | 1,407,695 | 2,435 |
2025'te yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul 2026 yılına ise hızlı başladı. Yılın ilk günlerinde birden fazla kapanış rekoru kıran borsada getiri 31 Aralık 2025'ten bugüne yüzde 6.6'yı bulmuş durumda. 7 günlük getiri bugün bir ara gün içi en yüksek seviyede yüzde 7.7'ye kadar da ulaşmıştı. Fakat bu seviyeden gelen kar satışlarıyla endeks bir düzeltme hareketi gerçekleştiriyor.


