Vergi rekormenleri listesinde Borsa İstanbul rüzgarı: 19 şirket ilk 100'e girdi
- Borsa İstanbul'da işlem gören 19 şirket, 2025 kurumlar vergisi ilk 100 listesinde yer aldı. Şirketlerin toplam vergi tahakkuku 112,4 milyar TL'ye ulaştı.
- VakıfBank 22,9 milyar TL ile ilk sırada bulundu. Garanti BBVA 20,1 milyar TL, QNB Bank 10,2 milyar TL tahakkukla VakıfBank'ı takip etti.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2025 vergilendirme dönemine ilişkin açıkladığı kurumlar vergisi ilk 100 listesinde, payları Borsa İstanbul'da işlem gören ve unvanı kamuoyuyla paylaşılan 19 şirket yer aldı. Söz konusu şirketlerin toplam kurumlar vergisi tahakkuku yaklaşık 112,4 milyar TL olarak hesaplandı.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleBorsa İstanbul şirketleri arasında en yüksek kurumlar vergisi tahakkuku 22,9 milyar TL ile VakıfBank'ta gerçekleşti. Garanti BBVA 20,1 milyar TL, QNB Bank ise 10,2 milyar TL tahakkukla sıralamada VakıfBank'ın ardından yer aldı. Üç bankanın toplam kurumlar vergisi tahakkuku 53,2 milyar TL'ye ulaştı.
Bankacılık sektörünün yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler de ilk 100 listesinde yer aldı. Türkiye Sigorta'nın kurumlar vergisi tahakkuku 7,53 milyar TL, Turkcell'in 7,47 milyar TL ve BİM'in 7,07 milyar TL oldu. Tera Yatırım Menkul Değerler ise 5,54 milyar TL'lik tahakkuk gerçekleştirdi.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 3,98 milyar TL, TSKB 3,61 milyar TL, İş Yatırım 3,47 milyar TL ve Anadolu Sigorta 3,20 milyar TL kurumlar vergisi tahakkukuyla ilk 100'de yer aldı.
Tüpraş'ın kurumlar vergisi tahakkuku 2,54 milyar TL, Katılımevim'in 2,34 milyar TL ve Quick Sigorta'nın 2,29 milyar TL olarak kaydedildi.
OYAK Çimento 2,16 milyar TL, Anadolu Hayat Emeklilik 2,12 milyar TL, Doğuş Otomotiv 2,07 milyar TL ve Agesa 2,02 milyar TL kurumlar vergisi tahakkukunda bulundu.
Koç Holding ise 1,79 milyar TL'lik kurumlar vergisi tahakkukuyla Türkiye genelindeki kurumlar vergisi sıralamasında 85'inci oldu.
İşte İlk 100'deki Borsa İstanbul Şirketleri
| No | Şirket | BIST Kodu | Türkiye Genel Sıra | Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | VAKBN | 3 | 22.908.018.997,69 |
| 2 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | 4 | 20.077.580.964,74 |
| 3 | QNB Bank A.Ş. | QNBTR | 6 | 10.188.986.238,17 |
| 4 | Türkiye Sigorta A.Ş. | TURSG | 12 | 7.528.620.439,19 |
| 5 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | 13 | 7.468.531.222,78 |
| 6 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | BIMAS | 15 | 7.065.117.902,73 |
| 7 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | TERA | 20 | 5.544.208.917,74 |
| 8 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | KLINMA | 31 | 3.982.111.394,11 |
| 9 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | TSKB | 35 | 3.606.338.312,12 |
| 10 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ISMEN | 38 | 3.474.549.704,51 |
| 11 | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | ANSGR | 41 | 3.202.764.045,49 |
| 12 | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) | TUPRS | 58 | 2.538.611.836,71 |
| 13 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | KTLEV | 63 | 2.339.247.132,62 |
| 14 | Quick Sigorta A.Ş. | QUICK | 66 | 2.292.130.914,08 |
| 15 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. | OYAKC | 72 | 2.162.627.459,95 |
| 16 | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | ANHYT | 74 | 2.115.989.154,00 |
| 17 | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | DOAS | 75 | 2.071.392.139,40 |
| 18 | Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | AGESA | 76 | 2.020.212.051,41 |
| 19 | Koç Holding A.Ş. | KCHOL | 85 | 1.788.023.378,28 |

