Borsa İstanbul 26 hissede fiili dolaşım oranını güncelliyor
- Borsa İstanbul, 26 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranında değişiklik yapılacağını açıkladı. Güncellenen oranlar 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Borsa İstanbul, fiili dolaşımdaki pay oranlarına ilişkin güncelleme yapıldığını duyurdu. Açıklamaya göre 26 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranında değişikliğe gidildi.
CNBCE.COM'u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin EkleDüzenleme kapsamında fiili dolaşımdaki pay oranı güncellenecek şirketler arasında Adra GMYO, Ahlatcı Doğalgaz, Ahes GMYO, Bahadır Kimya, Bilici Yatırım, Burçelik Vana, Cem Zeytin, CW Enerji, Erciyas Çelik Boru, Flap Kongre Toplantı Hizmetleri, Gülermak Ağır Sanayi, Gür-Sel Turizm Taşımacılık, Graintürk Holding, Gezinomi Seyahat, Koray GYO, Kiler Holding, Lila Kağıt, Margün Enerji, Özak GYO, Pasifik Eurasia Lojistik, Peker GYO, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Finansal Yatırım Holding, Ülker Bisküvi, Yayla Gıda ve Ziraat GYO yer aldı.
Borsa İstanbul, söz konusu güncellemelerin 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağını bildirdi. Açıklamada yeni fiili dolaşım oranlarının bu tarihten itibaren endeks ve piyasa hesaplamalarında dikkate alınacağı belirtildi.
Endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranı değişiklikleri:
| Pay Adı | FDPO (%) | Geçerlilik Tarihi |
|---|---|---|
| ADRA GMYO | 12 | 17/06/2026 |
| AHLATCI DOĞALGAZ | 15 | 17/06/2026 |
| AHES GMYO | 16 | 17/06/2026 |
| BAHADIR KİMYA | 33 | 17/06/2026 |
| BİLİCİ YATIRIM | 38 | 17/06/2026 |
| BURÇELİK VANA | 44 | 17/06/2026 |
| CEM ZEYTİN | 18 | 17/06/2026 |
| CW ENERJİ | 27 | 17/06/2026 |
| ERCİYAS ÇELİK BORU | 41 | 17/06/2026 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. | 75 | 17/06/2026 |
| GÜLERMAK AĞIR SANAYİ | 26 | 17/06/2026 |
| GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK | 22 | 17/06/2026 |
| GRAINTURK HOLDİNG | 20 | 17/06/2026 |
| GEZİNOMİ SEYAHAT | 45 | 17/06/2026 |
| KORAY GMYO | 29 | 17/06/2026 |
| KİLER HOLDİNG | 9 | 17/06/2026 |
| LİLA KAĞIT | 17 | 17/06/2026 |
| MARGÜN ENERJİ | 13 | 17/06/2026 |
| ÖZAK GMYO | 19 | 17/06/2026 |
| PASİFİK EURASIA LOJİSTİK | 32 | 17/06/2026 |
| PEKER GMYO | 65 | 17/06/2026 |
| TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 19 | 17/06/2026 |
| TERA FİNANSAL YAT. HOL. | 32 | 17/06/2026 |
| ÜLKER BİSKÜVİ | 44 | 17/06/2026 |
| YAYLA GIDA | 25 | 17/06/2026 |
| ZİRAAT GMYO | 3 | 17/06/2026 |
2026 yılında 637 şirketin Borsa İstanbul tarafından fiili dolaşımdaki pay oranı değiştirildi.
| YIL BAŞINDAN BU YANA HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN FİİLİ DOLAŞIM ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM (%) | |||||
| ######### | ######### | ######### | 6.5 AYLIK DEĞİŞİM (%) | ||
| ISIN Açıklama | Borsa Kodu | Fiili Pay/Sermaye Oranı (%) | Fiili Pay/Sermaye Oranı (%) | Fiili Pay/Sermaye Oranı (%) | |
| ARD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | ARDYZ | 74.85 | 39.48 | 39.48 | -35.37 |
| MISH DEKORASYON | DMISH | 63.76 | 34.43 | 34.43 | -29.33 |
| PEKER GMYO | PEKGY | 93.67 | 72.84 | 64.76 | -28.91 |
| LİLA KAĞIT | LILAK | 44.04 | 44.01 | 16.95 | -27.09 |
| INFO YATIRIM | INFO | 68.48 | 58.44 | 48.4 | -20.08 |
| TERA FINANSAL YATIRIMLAR | TRHOL | 51.75 | 38.86 | 32.27 | -19.48 |
| IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. | IEYHO | 44.81 | 32.64 | 27.93 | -16.88 |
| BURÇELİK VANA | BURVA | 59.73 | 45.34 | 43.7 | -16.03 |
| ADRA GMYO | ADGYO | 28.02 | 21.09 | 12.06 | -15.96 |
| ZIRAAT GMYO | ZRGYO | 18.94 | 18.93 | 3.127 | -15.813 |
| TEMAPOL POLİMER PLASTİK | TMPOL | 54.2 | 28.03 | 38.94 | -15.26 |
| TERA YATIRIM | TERA | 34.4 | 23.34 | 19.57 | -14.83 |
| CEM ZEYTİN | CEMZY | 30.86 | 30.73 | 18.09 | -12.77 |
| KILER HOLDING | KLRHO | 21 | 21 | 9.413 | -11.587 |
| ÇEMAŞ DÖKÜM | CEMAS | 97.27 | 85.86 | 85.87 | -11.4 |
| BİLİCİ YATIRIM | BLCYT | 49.07 | 49.07 | 37.96 | -11.11 |
| KATILIMEVIM TAS.FIN. | KTLEV | 35.65 | 21.73 | 24.97 | -10.68 |
| MARGÜN ENERJİ | MAGEN | 23.45 | 24.38 | 12.79 | -10.66 |
| AHES GYMO | AHSGY | 25.63 | 25.59 | 15.62 | -10.01 |
| TERA YATIRIM TEK. HOL. | TEHOL | 77.14 | 69.65 | 67.84 | -9.3 |
| CW ENERJI | CWENE | 35.66 | 35.64 | 26.63 | -9.03 |
| GRAINTURK HOLDİNG | GRTHO | 28.99 | 28.99 | 20.3 | -8.69 |
| MARTI OTEL | MARTI | 70.3 | 70.42 | 61.66 | -8.64 |
| BIG MEDYA TEKNOLOJI | BIGTK | 31.86 | 23.53 | 23.53 | -8.33 |
| ATA GMYO | ATAGY | 59.41 | 51.8 | 51.41 | -8 |
| QUA GRANITE HAYAL YAPI | QUAGR | 55.03 | 54.98 | 47.06 | -7.97 |
| GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | GRSEL | 29.06 | 29.06 | 22.09 | -6.97 |
| SUN TEKSTİL | SUNTK | 30.44 | 30.6 | 23.86 | -6.58 |
| YAYLA GIDA | YYLGD | 31.01 | 31.01 | 24.51 | -6.5 |
| LYDİA HOLDİNG | LYDHO | 21.23 | 17.06 | 15.26 | -5.97 |
| ÖZAK GMYO | OZKGY | 24.98 | 24.99 | 19.37 | -5.61 |
| PASİFİK TEKNOLOJİ | PATEK | 48.83 | 43.39 | 43.41 | -5.42 |
| EURO TREND YAT. ORT. | ETYAT | 92.21 | 86.89 | 86.89 | -5.32 |
| RAL YATIRIM HOLDİNG | RALYH | 39.76 | 40.82 | 34.66 | -5.1 |
| ÇELİK HALAT | CELHA | 24.32 | 19.25 | 19.23 | -5.09 |
| PASİFİK GMYO | PSGYO | 45.38 | 42.75 | 40.35 | -5.03 |
| ALARKO GMYO | ALGYO | 48.72 | 43.61 | 43.72 | -5 |
| ÖZERDEN PLASTİK | OZRDN | 58.75 | 53.94 | 53.93 | -4.82 |
| CREDITWEST FAKTORING | CRDFA | 55.9 | 51.97 | 51.58 | -4.32 |
| UŞAK SERAMİK | USAK | 77.49 | 77.59 | 73.31 | -4.18 |
| BESLER GIDA | BESLR | 28 | 28 | 23.93 | -4.07 |
| AKFEN YEN. ENERJI | AKFYE | 28.43 | 28.42 | 24.56 | -3.87 |
| SDT UZAY VE SAVUNMA | SDTTR | 27.55 | 27.55 | 23.75 | -3.8 |
| ŞOK MARKETLER TİCARET | SOKM | 45.73 | 45.73 | 41.93 | -3.8 |
| LIMAK DOGU ANADOLU | LMKDC | 30.1 | 26.78 | 26.78 | -3.32 |
| OZATA DENIZCILIK | OZATD | 18.7 | 15.76 | 15.39 | -3.31 |
| GSD HOLDİNG | GSDHO | 58.74 | 57.53 | 55.44 | -3.3 |
| ISIK PLASTİK | ISKPL | 32.77 | 33.13 | 29.69 | -3.08 |
| İDEALİST GMYO | IDGYO | 79.46 | 76.51 | 76.5 | -2.96 |
| BAHADIR KİMYA | BAHKM | 35.73 | 40.16 | 32.8 | -2.93 |
| AKSU ENERJİ | AKSUE | 83.22 | 80.41 | 80.37 | -2.85 |
| ALTINAY SAVUNMA | ALTNY | 39.97 | 39.97 | 37.13 | -2.84 |
| ALARKO HOLDİNG | ALARK | 37.07 | 34.29 | 34.29 | -2.78 |
| BİRLİK MENSUCAT | BRMEN | 66.6 | 64.03 | 64.04 | -2.56 |
| KİMTEKS POLİÜRETAN | KMPUR | 26.46 | 26.43 | 23.95 | -2.51 |
| AHLATCI DOGALGAZ | AHGAZ | 17.34 | 18.3 | 14.91 | -2.43 |
| KORAY GMYO | KGYO | 31.43 | 26.03 | 29.01 | -2.42 |
| VAKIF GMYO | VKGYO | 29.14 | 26.77 | 26.76 | -2.38 |
| KİLER GMYO | KLGYO | 46.07 | 46.09 | 43.76 | -2.31 |
| GEN YATIRIM | GENYH | 86.14 | 84 | 84 | -2.14 |
| MMC SAN. VE TİC. YAT. | MMCAS | 92.88 | 92.92 | 90.87 | -2.01 |
| MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | MACKO | 32.52 | 30.53 | 30.53 | -1.99 |
| EURO YAT. ORT. | EUYO | 99.63 | 97.71 | 97.71 | -1.92 |
| TAPDI TINAZTEPE | TNZTP | 21.74 | 21.76 | 19.86 | -1.88 |
| KAREL ELEKTRONİK | KAREL | 39.87 | 40.86 | 38.05 | -1.82 |
| NUH ÇİMENTO | NUHCM | 18.92 | 18.95 | 17.27 | -1.65 |
| BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ | BIOEN | 39.53 | 39.56 | 37.9 | -1.63 |
| ALTINYAĞ | RUZYE | 76.35 | 74.72 | 74.72 | -1.63 |
| SERVET GMYO | SRVGY | 24.38 | 24.54 | 22.76 | -1.62 |
| GSD DENİZCİLİK | GSDDE | 31.97 | 31.97 | 30.43 | -1.54 |
| ANADOLU GRUBU HOLDING | AGHOL | 37.87 | 37.92 | 36.49 | -1.38 |
| EGELI.CO ENERJI YATIRIM | EGCEY | 72.43 | 71.11 | 71.08 | -1.35 |
| GİMAT MAĞAZACILIK | GMTAS | 89.1 | 87.75 | 87.75 | -1.35 |
| DCT TRADİNG DIŞ TİCARET | DCTTR | 40.26 | 40.31 | 38.92 | -1.34 |
| INVEO YATIRIM HOLDING | INVEO | 18.93 | 18.93 | 17.61 | -1.32 |
| ALTINKILIC GIDA VE SUT | ALKLC | 40.5 | 40.51 | 39.19 | -1.31 |
| BİRKO MENSUCAT | BRKO | 84.24 | 83.02 | 83.02 | -1.22 |
| ÇEMTAŞ | CEMTS | 39.99 | 38.85 | 38.85 | -1.14 |
| SABANCI HOLDİNG | SAHOL | 53.18 | 53.59 | 52.13 | -1.05 |
| OYAK YATIRIM MENKUL | OYYAT | 30.34 | 30.34 | 29.3 | -1.04 |
| SANİFOAM ENDÜSTRİ | SANFM | 59.68 | 59.69 | 58.72 | -0.96 |
| SANEL MÜHENDİSLİK | SANEL | 84.13 | 81.54 | 83.17 | -0.96 |
| MHR GMYO | MHRGY | 21.85 | 21.85 | 20.92 | -0.93 |
| BERA HOLDİNG | BERA | 68.62 | 68.35 | 67.74 | -0.88 |
| UFUK YATIRIM | UFUK | 37.03 | 37.01 | 36.15 | -0.88 |
| AKMERKEZ GMYO | AKMGY | 9.869 | 9.809 | 9.032 | -0.837 |
| KUZEY BORU AS | KBORU | 23.98 | 23.98 | 23.17 | -0.81 |
| GUNDOGDU GIDA | GUNDG | 27.05 | 16.4 | 26.25 | -0.8 |
| ASCE GMYO | ASGYO | 22.89 | 22.89 | 22.1 | -0.79 |
| ENERYA ENERJI | ENERY | 21.04 | 22.53 | 20.25 | -0.79 |
| DERLUKS YATIRIM | DERHL | 59.92 | 59.9 | 59.14 | -0.78 |
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | SAFKR | 67.23 | 66.46 | 66.45 | -0.78 |
| KIRAC GALVANİZ | TCKRC | 32.28 | 32.28 | 31.52 | -0.76 |
| EKİZ KİMYA | EKIZ | 63.38 | 62.66 | 62.66 | -0.72 |
| ATLAS YAT. ORT. | ATLAS | 99.79 | 99.18 | 99.1 | -0.69 |
| DOĞANLAR MOBİLYA | DGNMO | 50.03 | 50.04 | 49.35 | -0.68 |
| NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | NUGYO | 50.22 | 50.06 | 49.58 | -0.64 |
| RAN LOJİSTİK | RANLO | 95.96 | 95.36 | 95.35 | -0.61 |
| EREĞLİ DEMİR CELİK | EREGL | 47.26 | 47.31 | 46.66 | -0.6 |
| LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI | LYDYE | 32.7 | 32.69 | 32.13 | -0.57 |
| PERGAMON DIŞ TİCARET | PSDTC | 74.15 | 73.61 | 73.6 | -0.55 |
| AKSA | AKSA | 31.7 | 31.48 | 31.16 | -0.54 |
| AYGAZ | AYGAZ | 24.16 | 24.16 | 23.62 | -0.54 |
| AKBANK | AKBNK | 53.65 | 53.76 | 53.16 | -0.49 |
| HEKTAŞ | HEKTS | 44.58 | 44.56 | 44.11 | -0.47 |
| CASA EMTIA PETROL | CASA | 97.38 | 96.92 | 96.92 | -0.46 |
| AKİŞ GMYO | AKSGY | 53.79 | 53.79 | 53.4 | -0.39 |
| ATAKEY PATATES | ATAKP | 20.33 | 20.33 | 19.94 | -0.39 |
| EGELİ&CO YATIRIM HOLDİNG | EGCYH | 98.16 | 97.83 | 97.79 | -0.37 |
| AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | AVPGY | 22.03 | 21.68 | 21.68 | -0.35 |
| ODAŞ ELEKTRİK | ODAS | 77.97 | 77.65 | 77.65 | -0.32 |
| TÜRK HAVA YOLLARI | THYAO | 50.47 | 50.42 | 50.16 | -0.31 |
| MERT GIDA | MRTGG | 83.24 | 83.02 | 82.93 | -0.31 |
| GENTAŞ | GENTS | 54.83 | 54.63 | 54.53 | -0.3 |
| BMS CELIK HASIR | BMSCH | 63.1 | 63.08 | 62.82 | -0.28 |
| KONYA KAĞIT | KONKA | 19.34 | 19.06 | 19.06 | -0.28 |
| ARÇELİK | ARCLK | 17.55 | 17.57 | 17.28 | -0.27 |
| CLK HOLDİNG | CLKHO | 98.06 | 97.43 | 97.8 | -0.26 |
| KUZUGRUP GMYO | KZGYO | 24.98 | 24.97 | 24.72 | -0.26 |
| TURK ALTIN ISLETMELERI | TRALT | 29.87 | 29.61 | 29.61 | -0.26 |
| ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON | ERICO | 93.08 | 92.96 | 92.83 | -0.25 |
| İHLAS HOLDİNG | IHLAS | 83.8 | 83.97 | 83.55 | -0.25 |
| TURKCELL | TCELL | 43.02 | 43.03 | 42.77 | -0.25 |
| DENGE HOLDİNG | DENGE | 87.46 | 87.22 | 87.22 | -0.24 |
| LATEK LOJİSTİK | LATEK | 88.58 | 88.34 | 88.34 | -0.24 |
| ANADOLU EFES | AEFES | 32.85 | 32.85 | 32.62 | -0.23 |
| AKYÜREK PAZARLAMA | AKPAZ | 30.22 | 29.99 | 29.99 | -0.23 |
| ARBUL TEKSTİL | ARBUL | 56.37 | 56.31 | 56.14 | -0.23 |
| METRO PETROL VE TESİSLERİ | MEPET | 50.72 | 50.51 | 50.51 | -0.21 |
| MERİT TURİZM | MERIT | 27.15 | 27 | 26.94 | -0.21 |
| SEYİTLER KİMYA | SEYKM | 75.38 | 75.38 | 75.17 | -0.21 |
| EURO YATIRIM HOL. | EUHOL | 88.61 | 88.43 | 88.41 | -0.2 |
| GLOBAL MEN. DEĞ. | GLBMD | 24.47 | 24.29 | 24.28 | -0.19 |
| GALATA WIND ENERJİ | GWIND | 29.95 | 29.92 | 29.76 | -0.19 |
| KAYSERI SEKER FABRIKASI | KAYSE | 27.12 | 26.94 | 26.94 | -0.18 |
| EGELİ CO TARIM GİRİŞİM | EGCYO | 78.56 | 78.41 | 78.39 | -0.17 |
| GENPOWER HOLDİNG | GNPWR | 25.44 | 25.39 | 25.27 | -0.17 |
| CEO EVENT MEDYA | CEOEM | 50.62 | 50.45 | 50.45 | -0.17 |
| METAL GAYRİMENKUL | METAL | 46.88 | 46.87 | 46.72 | -0.16 |
| BİMEKS | BMEKS | 94.31 | 94.17 | 94.15 | -0.16 |
| AR TARIM ORGANİK GIDA | ARTOG | 66.4 | 66.25 | 66.25 | -0.15 |
| OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI | OYAKC | 19.92 | 19.92 | 19.77 | -0.15 |
| OZYASAR TEL | OZYSR | 26.87 | 26.87 | 26.72 | -0.15 |
| EGS GMYO | EGYO | 71.13 | 71.01 | 70.98 | -0.15 |
| ÇUHADAROĞLU METAL | CUSAN | 25.89 | 25.75 | 25.75 | -0.14 |
| GARANTİ YAT. ORT. | GRNYO | 96.34 | 96.2 | 96.2 | -0.14 |
| BERKOSAN YALITIM | BRKSN | 66.68 | 66.55 | 66.55 | -0.13 |
| BANTAŞ AMBALAJ | BNTAS | 58.81 | 58.68 | 58.68 | -0.13 |
| PLASTİKKART | PKART | 33.79 | 33.66 | 33.66 | -0.13 |
| DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | DIRIT | 94.88 | 94.75 | 94.75 | -0.13 |
| ETİLER GIDA | ETILR | 62.05 | 62.07 | 61.92 | -0.13 |
| OSTİM ENDÜSTRİYEL YAT | OSTIM | 84.83 | 84.72 | 84.7 | -0.13 |
| AKSEL YAT. HOL. | AKSEL | 87.7 | 87.58 | 87.58 | -0.12 |
| TEK-ART TURİZM | TEKTU | 65.11 | 65.1 | 64.99 | -0.12 |
| ÇBS BOYA | CBSBO | 73.88 | 73.84 | 73.76 | -0.12 |
| KALEKIM KIMYA | KLKIM | 26.08 | 26.09 | 25.97 | -0.11 |
| NET HOLDİNG | NTHOL | 22.56 | 22.57 | 22.45 | -0.11 |
| İZMİR DEMİR ÇELİK | IZMDC | 29.05 | 29.05 | 28.95 | -0.1 |
| SALIX YATIRIM HOLDING | SALIX | 40.99 | 40.89 | 40.89 | -0.1 |
| KUVVA GIDA | KUVVA | 77.94 | 77.84 | 77.84 | -0.1 |
| TRABZON LİMAN | TLMAN | 39.48 | 39.38 | 39.38 | -0.1 |
| PINAR SÜT | PNSUT | 37.83 | 37.84 | 37.74 | -0.09 |
| ERCİYAS CELIK BORU | ERCB | 41.02 | 45.68 | 40.94 | -0.08 |
| BAYDONER RESTORANLARI | BYDNR | 21.41 | 21.33 | 21.33 | -0.08 |
| GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ | GESAN | 30.79 | 30.79 | 30.71 | -0.08 |
| BIRIKIM VARLIK | BRKVY | 24.3 | 24.23 | 24.23 | -0.07 |
| LİNK BİLGİSAYAR | LINK | 63.46 | 63.39 | 63.39 | -0.07 |
| ŞEKER FİN. KİR. | SEKFK | 51.11 | 51.05 | 51.04 | -0.07 |
| TÜRK TELEKOM | TTKOM | 13.31 | 13.31 | 13.24 | -0.07 |
| FORD OTOSAN | FROTO | 17.74 | 17.74 | 17.67 | -0.07 |
| HÜRRİYET GZT. | HURGZ | 18.76 | 18.7 | 18.7 | -0.06 |
| YAPI VE KREDİ BANK. | YKBNK | 38.6 | 38.54 | 38.54 | -0.06 |
| PANELSAN CATI CEPHE | PNLSN | 27.99 | 27.97 | 27.93 | -0.06 |
| TAB GIDA | TABGD | 20.08 | 20.08 | 20.02 | -0.06 |
| T. HALK BANKASI | HALKB | 8.493 | 8.442 | 8.442 | -0.051 |
| VAKIFLAR BANKASI | VAKBN | 7.465 | 7.454 | 7.414 | -0.051 |
| RAİNBOW POLİKARBONAT | RNPOL | 55.95 | 55.9 | 55.9 | -0.05 |
| KOÇ HOLDİNG | KCHOL | 26.37 | 26.38 | 26.32 | -0.05 |
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | A1YEN | 74.82 | 74.77 | 74.77 | -0.05 |
| EGE ENDÜSTRİ | EGEEN | 36 | 35.81 | 35.95 | -0.05 |
| IZDEMİR ENERJI URETIM | IZENR | 37.4 | 37.41 | 37.35 | -0.05 |
| MARTI GMYO | MRGYO | 68.95 | 68.89 | 68.9 | -0.05 |
| ÇBS PRİNTAŞ | PRTAS | 74.21 | 74.16 | 74.16 | -0.05 |
| SMARTIKS YAZILIM AS | SMART | 93.09 | 93.04 | 93.04 | -0.05 |
| ALTINYUNUS ÇEŞME | AYCES | 7.519 | 7.515 | 7.473 | -0.046 |
| İŞ BANKASI (C) | ISCTR | 32.34 | 32.33 | 32.3 | -0.04 |
| SUWEN TEKSTIL | SUWEN | 65 | 64.96 | 64.96 | -0.04 |
| BULBULOGLU VINC | BVSAN | 36.56 | 36.55 | 36.52 | -0.04 |
| NATURELGAZ | NTGAZ | 38.42 | 38.4 | 38.38 | -0.04 |
| TORUNLAR GMYO | TRGYO | 20.74 | 20.7 | 20.7 | -0.04 |
| VAKIF YAT. ORT. | VKFYO | 48.31 | 48.27 | 48.27 | -0.04 |
| ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET | ADESE | 92.87 | 92.82 | 92.84 | -0.03 |
| ARTI YATIRIM HOLDİNG AS | ARTI | 19.52 | 19.5 | 19.49 | -0.03 |
| BURÇELİK | BURCE | 52.69 | 52.66 | 52.66 | -0.03 |
| GOLDAS KUYUMCULUK | GOLDS | 64.97 | 64.93 | 64.94 | -0.03 |
| İŞ BANKASI (A) | ISATR | 23.93 | 23.9 | 23.9 | -0.03 |
| KUYAS YATIRIM | KUYAS | 99.73 | 99.72 | 99.7 | -0.03 |
| REYSAŞ GMYO | RYGYO | 29.05 | 29.02 | 29.02 | -0.03 |
| FAVORİ DİNLENME YER. | FVORI | 60.3 | 60.27 | 60.27 | -0.03 |
| SİLVERLİNE ENDÜSTRİ | SILVR | 57.05 | 57.02 | 57.02 | -0.03 |
| BAGFAŞ | BAGFS | 61.2 | 61.16 | 61.18 | -0.02 |
| MATRİKS BİLGİ DAĞITIM | MTRKS | 40.1 | 40.06 | 40.08 | -0.02 |
| YÜKSELEN ÇELİK | YKSLN | 39.13 | 39.11 | 39.11 | -0.02 |
| ALARKO CARRIER | ALCAR | 15.92 | 15.91 | 15.9 | -0.02 |
| ECOGREEN ENERJİ | ECOGR | 20.36 | 20.34 | 20.34 | -0.02 |
| HİTİT HOLDİNG | HITIT | 22.4 | 22.38 | 22.38 | -0.02 |
| KLİMASAN KLİMA | KLMSN | 31.71 | 31.69 | 31.69 | -0.02 |
| KÖRFEZ GMYO | KRGYO | 25.8 | 25.78 | 25.78 | -0.02 |
| KERVAN GIDA | KRVGD | 27.58 | 27.59 | 27.56 | -0.02 |
| MOBİLTEL İLETİŞİM | MOBTL | 20.19 | 20.19 | 20.17 | -0.02 |
| SANKO PAZARLAMA | SANKO | 13.5 | 13.48 | 13.48 | -0.02 |
| SEKER GMYO | SEGYO | 24.95 | 24.93 | 24.93 | -0.02 |
| TURCAS PETROL | TRCAS | 27.96 | 27.94 | 27.94 | -0.02 |
| YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. | YAPRK | 28.03 | 28.01 | 28.01 | -0.02 |
| PEGASUS | PGSUS | 46.3 | 46.28 | 46.28 | -0.02 |
| RTA LABORATUVARLARI | RTALB | 84.56 | 84.55 | 84.54 | -0.02 |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET | TKNSA | 49.97 | 49.95 | 49.95 | -0.02 |
| YEŞİL YATIRIM HOLDİNG | YESIL | 91.88 | 91.86 | 91.86 | -0.02 |
| ANADOLU SİGORTA | ANSGR | 34.74 | 34.74 | 34.73 | -0.01 |
| EYG GMYO | EYGYO | 35.49 | 35.48 | 35.48 | -0.01 |
| FORMET METAL VE CAM SANAYİ | FORMT | 90.11 | 90.1 | 90.1 | -0.01 |
| GÜLER YAT. HOLDİNG | GLRYH | 79.42 | 79.41 | 79.41 | -0.01 |
| İŞ GMYO | ISGYO | 38.95 | 38.95 | 38.94 | -0.01 |
| İŞ YAT. ORT. | ISYAT | 67.2 | 67.21 | 67.19 | -0.01 |
| KATMERCİLER EKİPMAN | KATMR | 79.78 | 79.77 | 79.77 | -0.01 |
| KARDEMİR (A) | KRDMA | 99.61 | 99.6 | 99.6 | -0.01 |
| KRİSTAL KOLA | KRSTL | 89.42 | 89.41 | 89.41 | -0.01 |
| NİĞBAŞ NİĞDE BETON | NIBAS | 82.59 | 82.58 | 82.58 | -0.01 |
| PAPILON SAVUNMA | PAPIL | 99.89 | 99.88 | 99.88 | -0.01 |
| SMART GÜNEŞ ENERJİSİ | SMRTG | 36.52 | 36.52 | 36.51 | -0.01 |
| YEŞİL YAPI | YYAPI | 83.29 | 83.3 | 83.28 | -0.01 |
| AK ENERJİ | AKENR | 25.26 | 25.25 | 25.25 | -0.01 |
| ALFA SOLAR ENERJI | ALFAS | 22.98 | 22.97 | 22.97 | -0.01 |
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | BINBN | 15.13 | 15.12 | 15.12 | -0.01 |
| BULLS GİRİŞİM | BULGS | 27.05 | 27.04 | 27.04 | -0.01 |
| ÇELEBİ | CLEBI | 10.05 | 10.05 | 10.04 | -0.01 |
| IC ENTERRA YEN. ENERJI | ENTRA | 20 | 11.11 | 19.99 | -0.01 |
| EUROPOWER ENERJI | EUPWR | 30.21 | 30.21 | 30.2 | -0.01 |
| HİTİT BİLGİSAYAR | HTTBT | 27.59 | 27.6 | 27.58 | -0.01 |
| OFIS YEM GIDA | OFSYM | 15.55 | 15.54 | 15.54 | -0.01 |
| TÜRK TRAKTÖR | TTRAK | 24.94 | 24.94 | 24.93 | -0.01 |
| ANEL TELEKOM | ANELT | 3.297 | 3.287 | 3.287 | -0.01 |
| ANADOLU HAYAT EMEK. | ANHYT | 15.06 | 15.06 | 15.05 | -0.01 |
| KOTON MAGAZACILIK | KOTON | 13.17 | 13.16 | 13.16 | -0.01 |
| AYDEM ENERJİ | AYDEM | 18.43 | 18.43 | 18.42 | -0.01 |
| BAKANLAR MEDYA | BAKAN | 19.43 | 19.37 | 19.42 | -0.01 |
| BMS BİRLEŞİK METAL | BMSTL | 49.83 | 49.82 | 49.82 | -0.01 |
| BORLEASE OTOMOTIV | BORLS | 44.07 | 44.06 | 44.06 | -0.01 |
| BOR ŞEKER | BORSK | 29.15 | 29.14 | 29.14 | -0.01 |
| ÇATES ELEKTRİK | CATES | 19.99 | 19.99 | 19.98 | -0.01 |
| DARDANEL | DARDL | 31.38 | 31.37 | 31.37 | -0.01 |
| DİTAŞ DOĞAN | DITAS | 32.57 | 32.57 | 32.56 | -0.01 |
| DOĞUŞ OTOMOTİV | DOAS | 39.47 | 39.46 | 39.46 | -0.01 |
| EDİP GAYRİMENKUL | EDIP | 47.85 | 47.84 | 47.84 | -0.01 |
| İHLAS HABER AJANSI | IHAAS | 34.36 | 34.37 | 34.35 | -0.01 |
| KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG | KERVN | 37.05 | 37.05 | 37.04 | -0.01 |
| KONFRUT GIDA | KNFRT | 22.38 | 22.35 | 22.37 | -0.01 |
| KAPİTAL YAT. HOLDİNG | KPHOL | 50.64 | 50.63 | 50.63 | -0.01 |
| MİGROS TİCARET | MGROS | 50.76 | 50.75 | 50.75 | -0.01 |
| MOPAS MARKETCILIK | MOPAS | 20.99 | 20.99 | 20.98 | -0.01 |
| NETAŞ TELEKOM. | NETAS | 36.91 | 36.9 | 36.9 | -0.01 |
| OTOKAR | OTKAR | 27.18 | 27.17 | 27.17 | -0.01 |
| PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM | PENTA | 40.82 | 40.81 | 40.81 | -0.01 |
| PLATFORM TURIZM | PLTUR | 20.22 | 20.21 | 20.21 | -0.01 |
