Merkez Bankası döviz kurları (16 Eylül 2024)
YAYIN TARİHİ, 16 Eylül 2024 15:46
GÜNCELLEME, 16 Eylül 2024 15:47
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.8895 | 33.9506 | 33.8658 | 34.0015 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.7749 | 22.9234 | 22.6701 | 23.0609 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0421 | 5.0669 | 5.0386 | 5.0786 |
1 | EURO | 37.6852 | 37.7531 | 37.6588 | 37.8097 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.6085 | 44.8410 | 44.5772 | 44.9083 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.0184 | 40.2753 | 39.9583 | 40.3357 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3150 | 3.3493 | 3.3127 | 3.3570 |
1 | KANADA DOLARI | 24.9270 | 25.0394 | 24.8347 | 25.1345 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.5237 | 111.9699 | 108.8658 | 113.6494 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1912 | 3.2126 | 3.1889 | 3.2200 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0299 | 9.0462 | 8.9622 | 9.1140 |
100 | JAPON YENİ | 24.1540 | 24.3139 | 24.0646 | 24.4063 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.1597 | 19.4104 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5339 | 7.6325 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36961 | 0.37444 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00776 | 0.00787 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7506 | 4.8128 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12118 | 0.12276 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2435 | 9.3645 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02554 | 0.02588 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8233 | 20.0827 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1751 | 9.2952 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4845 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7108 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8449 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.18 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 139.97 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3577 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.59 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1120 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3185 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2797 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7589 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4731 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 91.18 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 434068 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0937 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6458 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1319 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35149 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.8426 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ