Merkez Bankası döviz kurları (25 Eylül 2024)
YAYIN TARİHİ, 25 Eylül 2024 15:52
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.0894 | 34.1508 | 34.0655 | 34.2020 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 23.3941 | 23.5466 | 23.2865 | 23.6879 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.1068 | 5.1319 | 5.1032 | 5.1437 |
1 | EURO | 38.1426 | 38.2113 | 38.1159 | 38.2687 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 45.5363 | 45.7737 | 45.5044 | 45.8423 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 40.1664 | 40.4243 | 40.1062 | 40.4849 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.3576 | 3.3924 | 3.3552 | 3.4002 |
1 | KANADA DOLARI | 25.3427 | 25.4570 | 25.2490 | 25.5538 |
1 | KUVEYT DİNARI | 111.0792 | 112.5327 | 109.4130 | 114.2207 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.2617 | 3.2836 | 3.2594 | 3.2912 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0861 | 9.1024 | 9.0179 | 9.1707 |
100 | JAPON YENİ | 23.6085 | 23.7649 | 23.5212 | 23.8552 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.3928 | 19.6466 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.6226 | 7.7223 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.36689 | 0.37169 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00763 | 0.00773 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.8268 | 4.8899 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12201 | 0.12361 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2999 | 9.4216 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02546 | 0.02579 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.9402 | 20.2011 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.2291 | 9.3498 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4538 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6650 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8468 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.11 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.05 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3433 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.43 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1189 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3381 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2768 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7480 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4471 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 92.39 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 444012 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0230 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 277.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1331 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35449 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 46.2152 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ