Merkez Bankası döviz kurları (9 Eylül 2024)
YAYIN TARİHİ, 09 Eylül 2024 15:51
PAYLAŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 33.9676 | 34.0288 | 33.9439 | 34.0799 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.5704 | 22.7176 | 22.4665 | 22.8539 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.0233 | 5.0480 | 5.0198 | 5.0596 |
1 | EURO | 37.5419 | 37.6095 | 37.5156 | 37.6659 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3953 | 44.6268 | 44.3643 | 44.6937 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.9757 | 40.2324 | 39.9158 | 40.2928 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.2650 | 3.2988 | 3.2627 | 3.3064 |
1 | KANADA DOLARI | 25.0057 | 25.1185 | 24.9132 | 25.2140 |
1 | KUVEYT DİNARI | 110.5711 | 112.0179 | 108.9125 | 113.6982 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1404 | 3.1615 | 3.1382 | 3.1688 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.0502 | 9.0665 | 8.9823 | 9.1345 |
100 | JAPON YENİ | 23.6321 | 23.7886 | 23.5446 | 23.8790 |
1 | BULGAR LEVASI | 19.0875 | 19.3373 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.5060 | 7.6042 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.37360 | 0.37849 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00798 | 0.00809 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7480 | 4.8101 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12120 | 0.12279 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.2663 | 9.3876 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02513 | 0.02546 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 19.8690 | 20.1290 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.1962 | 9.3165 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5014 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7515 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8478 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.36 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.39 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3566 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.79 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1052 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3092 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2735 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7696 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5001 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 90.41 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 423204 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1140 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.69 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1344 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34547 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7436 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ