KKM'de sona gelindi: 25 milyar liranın altına indi
YAYIN TARİHİ, 27 Kasım 2025 14:04
GÜNCELLEME, 27 Kasım 2025 14:09
PAYLAŞ
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 21 Kasım haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 52,78 milyar TL'den 22,46 milyar TL'ye geriledi.
Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 21 Kasım haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 52,78 milyar TL'den 22,46 milyar TL'ye geriledi. Geçtiğimiz haftaya göre KKM hesaplarında 30,3 milyar TL çıkış gerçekleşti.
| Tarih | KKM Bakiyesi | Değişim |
| 21.11.2025 | 22.460,04 | 30.322,29 |
| 14.11.2025 | 52.782,33 | 41.043,03 |
| 7.11.2025 | 93.825,36 | 37.629,61 |
| 31.10.2025 | 131.454,97 | 39.560,26 |
| 24.10.2025 | 171.015,23 | 34.295,97 |
| 17.10.2025 | 205.311,20 | 34.232,40 |
| 10.10.2025 | 239.543,60 | 27.089,65 |
| 3.10.2025 | 266.633,25 | 26.171,91 |
| 26.09.2025 | 292.805,16 | 27.921,18 |
| 19.09.2025 | 320.726,34 | 24.106,14 |
| 12.09.2025 | 344.832,48 | 23.214,05 |
| 5.09.2025 | 368.046,53 | 29.250,78 |
| 29.08.2025 | 397.297,31 | 29.828,62 |
| 22.08.2025 | 427.125,93 | 13.436,79 |
| 15.08.2025 | 440.562,72 | 17.968,11 |
| 8.08.2025 | 458.530,83 | 19.055,20 |
| 1.08.2025 | 477.586,03 | 11.602,67 |
| 25.07.2025 | 489.188,70 | 17.262,34 |
| 18.07.2025 | 506.451,04 | 15.158,63 |
| 11.07.2025 | 521.609,67 | 13.005,91 |
| 4.07.2025 | 534.615,58 | 9.210,97 |
| 27.06.2025 | 543.826,55 | 15.496,67 |
| 20.06.2025 | 559.323,22 | 6.997,39 |
| 13.06.2025 | 566.320,61 | 5.194,92 |
| 5.06.2025 | 571.515,53 | 4.710,42 |
DAHA FAZLA DÖVİZ