Merkez Bankası döviz kurları (1 Ağustos 2025)
YAYIN TARİHİ, 01 Ağustos 2025 15:39
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.5190 | 40.5920 | 40.4907 | 40.6529 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.9763 | 26.1457 | 25.8568 | 26.3026 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.1866 | 6.2170 | 6.1823 | 6.2313 |
1 | EURO | 46.2407 | 46.3240 | 46.2083 | 46.3935 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.2832 | 53.5610 | 53.2459 | 53.6414 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.5667 | 49.8849 | 49.4923 | 49.9598 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1114 | 4.1539 | 4.1085 | 4.1635 |
1 | KANADA DOLARI | 29.1703 | 29.3019 | 29.0624 | 29.4132 |
1 | KUVEYT DİNARI | 131.6386 | 133.3611 | 129.6640 | 135.3615 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9052 | 3.9314 | 3.9024 | 3.9405 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.8014 | 10.8208 | 10.7203 | 10.9020 |
100 | JAPON YENİ | 26.8541 | 27.0319 | 26.7548 | 27.1347 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.5095 | 23.8171 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.0593 | 9.1778 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50233 | 0.50890 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.5872 | 5.6603 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14200 | 0.14386 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.0537 | 11.1984 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02868 | 0.02906 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.7011 | 24.0113 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.9696 | 11.1131 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5562 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5393 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8156 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8134 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 150.52 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3872 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.35 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1412 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3173 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2671 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7139 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4476 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.21 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2115 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.74 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1405 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35304 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 54.8731 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ