Merkez Bankası döviz kurları (1 Ekim 2025)
YAYIN TARİHİ, 01 Ekim 2025 16:10
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.5130 | 41.5878 | 41.4839 | 41.6502 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.3835 | 27.5621 | 27.2575 | 27.7274 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.5202 | 6.5522 | 6.5156 | 6.5673 |
1 | EURO | 48.7508 | 48.8386 | 48.7167 | 48.9119 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.8225 | 56.1136 | 55.7834 | 56.1977 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.0205 | 52.3545 | 51.9425 | 52.4330 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3980 | 4.4436 | 4.3949 | 4.4538 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7744 | 29.9087 | 29.6643 | 30.0224 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.1020 | 136.8699 | 133.0755 | 138.9229 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1619 | 4.1899 | 4.1590 | 4.1995 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.0692 | 11.0892 | 10.9862 | 11.1724 |
100 | JAPON YENİ | 28.1477 | 28.3341 | 28.0436 | 28.4418 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.7865 | 25.1109 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5401 | 9.6649 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50572 | 0.51234 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7982 | 5.8740 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14568 | 0.14758 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3256 | 11.4738 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02940 | 0.02978 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.2825 | 24.6003 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2393 | 11.3863 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5124 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3570 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7962 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3989 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.13 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3924 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9500 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1744 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3470 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2728 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6654 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3271 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.63 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1196 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.37 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1404 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37186 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.0012 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ