Merkez Bankası döviz kurları (10 Ekim 2025)
YAYIN TARİHİ, 10 Ekim 2025 16:02
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.6388 | 41.7138 | 41.6097 | 41.7764 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.2252 | 27.4027 | 27.1000 | 27.5672 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4432 | 6.4749 | 6.4387 | 6.4898 |
1 | EURO | 48.1872 | 48.2740 | 48.1535 | 48.3464 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.2390 | 55.5270 | 55.2003 | 55.6103 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.5576 | 51.8886 | 51.4803 | 51.9665 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3536 | 4.3987 | 4.3506 | 4.4088 |
1 | KANADA DOLARI | 29.6572 | 29.7909 | 29.5474 | 29.9041 |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.8558 | 136.6204 | 132.8329 | 138.6697 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1155 | 4.1431 | 4.1126 | 4.1527 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1013 | 11.1213 | 11.0181 | 11.2047 |
100 | JAPON YENİ | 27.2035 | 27.3836 | 27.1028 | 27.4877 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.4999 | 24.8205 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4063 | 9.5294 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50954 | 0.51621 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.8122 | 5.8882 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14620 | 0.14811 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3597 | 11.5084 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02913 | 0.02952 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.3561 | 24.6748 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.2728 | 11.4203 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5258 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4524 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8058 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5234 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 152.70 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4021 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1573 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3289 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2570 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6900 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4019 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.26 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1239 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.21 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1421 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36058 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.7039 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ