Merkez Bankası döviz kurları (10 Haziran 2025)
YAYIN TARİHİ, 10 Haziran 2025 16:03
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 39.1385 | 39.2090 | 39.1111 | 39.2678 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.4228 | 25.5886 | 25.3058 | 25.7421 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.9775 | 6.0068 | 5.9733 | 6.0206 |
1 | EURO | 44.6599 | 44.7404 | 44.6287 | 44.8075 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 52.7132 | 52.9880 | 52.6763 | 53.0675 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 47.5282 | 47.8333 | 47.4569 | 47.9051 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.0601 | 4.1022 | 4.0573 | 4.1116 |
1 | KANADA DOLARI | 28.5157 | 28.6444 | 28.4102 | 28.7532 |
1 | KUVEYT DİNARI | 127.0620 | 128.7246 | 125.1561 | 130.6555 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.8701 | 3.8961 | 3.8673 | 3.9050 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.4355 | 10.4543 | 10.3573 | 10.5327 |
100 | JAPON YENİ | 26.9942 | 27.1730 | 26.8943 | 27.2762 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.7059 | 23.0030 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.8168 | 8.9322 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49457 | 0.50104 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.4157 | 5.4866 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13795 | 0.13975 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.6790 | 10.8187 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02848 | 0.02885 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.8936 | 23.1931 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.5965 | 10.7351 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5359 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5375 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8216 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5987 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.64 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3707 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.09 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1411 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3491 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2648 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7141 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4142 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.69 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1863 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 282.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6445 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1367 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35973 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 53.2658 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ