Merkez Bankası döviz kurları (11 Temmuz 2025)
YAYIN TARİHİ, 11 Temmuz 2025 15:52
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.0076 | 40.0796 | 39.9795 | 40.1397 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.2667 | 26.4380 | 26.1459 | 26.5966 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.2568 | 6.2876 | 6.2525 | 6.3020 |
1 | EURO | 46.7575 | 46.8417 | 46.7248 | 46.9120 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 54.0421 | 54.3239 | 54.0043 | 54.4053 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 50.1073 | 50.4290 | 50.0321 | 50.5046 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1795 | 4.2228 | 4.1766 | 4.2325 |
1 | KANADA DOLARI | 29.1702 | 29.3018 | 29.0623 | 29.4131 |
1 | KUVEYT DİNARI | 130.0859 | 131.7881 | 128.1346 | 133.7649 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.9462 | 3.9727 | 3.9434 | 3.9819 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.6672 | 10.6864 | 10.5872 | 10.7666 |
100 | JAPON YENİ | 27.1627 | 27.3425 | 27.0622 | 27.4464 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.7720 | 24.0831 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.1537 | 9.2735 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.51085 | 0.51753 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.5489 | 5.6215 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13990 | 0.14173 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.9151 | 11.0579 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02893 | 0.02931 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.4019 | 23.7082 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.8313 | 10.9730 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5195 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3843 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7966 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5316 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 146.94 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3697 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.11 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1687 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3531 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2699 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6735 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3461 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 77.88 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1696 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 284.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1375 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36929 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 54.8312 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ