Merkez Bankası döviz kurları (12 Aralık 2024)
YAYIN TARİHİ, 12 Aralık 2024 15:59
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 34.8177 | 34.8804 | 34.7933 | 34.9327 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.2685 | 22.4137 | 22.1661 | 22.5482 |
1 | DANİMARKA KRONU | 4.8984 | 4.9225 | 4.8950 | 4.9338 |
1 | EURO | 36.5873 | 36.6532 | 36.5617 | 36.7082 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 44.3381 | 44.5693 | 44.3071 | 44.6362 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 39.2263 | 39.4782 | 39.1675 | 39.5374 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.1639 | 3.1967 | 3.1617 | 3.2040 |
1 | KANADA DOLARI | 24.5824 | 24.6933 | 24.4915 | 24.7871 |
1 | KUVEYT DİNARI | 112.5740 | 114.0471 | 110.8854 | 115.7578 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.1257 | 3.1468 | 3.1236 | 3.1540 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.2664 | 9.2831 | 9.1969 | 9.3527 |
100 | JAPON YENİ | 22.7856 | 22.9365 | 22.7013 | 23.0237 |
1 | BULGAR LEVASI | 18.6021 | 18.8455 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.3216 | 7.4174 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.33266 | 0.33702 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.00783 | 0.00793 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.7654 | 4.8278 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12449 | 0.12611 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.4973 | 9.6216 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02418 | 0.02450 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 20.3662 | 20.6327 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.4262 | 9.5495 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5599 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.0969 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8856 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.96 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 152.44 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4145 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 11.11 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7574 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0508 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2756 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2515 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8612 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7288 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 104.08 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 442081 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2653 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 278.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6455 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1432 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31363 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 45.7787 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ