Merkez Bankası döviz kurları (14 Ekim 2025)
YAYIN TARİHİ, 14 Ekim 2025 15:39
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.7496 | 41.8248 | 41.7204 | 41.8876 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 26.8846 | 27.0599 | 26.7609 | 27.2223 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4505 | 6.4821 | 6.4459 | 6.4971 |
1 | EURO | 48.2476 | 48.3345 | 48.2138 | 48.4070 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.3089 | 55.5972 | 55.2701 | 55.6806 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.8116 | 52.1443 | 51.7339 | 52.2225 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3592 | 4.4044 | 4.3562 | 4.4145 |
1 | KANADA DOLARI | 29.6441 | 29.7778 | 29.5344 | 29.8910 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.2274 | 136.9969 | 133.1990 | 139.0518 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.0948 | 4.1223 | 4.0919 | 4.1318 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1324 | 11.1525 | 11.0489 | 11.2361 |
100 | JAPON YENİ | 27.4009 | 27.5823 | 27.2995 | 27.6871 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.5312 | 24.8522 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4263 | 9.5496 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.51915 | 0.52594 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.8141 | 5.8902 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14663 | 0.14854 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3897 | 11.5388 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02896 | 0.02934 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.4209 | 24.7405 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3028 | 11.4507 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5493 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4623 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8039 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5365 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 152.00 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4065 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.17 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1556 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3270 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2573 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6924 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4042 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.97 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1405 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.14 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1434 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35987 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.8251 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ