Merkez Bankası döviz kurları (15 Ekim 2025)
YAYIN TARİHİ, 15 Ekim 2025 15:57
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.7611 | 41.8364 | 41.7319 | 41.8991 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.1580 | 27.3351 | 27.0330 | 27.4991 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4929 | 6.5248 | 6.4884 | 6.5398 |
1 | EURO | 48.5717 | 48.6592 | 48.5377 | 48.7322 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.6754 | 55.9656 | 55.6364 | 56.0496 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 52.0780 | 52.4124 | 51.9999 | 52.4910 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.3834 | 4.4288 | 4.3804 | 4.4390 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7060 | 29.8400 | 29.5961 | 29.9533 |
1 | KUVEYT DİNARI | 135.3133 | 137.0838 | 133.2836 | 139.1401 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1242 | 4.1519 | 4.1213 | 4.1614 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.1351 | 11.1552 | 11.0516 | 11.2388 |
100 | JAPON YENİ | 27.5384 | 27.7208 | 27.4365 | 27.8261 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.6956 | 25.0187 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.4923 | 9.6165 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.52593 | 0.53281 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.8278 | 5.9040 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14669 | 0.14861 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.3929 | 11.5420 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02920 | 0.02958 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.4277 | 24.7473 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.3060 | 11.4540 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5341 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4218 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8001 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4865 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 151.28 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4039 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.10 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1631 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3355 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2584 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6816 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3748 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.96 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1257 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.09 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1422 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36407 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 57.0164 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ