Merkez Bankası döviz kurları (15 Eylül 2025)
YAYIN TARİHİ, 15 Eylül 2025 15:49
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 41.2550 | 41.3293 | 41.2261 | 41.3913 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 27.4060 | 27.5848 | 27.2800 | 27.7503 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.4799 | 6.5118 | 6.4754 | 6.5267 |
1 | EURO | 48.4440 | 48.5313 | 48.4101 | 48.6041 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 55.9711 | 56.2629 | 55.9320 | 56.3473 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 51.7205 | 52.0525 | 51.6429 | 52.1306 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.4151 | 4.4608 | 4.4120 | 4.4711 |
1 | KANADA DOLARI | 29.7862 | 29.9205 | 29.6760 | 30.0342 |
1 | KUVEYT DİNARI | 134.3653 | 136.1235 | 132.3498 | 138.1653 |
1 | NORVEÇ KRONU | 4.1821 | 4.2102 | 4.1792 | 4.2199 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.9979 | 11.0177 | 10.9154 | 11.1003 |
100 | JAPON YENİ | 27.9147 | 28.0996 | 27.8115 | 28.2064 |
1 | BULGAR LEVASI | 24.6314 | 24.9537 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.5129 | 9.6374 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.49415 | 0.50062 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.7597 | 5.8350 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14467 | 0.14657 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 11.2541 | 11.4014 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02956 | 0.02994 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.1316 | 24.4474 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.1689 | 11.3151 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5018 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3567 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.7958 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3043 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.43 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3832 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8404 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1743 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3590 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2753 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6655 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3124 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 83.02 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1226 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 283.56 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1388 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37254 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 56.6751 | TÜRK LİRASI |
DAHA FAZLA DÖVİZ