Merkez Bankası döviz kurları (16 Haziran 2025)
YAYIN TARİHİ, 16 Haziran 2025 17:29
PAYLAŞ

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 39,4370 | 39,4380 | 39,3890 | 39,3900 |
Euro | 45,5360 | 45,5370 | 45,7700 | 45,7710 |
Sterlin | 53,5100 | 53,5300 | 53,6800 | 53,6900 |
İsviçre frangı | 48,5900 | 48,6000 | 48,7200 | 48,7300 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 39,4070 | 39,4870 | 39,3590 | 39,4390 |
Avro | 45,4960 | 45,5760 | 45,7300 | 45,8100 |
Sterlin | 53,4500 | 53,6600 | 53,6200 | 53,8300 |
DAHA FAZLA DÖVİZ