Merkez Bankası döviz kurları (17 Temmuz 2025)
YAYIN TARİHİ, 17 Temmuz 2025 16:21
PAYLAŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 40.2014 | 40.2738 | 40.1733 | 40.3342 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 25.9348 | 26.1039 | 25.8155 | 26.2605 |
1 | DANİMARKA KRONU | 6.2323 | 6.2629 | 6.2280 | 6.2774 |
1 | EURO | 46.5844 | 46.6683 | 46.5518 | 46.7383 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 53.7585 | 54.0388 | 53.7209 | 54.1198 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 49.8685 | 50.1887 | 49.7937 | 50.2640 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.1008 | 4.1433 | 4.0980 | 4.1528 |
1 | KANADA DOLARI | 29.2012 | 29.3329 | 29.0932 | 29.4444 |
1 | KUVEYT DİNARI | 130.7682 | 132.4794 | 128.8067 | 134.4665 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.8860 | 3.9122 | 3.8833 | 3.9212 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.7181 | 10.7374 | 10.6377 | 10.8179 |
100 | JAPON YENİ | 26.9739 | 27.1525 | 26.8741 | 27.2557 |
1 | BULGAR LEVASI | 23.6848 | 23.9948 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 9.1325 | 9.2520 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.50994 | 0.51661 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.5677 | 5.6405 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.14032 | 0.14215 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.9671 | 11.1106 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02872 | 0.02910 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 23.5153 | 23.8230 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.8837 | 11.0262 | ||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5465 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4405 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8043 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7615 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 148.68 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3748 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.32 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1588 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3395 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2712 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6878 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3773 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.39 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1800 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 284.90 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1392 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36318 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 54.8510 | TÜRK LİRASI | ||
DAHA FAZLA DÖVİZ